このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E38322 MTインベストメント株式会社 1 1 - - -48.18% -48.18%
E40252 株式会社チェンバーマネイジメント 1 1 - - -18.25% -18.25%
E32888 KMST HOLDINGS株式会社 1 1 - - -36.74% -36.74%
E40946 中村 友哉 1 1 - - -46.28% -46.28%
E40351 OLP Capital Management Limited 1 1 320 320 -29.09% -29.09%
E40957 塩満 龍一 1 1 - - -64.44% -64.44%
E31199 株式会社フルタ 1 1 - - -13.10% -13.10%
E40789 株式会社M 1 1 - - -40.51% -40.51%
E35843 脇 健一郎 1 1 - - -34.67% -34.67%
E40220 輪島総介 1 1 - - -73.44% -73.44%
E36199 佐藤 透 1 1 - - -38.88% -38.88%
E20731 有限会社志 1 1 1551 1551 -8.89% -8.89%
E40090 Global Semiconductor Special Gas Limited 1 1 - - -39.31% -39.31%
E31311 水嶋 浩雅 1 0 - - - -
E35982 株式会社OFFICE M 1 0 - - - -
E40513 勝野 仁視 1 1 - - -47.07% -47.07%
E39908 秋山 琢己 1 1 370 370 +105.13% +105.13%
E33464 株式会社南日本運輸建設 1 1 - - -13.98% -13.98%
E34773 福冨謙二 1 1 - - -34.66% -34.66%
E11538 株式会社植村組 1 1 - - +15.21% +15.21%
E33463 株式会社日本地下技術 1 1 - - -13.98% -13.98%
E37559 株式会社ハマダグループ 1 1 - - +2.69% +2.69%
E36796 株式会社コミューン 1 1 - - -36.01% -36.01%
E40893 SENIOR INTERNATIONAL HOLDING(SINGAPORE)PTE.LTD. 1 1 - - +158.90% +158.90%
E40609 結キャピタル・パートナーズ株式会社 1 1 - - -80.19% -80.19%
E22263 長沢 一男 1 1 - - -9.34% -9.34%
E35368 豊田 剛一郎 1 1 - - -18.68% -18.68%
E40313 KM2, L.P. 1 1 241 241 -22.51% -22.51%
E40541 日本郵便株式会社 1 1 - - -37.24% -37.24%
E37714 徳山 明成 1 1 - - -33.84% -33.84%
E31121 元榮 太一郎 1 1 - - -36.43% -36.43%
E40719 岩崎 元治 1 1 - - -6.47% -6.47%
E40218 榎並 大輔 1 1 - - -47.33% -47.33%
E30434 大田 昭彦 1 1 - - -1.41% -1.41%
E39550 中村 格彰 1 1 - - -12.57% -12.57%
E30155 株式会社ベストプランニング 1 1 - - -5.79% -5.79%
E10235 中島 崇 1 0 36 36 - -
E26643 中島 正三 1 1 - - -34.44% -34.44%
E38473 山尾 幸弘 1 1 - - -53.14% -53.14%
E38853 株式会社SocialGood 1 1 - - -34.22% -34.22%
E33409 仲 暁子 1 1 - - -35.42% -35.42%
E09632 株式会社マックスプランニング 1 1 - - +6.52% +6.52%
E40882 杉之原 祥二 1 1 - - +50.30% +50.30%
E40939 有限会社新光企画 1 1 - - -10.35% -10.35%
E38910 Life Science & Digital Health Co. Limited 1 1 - - -16.34% -16.34%
E02558 三菱食品株式会社 1 1 - - -38.26% -38.26%
E06907 児嶋 雄二 1 1 - - -17.78% -17.78%
E30138 株式会社OHMOTOホールディングス 1 1 - - -50.91% -50.91%
E36556 加島禎二 1 1 - - -52.39% -52.39%
E11470 野村不動産株式会社 1 0 - - - -
« 75 / 111 »