このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E40222 テクトロニック・インダストリーズ・カンパニー・リミテッド 1 1 - - -22.93% -22.93%
E36336 株式会社 陣屋コネクト 1 1 - - +22.49% +22.49%
E31070 株式会社スノーピーク 1 1 154 154 +97.34% +97.34%
E30700 藤田 進 1 1 - - +21.64% +21.64%
E30634 三木 聡 1 1 - - -3.53% -3.53%
E39523 若山 正美 1 1 - - -33.61% -33.61%
E36196 加藤 厚史 1 1 - - -23.36% -23.36%
E10807 加藤 博敏 1 1 - - -12.96% -12.96%
E40962 双栄興業株式会社 1 1 - - +63.44% +63.44%
E31928 村井 智建 1 1 1152 1152 +24.24% +24.24%
E40948 末次 栄作 1 1 - - -37.14% -37.14%
E36974 松島 穣 1 1 - - -20.17% -20.17%
E35398 SUGアセット株式会社 1 1 - - -21.11% -21.11%
E40983 株式会社マネジメントベース 1 1 - - -64.90% -64.90%
E07849 廣岡 哲也 1 1 - - -12.51% -12.51%
E36876 合同会社アイ・アセットマネジメント 1 1 - - -51.31% -51.31%
E31416 茂木 貴雄 1 1 - - -22.44% -22.44%
E37801 坪田 一男 1 0 - - - -
E40987 中本有紀 1 1 - - -42.09% -42.09%
E37933 牧田 幸弘 1 1 280 280 -50.56% -50.56%
E35244 佐藤 成信 1 1 - - -22.89% -22.89%
E35243 兼子 浩之 1 1 1053 1053 -35.38% -35.38%
E40834 Benedict Beh Wei Hao 1 0 46 46 - -
E39376 株式会社ミヤマ 1 1 611 611 +44.87% +44.87%
E26245 公益財団法人福田育英会 1 1 - - +49.03% +49.03%
E40992 株式会社HKK HOLDINGS 1 1 - - +153.67% +153.67%
E39445 南塲 勇佑 1 1 - - -40.08% -40.08%
E40831 PCGVIー1株式会社 1 1 - - -33.53% -33.53%
E37891 日本電計取引先持株会 理事長 小林一夫 1 1 - - -3.41% -3.41%
E34387 木村 春樹 1 0 - - - -
E33288 福嶋 康博 1 1 - - -73.50% -73.50%
E35878 重松 路威 1 0 - - - -
E39142 Athanase Industrial Partner 1 1 - - -13.45% -13.45%
E07324 株式会社ベニア商会 1 1 - - +5.43% +5.43%
E40653 伊勢興産株式会社 1 1 1019 1019 -10.67% -10.67%
E36217 古屋 佑樹 1 1 - - -99.77% -99.77%
E24192 エムティ商会株式会社 1 1 2010 2010 -11.73% -11.73%
E40740 株式会社NSSK-J1 1 0 - - - -
E27105 有限会社群青 1 1 - - -41.67% -41.67%
E40993 株式会社ファンドクラウド 1 0 5 5 - -
E34337 一般社団法人ホンジン・ホールディングス 1 1 464 464 +21.00% +21.00%
E38300 小堤 音彦 1 1 - - -49.47% -49.47%
E34932 和田 正行 1 1 - - +2.31% +2.31%
E39515 山中 直樹 1 0 - - - -
E11445 前田 俊一 1 0 - - - -
E40936 株式会社ガイアテック 1 0 - - - -
E41021 勝俣 篤志 1 1 - - -90.99% -90.99%
E24470 東 康夫 1 1 - - +14.33% +14.33%
E32700 山本 拓真 1 1 - - -20.33% -20.33%
E32686 CLSA Sunrise Management Limited II 1 1 1358 1358 +6.45% +6.45%
« 76 / 111 »