このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E33535 技研ホールディングス株式会社 3 3 - - -5.67% -2.24%
E02685 菱洋エレクトロ株式会社 3 3 182 182 +28.77% +21.23%
E37806 GW&K INVESTMENT MANAGEMENT,LLC 3 3 851 851 -25.83% -27.58%
E32970 WMパートナーズ株式会社 3 3 503 503 -53.39% -60.25%
E03803 マネックス証券株式会社 3 2 94 86 -7.87% -7.87%
E02819 興和株式会社 3 2 1055 1055 +41.23% +41.23%
E08260 株式会社博報堂 3 3 - - -33.69% -35.27%
E11408 モバイル・インターネットキャピタル株式会社 3 3 551 283 -72.21% -44.31%
E35473 中谷 正和 3 2 99 99 -38.94% -38.94%
E27923 平松 裕将 3 2 418 418 -11.35% -11.35%
E10500 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 3 3 526 526 -46.31% -31.46%
E26510 西江 肇司 3 2 1401 1401 -15.62% -15.62%
E36548 CANTOR FITZGERALD & CO. 3 3 428 428 -81.14% -95.25%
E05729 株式会社パソナグループ 3 3 - - -20.88% -9.47%
E27586 八木通商株式会社 3 3 - - +13.01% +16.74%
E35813 エンデバー・ユナイテッド株式会社 3 3 - - -24.30% -14.39%
E11210 富士フイルム株式会社 3 3 614 614 -56.57% -42.82%
E01239 大同特殊鋼株式会社 3 2 - - -16.50% -16.50%
E36187 倉田将志 3 2 5836 5836 -65.75% -65.75%
E34577 株式会社スノーボールキャピタル 3 3 - - -47.19% -56.69%
E03006 あいホールディングス株式会社 3 3 - - +51.16% +14.35%
E09109 銀行等保有株式取得機構 3 2 123 123 +4.02% +4.02%
E00052 大成建設株式会社 3 3 - - -12.65% -37.97%
E39063 モラント・ライト・マネジメント・リミテッド 3 3 138 138 -9.37% -17.71%
E31340 STM HERITAGE PTE. LTD. 3 3 188 188 +14.00% -13.11%
E38659 サイブリッジ合同会社 3 3 - - -29.75% -25.76%
E00875 三菱ケミカル株式会社 3 3 753 753 -18.11% -11.92%
E03827 損害保険ジャパン株式会社 3 2 427 122 -3.58% -3.58%
E39998 株式会社キャプスタン・メディカル 3 3 579 579 +2.36% +3.64%
E04830 SCSK株式会社 3 3 - - -39.30% -5.62%
E34964 桑野 隆司 3 2 258 258 +1661.12% +1661.12%
E41618 山口 聡 3 0 1545 1545 - -
E00738 株式会社日本経済新聞社 3 3 1043 1043 -35.27% -9.82%
E37116 株式会社ランニング 3 2 26 26 +85.81% +85.81%
E40777 サムソン・ロック・キャピタル・エルエルピー 3 1 41 33 -26.14% -26.14%
E02924 プラス株式会社 3 3 - - -30.31% -28.87%
E32620 株式会社チェンジホールディングス 3 3 - - -35.97% -37.30%
E38031 ロジスティード株式会社 3 3 - - -0.26% +3.24%
E38888 ガバナンス・パートナーズ株式会社 3 2 - - -22.92% -22.92%
E27699 Farallon Capital Management, L.L.C. 3 3 389 389 +55.21% +69.03%
E02693 株式会社フォーバル 3 3 - - -27.86% -21.62%
E38660 池原 諒平 3 3 351 351 -90.12% -106.21%
E00541 株式会社UNIVA・Oakホールディングス 3 3 490 531 -10.29% -37.36%
E03280 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3 2 - - -30.74% -30.74%
E27426 株式会社ポートフォリア 3 3 906 906 +6.72% -9.25%
E32429 旭化成ホームズ株式会社 3 2 437 437 -42.62% -42.62%
E03361 株式会社ハードオフコーポレーション 3 1 48 48 +0.98% +0.98%
E05410 株式会社博報堂DYホールディングス 3 2 - - -40.71% -40.71%
E39809 ORCHID PLUS PTE. LTD. 3 3 - - +75.57% +1.53%
E05562 ユナイテッド株式会社 3 3 767 767 -28.61% -33.80%
« 8 / 111 »