このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E25089 高谷 康久 1 1 1571 1571 -25.08% -25.08%
E31097 宮内 誠 1 1 - - +4.54% +4.54%
E07465 関戸 正実 1 1 - - -31.11% -31.11%
E32598 髙橋 伸彰 1 1 - - -38.19% -38.19%
E36721 三室 克哉 1 1 - - -19.61% -19.61%
E36939 宮下 尚之 1 1 - - -19.38% -19.38%
E10189 吉澤 信男 1 1 - - -27.99% -27.99%
E27851 杉山 肇 1 1 - - -46.23% -46.23%
E35971 株式会社MAS Buddy 1 1 - - -23.32% -23.32%
E41197 ワイズハブ・インターナショナル・コーポレーション・リミテッド 1 1 - - -42.97% -42.97%
E32157 日華共栄会 理事長 出口隆弘 1 1 - - -0.79% -0.79%
E20953 公益財団法人大島育英会 1 1 - - +54.58% +54.58%
E20955 大島 義和 1 1 - - +54.58% +54.58%
E41228 MNインターファッション株式会社 1 1 - - -120.58% -120.58%
E40264 宮寺 之裕 1 1 - - +97.03% +97.03%
E09520 株式会社誠香 1 1 1668 1668 -3.77% -3.77%
E39200 小松 一成 1 1 728 728 -17.84% -17.84%
E41168 内山 彰博 1 1 - - +48.16% +48.16%
E40935 鈴木 幹子 1 0 - - - -
E40932 サントレード株式会社 1 0 - - - -
E37730 ハンマックス・インベストメント・リミテッド 1 1 1290 1290 -18.80% -18.80%
E40955 扇栄会 理事長 山﨑 俊隆 1 1 373 373 +17.33% +17.33%
E35024 川合商会株式会社 1 1 - - -5.97% -5.97%
E32166 鈴江 崇文 1 1 - - -10.76% -10.76%
E00619 DAIKEN株式会社 1 1 - - -56.04% -56.04%
E36782 株式会社光大史 1 0 - - - -
E36152 寺尾 玄 1 1 - - -66.80% -66.80%
E30519 西村 実 1 1 - - +73.01% +73.01%
E37826 田角 陸 1 1 - - -34.13% -34.13%
E34429 田川 翔 1 1 516 516 +36.12% +36.12%
E31909 奥田 弘男 1 1 - - -39.48% -39.48%
E41176 岡 敬太郎 1 1 - - -35.78% -35.78%
E35176 永留 義己 1 1 - - -40.91% -40.91%
E03597 株式会社宮崎銀行 1 0 - - - -
E35988 渋谷 守浩 1 1 417 417 -38.98% -38.98%
E03624 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 1 0 - - - -
E41024 OFI・01株式会社 1 1 - - -64.11% -64.11%
E41238 山崎 祐二 1 1 - - -8.00% -8.00%
E38787 川田 友也 1 1 - - -34.24% -34.24%
E31769 加藤 裕之 1 1 - - -4.17% -4.17%
E38487 濱﨑 陽一郎 1 1 - - -45.37% -45.37%
E38488 納富 貞嘉 1 1 - - -45.37% -45.37%
E41209 integrated Asset Management (Asia) Limited 1 1 - - -135.44% -135.44%
E39797 株式会社Ado Plus 1 1 - - +6.21% +6.21%
E22444 五十嵐 充 1 1 - - -30.84% -30.84%
E31774 明海興産株式会社 1 1 1156 1156 +0.68% +0.68%
E41059 林 界宏 1 1 - - -102.72% -102.72%
E33677 株式会社秀一 1 1 - - -20.31% -20.31%
E40435 桐渕 真人 1 1 - - -54.08% -54.08%
E39312 株式会社カナモリコーポレーション 1 1 - - +11.23% +11.23%
« 83 / 111 »