このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E03816 株式会社SBI証券 254 132 150 77 -3.16% -20.64%
E12208 FMR LLC 245 210 411 273 -10.92% -16.89%
E35239 光通信株式会社 245 208 708 609 -0.27% -9.38%
E10677 アセットマネジメントOne株式会社 197 160 454 364 -0.46% -34.66%
E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 171 144 312 227 +21.80% -13.32%
E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 115 73 456 405 +27.69% -10.91%
E23631 楽天証券株式会社 107 53 108 63 +550.57% -22.29%
E03810 野村證券株式会社 107 62 178 77 -11.23% -11.80%
E03759 みずほ証券株式会社 106 35 115 45 -8.55% -18.64%
E11943 Evo Fund 99 58 211 133 +19.52% -44.48%
E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 90 68 480 380 -20.19% -37.40%
E12481 フィデリティ投信株式会社 81 74 527 374 -1.77% -33.24%
E12460 野村アセットマネジメント株式会社 80 54 315 186 -10.15% -12.25%
E06748 大和アセットマネジメント株式会社 69 8 614 534 -21.12% -35.66%
E31883 Oasis Management Company Ltd. 59 56 714 614 +18.11% -10.39%
E24872 シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー 51 42 703 795 -5.41% -5.42%
E10802 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 50 20 104 43 +4.08% -24.20%
E11161 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 49 47 450 365 +0.40% -26.29%
E06459 ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 47 19 70 38 -0.46% -25.81%
E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 46 42 361 230 -20.93% -21.14%
E09111 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 43 40 565 593 -18.84% -22.56%
E23594 マッコーリー バンク リミテッド 42 31 359 290 -16.69% -30.60%
E12586 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 41 34 459 426 -3.10% -10.08%
E06264 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 37 33 307 273 -10.63% -27.35%
E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 36 31 312 175 +17.86% -22.50%
E23615 SMBC日興証券株式会社 36 25 195 118 +49.37% -0.81%
E22198 東海東京証券株式会社 35 11 63 44 -23.12% -18.50%
E26349 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 34 29 463 456 -10.78% -19.67%
E35393 株式会社シティインデックスイレブンス 33 26 268 214 +22.70% +18.19%
E36069 Long Corridor Asset Management Limited 33 25 240 158 +66.26% -42.05%
E02497 伊藤忠商事株式会社 31 26 502 323 +3.24% -10.88%
E24211 重田 光時 30 28 366 294 -1.26% -8.56%
E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 29 27 897 732 -5.88% -8.22%
E32011 りそなアセットマネジメント株式会社 29 25 381 367 +16.32% -26.40%
E36104 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 28 24 346 365 +3.75% -1.44%
E09050 マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー 27 24 696 470 -21.25% -17.25%
E34595 アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 27 27 589 618 +9.42% +10.39%
E33958 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 25 22 528 362 -25.68% -16.80%
E10670 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 25 21 723 571 -2.95% -4.88%
E03628 みずほ信託銀行株式会社 25 20 324 122 -6.04% -14.68%
E05159 SBIホールディングス株式会社 24 18 374 202 -14.29% -18.68%
E09662 オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド 24 20 349 245 +1.18% -21.48%
E27325 株式会社ストラテジックキャピタル 23 18 896 879 -5.08% -2.58%
E35873 株式会社ヴァレックス・パートナーズ 22 22 806 654 +15.32% -8.46%
E36943 マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド 22 21 698 864 -0.59% -4.23%
E01225 日本製鉄株式会社 22 17 279 270 +0.85% -16.69%
E04757 東京中小企業投資育成株式会社 21 16 984 984 -10.06% -11.70%
E13343 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 21 20 442 476 -19.05% -27.02%
E33968 ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド 21 18 336 156 -36.59% -35.54%
E21239 チカラ・インベストメンツ・エルエルピー 20 20 501 511 -36.54% -40.36%
1 / 111 »