電気機器 3650
ケース数
601
平均 TOPIX 相対(年率)
+185.75%
平均 業種相対(年率)
+181.79%
業種相対リターン分布(年率・保有60日以上)
TOPIX 相対リターン分布(年率・保有60日以上)
この業種のケース一覧
| ファンド | 対象 | 銘柄 | 期間 | 最大比率 | 業種相対(年率) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュローダー・インベストメント・マネジメント株式… | エスペック株式会社 | 68590 | 2026-05-15〜 | 5.35% | - | 進行中 |
| クレディ アンドスリエル エ コメルシアル | 株式会社MCJ | 66700 | 2026-05-13〜 | 6.78% | - | 進行中 |
| いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・… | 千代田インテグレ株式会社 | 69150 | 2026-05-12〜 | 30.51% | - | 進行中 |
| 株式会社芳山社 | 寺崎電気産業株式会社 | 66370 | 2026-05-01〜 | 5.02% | - | 進行中 |
| 東海エンジニアリング株式会社 | サン電子株式会社 | 67360 | 2026-05-01〜 | 17.78% | - | 進行中 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 株式会社ミツバ | 72800 | 2026-05-01〜 | 10.51% | - | 進行中 |
| ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式… | 日本ケミコン株式会社 | 69970 | 2026-05-01〜 | 32.32% | - | 進行中 |
| 株式会社みずほ銀行 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 66150 | 2026-05-01〜 | 44.32% | - | 進行中 |
| シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 日本航空電子工業株式会社 | 68070 | 2026-04-30〜 | 5.30% | - | 進行中 |
| オービス・インベストメント・マネジメント・リミテ… | 日本電子株式会社 | 69510 | 2026-04-30〜 | 5.38% | - | 進行中 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社東光高岳 | 66170 | 2026-04-30〜 | 6.50% | - | 進行中 |
| 楽天証券株式会社 | ティアック株式会社 | 68030 | 2026-04-15〜 | 5.02% | - | 進行中 |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 65070 | 2026-04-15〜 | 5.82% | - | 進行中 |
| BCPE Meta Cayman, L.P. | 株式会社MCJ | 66700 | 2026-04-07〜 | 69.56% | - | 進行中 |
| みずほ証券株式会社 | 日本ケミコン株式会社 | 69970 | 2026-04-01〜 | 8.22% | - | 完結 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 69270 | 2026-03-31〜 | 5.84% | - | 進行中 |
| アイ・オー・キャピタル株式会社 | リーダー電子株式会社 | 68670 | 2026-03-31〜 | 18.76% | - | 進行中 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 日本セラミック株式会社 | 69290 | 2026-03-31〜 | 5.04% | - | 進行中 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東芝テック株式会社 | 65880 | 2026-03-31〜 | 5.10% | - | 完結 |
| ブラザー工業株式会社 | MUTOHホールディングス株式会社 | 79990 | 2026-03-23〜 | 79.91% | - | 進行中 |
| Evo Fund | 株式会社ピクセラ | 67310 | 2026-03-16〜 | 74.54% | - | 進行中 |
| ニューバーガー・バーマン株式会社 | ホーチキ株式会社 | 67450 | 2026-03-13〜 | 5.32% | - | 進行中 |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | IDEC株式会社 | 66520 | 2026-03-13〜 | 5.40% | - | 進行中 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A0 | 2026-02-27〜 | 5.95% | - | 完結 |
| 日本生命保険相互会社 | スタンレー電気株式会社 | 69230 | 2026-02-27〜 | 5.52% | -47.25% | 進行中 |
| 株式会社りそな銀行 | HPCシステムズ株式会社 | 65970 | 2026-02-27〜 | 5.94% | +281.59% | 進行中 |
| バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミ… | 株式会社MCJ | 66700 | 2026-02-27〜 | 5.03% | - | 完結 |
| クレディ アンドスリエル エ コメルシアル | スター精密株式会社 | 77180 | 2026-02-27〜 | 6.36% | - | 進行中 |
| 三菱電機株式会社 | 株式会社指月電機製作所 | 69940 | 2026-02-25〜 | 18.89% | - | 進行中 |
| サムソン・ロック・キャピタル・エルエルピー | MUTOHホールディングス株式会社 | 79990 | 2026-02-18〜 | 5.98% | - | 完結 |
| グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド … | オプテックスグループ株式会社 | 69140 | 2026-02-17〜 | 5.00% | -49.02% | 進行中 |
| FMR LLC | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 67230 | 2026-02-13〜 | 5.41% | +13.81% | 進行中 |
| 住友電気工業株式会社 | 株式会社明電舎 | 65080 | 2026-02-12〜 | 5.57% | +97.05% | 進行中 |
| サクサ株式会社 | 株式会社ニューテック | 67340 | 2026-02-09〜 | 93.49% | - | 進行中 |
| ARTS-4株式会社 | 澤藤電機株式会社 | 69010 | 2026-02-09〜 | 56.56% | -24.60% | 進行中 |
| fundnote株式会社 | SMK株式会社 | 67980 | 2026-01-30〜 | 8.72% | - | 進行中 |
| ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメ… | 日本光電工業株式会社 | 68490 | 2026-01-30〜 | 5.31% | -95.85% | 進行中 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 66680 | 2026-01-30〜 | 7.67% | +641.43% | 進行中 |
| 株式会社田中企画 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 66380 | 2026-01-22〜 | 8.66% | -74.78% | 進行中 |
| キヤノン株式会社 | キヤノン電子株式会社 | 77390 | 2026-01-19〜 | 85.23% | -27.57% | 進行中 |
| fundnote株式会社 | 電気興業株式会社 | 67060 | 2026-01-15〜 | 10.02% | - | 進行中 |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 65900 | 2026-01-15〜 | 5.14% | - | 完結 |
| 日本エイサー株式会社 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 66640 | 2026-01-07〜 | 38.81% | -96.47% | 進行中 |
| Oasis Management Company… | サンケン電気株式会社 | 67070 | 2025-12-31〜 | 9.37% | +277.03% | 進行中 |
| アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | サクサ株式会社 | 66750 | 2025-12-31〜 | 7.37% | -151.02% | 進行中 |
| 3D Investment Partners P… | カシオ計算機株式会社 | 69520 | 2025-12-31〜 | 5.03% | +41.16% | 進行中 |
| Oasis Management Company… | 市光工業株式会社 | 72440 | 2025-12-31〜 | 5.39% | -59.59% | 進行中 |
| ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式… | 日本ケミコン株式会社 | 69970 | 2025-12-25〜 | 7.17% | +236.29% | 完結 |
| ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | OBARA GROUP株式会社 | 68770 | 2025-12-22〜 | 6.52% | +112.72% | 進行中 |
| アキュメン株式会社 | 株式会社パワーエックス | 485A0 | 2025-12-19〜 | 12.28% | +25986.80% | 進行中 |
| 永守重信 | ニデック株式会社 | 65940 | 2025-12-19〜 | 8.30% | +6.24% | 進行中 |
| 今治造船株式会社 | 株式会社パワーエックス | 485A0 | 2025-12-19〜 | 6.02% | +25986.80% | 進行中 |
| 株式会社FAROUT | 株式会社パワーエックス | 485A0 | 2025-12-19〜 | 13.06% | +25986.80% | 進行中 |
| 株式会社カナモト | 株式会社ニューテック | 67340 | 2025-12-18〜 | 7.93% | - | 完結 |
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インタ… | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 65900 | 2025-12-15〜 | 6.02% | - | 完結 |
| Oasis Management Company… | 株式会社フェローテック | 68900 | 2025-12-10〜 | 8.50% | +174.15% | 進行中 |
| マッコーリー バンク リミテッド | ダブル・スコープ株式会社 | 66190 | 2025-12-08〜 | 7.22% | - | 完結 |
| 株式会社SBI証券 | 株式会社RVH | 67860 | 2025-11-28〜 | 6.29% | -61.31% | 進行中 |
| GICプライベート・リミテッド | イビデン株式会社 | 40620 | 2025-11-28〜 | 5.07% | -113.43% | 完結 |
| シュローダー・インベストメント・マネジメント株式… | 株式会社ミマキエンジニアリング | 66380 | 2025-11-28〜 | 7.23% | - | 進行中 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 66740 | 2025-11-28〜 | 5.65% | +129.91% | 進行中 |
| 菱洋エレクトロ株式会社 | HPCシステムズ株式会社 | 65970 | 2025-11-21〜 | 6.98% | +87.94% | 進行中 |
| fundnote株式会社 | 株式会社エノモト | 69280 | 2025-11-14〜 | 13.28% | - | 進行中 |
| AAGS Investment, Inc. | 株式会社遠藤照明 | 69320 | 2025-11-14〜 | 13.01% | +39.74% | 進行中 |
| アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | フォスター電機株式会社 | 67940 | 2025-11-10〜 | 6.02% | +6.44% | 進行中 |
| fundnote株式会社 | 日本シイエムケイ株式会社 | 69580 | 2025-10-31〜 | 16.04% | - | 進行中 |
| 寺尾 玄 | バルミューダ株式会社 | 66120 | 2025-10-31〜 | 67.82% | -68.53% | 進行中 |
| CANTOR FITZGERALD EUROPE | 株式会社多摩川ホールディングス | 68380 | 2025-10-31〜 | 19.81% | +301.37% | 完結 |
| 京セラ株式会社 | 日本航空電子工業株式会社 | 68070 | 2025-10-30〜 | 31.62% | -59.34% | 進行中 |
| トヨタ自動車株式会社 | 株式会社小糸製作所 | 72760 | 2025-10-29〜 | 17.92% | -18.80% | 進行中 |
| YAGEO Electronics Japan合… | 株式会社芝浦電子 | 69570 | 2025-10-20〜 | 85.57% | -35.01% | 進行中 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社エンプラス | 69610 | 2025-10-15〜 | 5.71% | +617.82% | 完結 |
| 笠原啓子 | 株式会社ニューテック | 67340 | 2025-10-15〜 | 24.91% | +129.57% | 進行中 |
| カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Ca… | アイコム株式会社 | 68200 | 2025-09-30〜 | 5.01% | -61.54% | 進行中 |
| ソルスティシア株式会社 | スター精密株式会社 | 77180 | 2025-09-30〜 | 51.01% | +31.90% | 進行中 |
| 株式会社SBI証券 | 株式会社RVH | 67860 | 2025-09-30〜 | 6.70% | - | 完結 |
| 株式会社デンソー | 澤藤電機株式会社 | 69010 | 2025-09-30〜 | 9.25% | -18.12% | 進行中 |
| 名東興産株式会社 | 日東工業株式会社 | 66510 | 2025-09-30〜 | 17.10% | -15.23% | 進行中 |
| Oasis Management Company… | ニデック株式会社 | 65940 | 2025-09-30〜 | 6.78% | -77.08% | 進行中 |
| 實吉 政知 | 株式会社テクノメディカ | 66780 | 2025-09-30〜 | 13.03% | -41.30% | 進行中 |
| アローストリート・キャピタル・リミテッド・パート… | レーザーテック株式会社 | 69200 | 2025-09-30〜 | 5.22% | +197.65% | 進行中 |
| Anchor Capital Group株式会社 | リーダー電子株式会社 | 68670 | 2025-09-30〜 | 18.76% | -62.27% | 完結 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 株式会社芝浦電子 | 69570 | 2025-09-15〜 | 11.89% | -73.67% | 進行中 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 日本電波工業株式会社 | 67790 | 2025-09-15〜 | 7.68% | +136.38% | 進行中 |
| 株式会社AP78 | 古河電池株式会社 | 69370 | 2025-09-08〜 | 33.12% | -80.45% | 進行中 |
| ナラサキ産業株式会社 | HPCシステムズ株式会社 | 65970 | 2025-09-01〜 | 6.39% | -23.38% | 進行中 |
| AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | フォスター電機株式会社 | 67940 | 2025-08-29〜 | 22.66% | - | 進行中 |
| STM HERITAGE PTE. LTD. | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 68350 | 2025-08-22〜 | 6.27% | +56.33% | 完結 |
| 光通信株式会社 | エブレン株式会社 | 65990 | 2025-08-20〜 | 5.39% | +18.87% | 進行中 |
| 公益財団法人双葉電子記念財団 | 双葉電子工業株式会社 | 69860 | 2025-08-20〜 | 7.67% | -52.87% | 進行中 |
| 勝野 仁視 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 66990 | 2025-08-15〜 | 5.16% | -75.04% | 進行中 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 富士電機株式会社 | 65040 | 2025-08-15〜 | 5.04% | +3.73% | 進行中 |
| Oasis Management Company… | 株式会社堀場製作所 | 68560 | 2025-08-08〜 | 9.90% | +88.47% | 進行中 |
| 株式会社ホスピタルネット | 株式会社TBグループ | 67750 | 2025-08-07〜 | 15.86% | -69.05% | 進行中 |
| 株式会社SBI証券 | 株式会社RVH | 67860 | 2025-07-31〜 | 5.16% | - | 完結 |
| みずほ証券株式会社 | 株式会社フェローテック | 68900 | 2025-07-31〜 | 5.02% | - | 完結 |
| 野村證券株式会社 | OBARA GROUP株式会社 | 68770 | 2025-07-31〜 | 6.78% | - | 進行中 |
| 株式会社ニューテック | 株式会社ニューテック | 67340 | 2025-07-25〜 | 6.50% | +45.57% | 進行中 |
| AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 東京コスモス電機株式会社 | 67720 | 2025-07-15〜 | 32.16% | - | 進行中 |
| 楽天証券株式会社 | 株式会社RVH | 67860 | 2025-07-15〜 | 5.44% | - | 完結 |
| 渡邊 唯志 | ASTI株式会社 | 68990 | 2025-07-10〜 | 7.34% | -23.20% | 進行中 |
| アーカス・インベストメント・リミテッド | 日本シイエムケイ株式会社 | 69580 | 2025-07-10〜 | 6.09% | +77.86% | 完結 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社日本マイクロニクス | 68710 | 2025-06-30〜 | 6.98% | +131.71% | 進行中 |
| SENIOR INTERNATIONAL HOL… | 株式会社フェローテック | 68900 | 2025-06-30〜 | 5.04% | +142.83% | 進行中 |
| 有限会社欅 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 66350 | 2025-06-30〜 | 15.39% | -9.41% | 進行中 |
| ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社芝浦電子 | 69570 | 2025-06-30〜 | 6.42% | +61.93% | 完結 |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… | 日本電気株式会社 | 67010 | 2025-06-30〜 | 5.14% | +15.25% | 完結 |
| Oasis Management Company… | カシオ計算機株式会社 | 69520 | 2025-06-26〜 | 5.19% | +9.80% | 完結 |
| カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Ca… | 株式会社ワコム | 67270 | 2025-06-25〜 | 5.05% | -51.33% | 進行中 |
| トリウム・キャピタル・エルエルピー | 株式会社芝浦電子 | 69570 | 2025-06-17〜 | 6.31% | -28.15% | 進行中 |
| 本田技研工業株式会社 | 新電元工業株式会社 | 68440 | 2025-06-12〜 | 12.93% | +12.53% | 進行中 |
| サムソン・ロック・キャピタル・エルエルピー | 株式会社芝浦電子 | 69570 | 2025-06-09〜 | 7.58% | +6.78% | 完結 |
| 株式会社写真化学 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 66770 | 2025-06-03〜 | 6.77% | -17.04% | 進行中 |
| 株式会社SBI証券 | 株式会社RVH | 67860 | 2025-05-30〜 | 6.03% | - | 完結 |
| 株式会社パロマ・リームホールディングス | 株式会社富士通ゼネラル | 67550 | 2025-05-28〜 | 44.59% | -49.13% | 進行中 |
| タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー | スター精密株式会社 | 77180 | 2025-05-27〜 | 35.69% | -8.08% | 進行中 |
| 重田 光時 | 帝国通信工業株式会社 | 67630 | 2025-05-13〜 | 8.98% | -22.44% | 完結 |
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 株式会社ツインバード | 68970 | 2025-04-30〜 | 5.00% | -93.69% | 完結 |
| 株式会社SBI証券 | ぷらっとホーム株式会社 | 68360 | 2025-04-30〜 | 7.70% | - | 完結 |
| WILL FIELD CAPITAL PTE L… | 日本ケミコン株式会社 | 69970 | 2025-04-21〜 | 5.44% | +29.83% | 完結 |
| Evo Fund | 株式会社メディアリンクス | 66590 | 2025-04-14〜 | 41.27% | - | 完結 |
| 株式会社フェローテック | 北陸電気工業株式会社 | 69890 | 2025-03-31〜 | 11.83% | +25.23% | 進行中 |
| 野村證券株式会社 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 66960 | 2025-03-31〜 | 5.22% | - | 完結 |
| 三菱ケミカル株式会社 | PHCホールディングス株式会社 | 65230 | 2025-03-31〜 | 9.73% | -54.89% | 進行中 |
| シュローダー・インベストメント・マネジメント株式… | 湖北工業株式会社 | 65240 | 2025-03-31〜 | 5.12% | +110.24% | 完結 |
| ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社芝浦電子 | 69570 | 2025-03-31〜 | 5.17% | - | 完結 |
| みずほ証券株式会社 | 日本ケミコン株式会社 | 69970 | 2025-03-31〜 | 6.89% | +99.23% | 完結 |
| JICC-04株式会社 | 新光電気工業株式会社 | 69670 | 2025-03-18〜 | 43.86% | +6.55% | 進行中 |
| SILITECH TECHNOLOGY CORP… | FDK株式会社 | 69550 | 2025-03-13〜 | 44.96% | -44.43% | 進行中 |
| シュローダー・インベストメント・マネジメント株式… | 日本電子材料株式会社 | 68550 | 2025-02-28〜 | 9.40% | +65.48% | 完結 |
| ハヤテマネジメント株式会社 | インスペック株式会社 | 66560 | 2025-02-28〜 | 9.42% | -51.69% | 完結 |
| アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエル… | 株式会社図研 | 69470 | 2025-02-28〜 | 8.11% | -46.26% | 進行中 |
| GLOBAL MANAGEMENT PARTNE… | サクサ株式会社 | 66750 | 2025-02-25〜 | 11.43% | -69.13% | 進行中 |
| 牧 寛之 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 68350 | 2025-02-18〜 | 6.16% | -8.77% | 完結 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本シイエムケイ株式会社 | 69580 | 2025-01-27〜 | 5.61% | -57.37% | 完結 |
| 融和実業株式会社 | 株式会社かわでん | 66480 | 2025-01-14〜 | 8.18% | -53.60% | 進行中 |
| 森川 智 | エスペック株式会社 | 68590 | 2024-12-31〜 | 9.52% | -18.56% | 進行中 |
| アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 69270 | 2024-12-31〜 | 5.01% | -17.88% | 完結 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 山一電機株式会社 | 69410 | 2024-12-31〜 | 5.12% | +15.22% | 完結 |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 65070 | 2024-12-31〜 | 6.71% | +46.89% | 完結 |
| BCPE Pangea Cayman, L.P. | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A0 | 2024-12-18〜 | 22.53% | +643.52% | 完結 |
| 株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A0 | 2024-12-18〜 | 32.01% | +876.12% | 進行中 |
| 野村證券株式会社 | OBARA GROUP株式会社 | 68770 | 2024-11-29〜 | 6.52% | -60.11% | 完結 |
| みずほ証券株式会社 | I‐PEX株式会社 | 66400 | 2024-11-29〜 | 7.64% | - | 完結 |
| Evo Fund | 株式会社ピクセラ | 67310 | 2024-11-25〜 | 73.29% | -18.38% | 完結 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社遠藤照明 | 69320 | 2024-11-15〜 | 5.76% | +26.48% | 進行中 |
| みさき投資株式会社 | 日本電子株式会社 | 69510 | 2024-11-08〜 | 5.89% | -29.31% | 進行中 |
| 菊水取引先持株会 理事長 藤田 哲郎 | 菊水ホールディングス株式会社 | 69120 | 2024-11-08〜 | 11.03% | +21.59% | 進行中 |
| abc株式会社 | ウインテスト株式会社 | 67210 | 2024-11-06〜 | 18.64% | -0.29% | 進行中 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND… | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 69270 | 2024-11-06〜 | 9.73% | -19.15% | 進行中 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 日本電波工業株式会社 | 67790 | 2024-10-31〜 | 5.08% | -30.05% | 完結 |
| FMR LLC | フクダ電子株式会社 | 69600 | 2024-10-31〜 | 5.02% | -28.06% | 完結 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社メイコー | 67870 | 2024-10-31〜 | 6.24% | +142.02% | 完結 |
| グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド … | マクセル株式会社 | 68100 | 2024-10-28〜 | 9.15% | -28.41% | 進行中 |
| BROOKLANDS FUND MANAGEME… | 株式会社オリジン | 65130 | 2024-10-16〜 | 5.11% | -40.59% | 進行中 |
| エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーテ… | コニカミノルタ株式会社 | 49020 | 2024-10-15〜 | 9.55% | -28.05% | 進行中 |
| 三菱電機株式会社 | ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 | 66980 | 2024-10-03〜 | 92.21% | - | 進行中 |
| 富士通株式会社 | 株式会社富士通ゼネラル | 67550 | 2024-09-30〜 | 42.16% | +22.82% | 進行中 |
| FMR LLC | 富士電機株式会社 | 65040 | 2024-09-30〜 | 5.48% | -44.07% | 完結 |
| 田村 正則 | 株式会社サンコー | 69640 | 2024-09-30〜 | 5.57% | -16.71% | 進行中 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東芝テック株式会社 | 65880 | 2024-09-30〜 | 5.10% | - | 完結 |
| バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミ… | ティアック株式会社 | 68030 | 2024-09-30〜 | 5.25% | - | 完結 |
| 石田 甲 | 大井電気株式会社 | 68220 | 2024-09-24〜 | 5.47% | +67.01% | 進行中 |
| Evo Fund | 株式会社アスタリスク | 65220 | 2024-09-17〜 | 11.70% | -13.23% | 完結 |
| 楽天証券株式会社 | ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 | 66980 | 2024-09-13〜 | 6.50% | - | 完結 |
| ALSOK株式会社 | ホーチキ株式会社 | 67450 | 2024-09-09〜 | 15.20% | -32.62% | 進行中 |
| アーカス・インベストメント・リミテッド | 日本ケミコン株式会社 | 69970 | 2024-09-05〜 | 5.08% | +16.43% | 完結 |
| Principal Global Investo… | 株式会社ソシオネクスト | 65260 | 2024-08-31〜 | 5.22% | -59.54% | 完結 |
| みずほ証券株式会社 | ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 | 66980 | 2024-08-30〜 | 6.27% | - | 完結 |
| 株式会社ストラテジックキャピタル | 山洋電気株式会社 | 65160 | 2024-08-20〜 | 15.89% | -33.28% | 進行中 |
| 大和証券株式会社 | 株式会社オキサイド | 65210 | 2024-08-19〜 | 16.66% | -40.98% | 完結 |
| ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 日本電子材料株式会社 | 68550 | 2024-08-15〜 | 5.27% | - | 完結 |
| 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | KOA株式会社 | 69990 | 2024-08-15〜 | 5.27% | -17.71% | 完結 |
| 足立 秀之 | ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 | 66980 | 2024-08-08〜 | 19.21% | - | 完結 |
| 小川 達哉 | 日本信号株式会社 | 67410 | 2024-08-05〜 | 5.01% | -3.77% | 進行中 |
| 公益財団法人 中谷財団 | シスメックス株式会社 | 68690 | 2024-08-05〜 | 6.15% | -68.84% | 進行中 |
| 株式会社三井クリエイト | 株式会社三井ハイテック | 69660 | 2024-08-01〜 | 29.74% | -56.30% | 進行中 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社芝浦電子 | 69570 | 2024-07-31〜 | 5.09% | +114.30% | 完結 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | IDEC株式会社 | 66520 | 2024-07-31〜 | 5.46% | -34.39% | 完結 |
| 買場 清 | コーセル株式会社 | 69050 | 2024-07-11〜 | 6.66% | -16.89% | 進行中 |
| 飴 久晴 | コーセル株式会社 | 69050 | 2024-07-11〜 | 9.64% | -16.89% | 進行中 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPO… | コーセル株式会社 | 69050 | 2024-07-11〜 | 19.96% | -16.89% | 進行中 |
| 光通信株式会社 | 株式会社ニューテック | 67340 | 2024-07-08〜 | 7.23% | +15.13% | 完結 |
| Hebara Holdco II, L.P. | サン電子株式会社 | 67360 | 2024-06-30〜 | 17.66% | +15.47% | 進行中 |
| GLOBAL MANAGEMENT PARTNE… | 日本フェンオール株式会社 | 68700 | 2024-06-27〜 | 26.00% | -12.29% | 進行中 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND… | 帝国通信工業株式会社 | 67630 | 2024-06-27〜 | 5.03% | -10.14% | 進行中 |
| みさき投資株式会社 | 日本電子株式会社 | 69510 | 2024-06-26〜 | 5.09% | -21.98% | 完結 |
| GLOBAL MANAGEMENT PARTNE… | 大崎電気工業株式会社 | 66440 | 2024-06-25〜 | 9.87% | +56.28% | 進行中 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND… | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 69270 | 2024-06-24〜 | 6.33% | - | 完結 |
| M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 太陽誘電株式会社 | 69760 | 2024-06-14〜 | 5.64% | +5.95% | 完結 |
| Black Clover Limited | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 69270 | 2024-06-13〜 | 7.62% | -7.62% | 完結 |
| Evo Fund | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 66990 | 2024-06-12〜 | 49.60% | - | 進行中 |
| GICプライベート・リミテッド | イビデン株式会社 | 40620 | 2024-06-12〜 | 5.08% | - | 完結 |
| 楽天証券株式会社 | 株式会社QDレーザ | 66130 | 2024-05-31〜 | 5.10% | - | 完結 |
| 日本生命保険相互会社 | カシオ計算機株式会社 | 69520 | 2024-05-31〜 | 5.46% | -6.60% | 進行中 |
| 日本電設工業株式会社 | 大同信号株式会社 | 67430 | 2024-05-31〜 | 13.29% | +7.46% | 進行中 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 日本アビオニクス株式会社 | 69460 | 2024-05-31〜 | 7.99% | -45.42% | 完結 |
| XYZ株式会社 | ローランド ディー.ジー.株式会社 | 67890 | 2024-05-10〜 | 75.06% | -6.84% | 進行中 |
| 株式会社日立製作所 | 株式会社正興電機製作所 | 66530 | 2024-05-08〜 | 5.66% | -1.44% | 完結 |
| 駒田 一央 | 株式会社JNグループ | 66340 | 2024-05-01〜 | 5.30% | -50.85% | 進行中 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | コニカミノルタ株式会社 | 49020 | 2024-04-30〜 | 5.45% | - | 完結 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 65070 | 2024-04-30〜 | 5.08% | +144.65% | 完結 |
| 鈴木 友康 | ぷらっとホーム株式会社 | 68360 | 2024-04-26〜 | 19.62% | -16.30% | 進行中 |
| ハヤテインベストメント株式会社 | インスペック株式会社 | 66560 | 2024-04-20〜 | 9.50% | -29.43% | 完結 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社エンプラス | 69610 | 2024-04-15〜 | 9.08% | -42.79% | 完結 |
| 有限会社中谷興産 | シスメックス株式会社 | 68690 | 2024-04-15〜 | 5.01% | -46.99% | 進行中 |
| 楽天証券株式会社 | ティアック株式会社 | 68030 | 2024-04-15〜 | 5.86% | -39.89% | 完結 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 双信電機株式会社 | 69380 | 2024-04-15〜 | 8.73% | -10.01% | 完結 |
| 株式会社サウンドハウス | 株式会社ズーム | 66940 | 2024-04-08〜 | 7.61% | -45.05% | 進行中 |
| 西華産業株式会社 | 日本フェンオール株式会社 | 68700 | 2024-03-31〜 | 22.41% | -10.13% | 進行中 |
| 三和ホールディングス株式会社 | ホーチキ株式会社 | 67450 | 2024-03-31〜 | 7.89% | -27.91% | 進行中 |
| シュローダー・インベストメント・マネジメント株式… | 日本電子材料株式会社 | 68550 | 2024-03-29〜 | 5.25% | +169.00% | 完結 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | ミネベアミツミ株式会社 | 64790 | 2024-03-29〜 | 7.47% | -18.77% | 進行中 |
| 野村證券株式会社 | 株式会社ソシオネクスト | 65260 | 2024-03-29〜 | 5.26% | - | 完結 |
| 松井証券株式会社 | 株式会社ズーム | 66940 | 2024-03-29〜 | 5.14% | - | 完結 |
| 株式会社SBI証券 | 株式会社RVH | 67860 | 2024-03-15〜 | 5.23% | +16.21% | 完結 |
| 楽天証券株式会社 | ティアック株式会社 | 68030 | 2024-03-15〜 | 5.88% | - | 完結 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | フォスター電機株式会社 | 67940 | 2024-03-15〜 | 5.63% | +151.43% | 完結 |
| 日置恒明 | 日置電機株式会社 | 68660 | 2024-03-07〜 | 5.70% | +4.75% | 進行中 |
