卸売業 6050

ケース数
734
平均 TOPIX 相対(年率)
+1.27%
平均 業種相対(年率)
-14.88%

業種相対リターン分布(年率・保有60日以上)

TOPIX 相対リターン分布(年率・保有60日以上)

この業種のケース一覧

ファンド 対象 銘柄 期間 最大比率 業種相対(年率) 状態
株式会社 極洋 株式会社大水 75380 2026-05-22〜 6.57% - 進行中
株式会社シティインデックスファースト 新光商事株式会社 81410 2026-05-21〜 6.40% - 進行中
SBIホールディングス株式会社 株式会社レスター 31560 2026-05-18〜 5.15% - 進行中
株式会社A&M 株式会社レオクラン 76810 2026-05-18〜 36.50% - 進行中
SOMPOアセットマネジメント株式会社 日本ライフライン株式会社 75750 2026-05-15〜 5.07% - 進行中
fundnote株式会社 佐藤商事株式会社 80650 2026-05-15〜 5.16% - 進行中
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式… 株式会社ドウシシャ 74830 2026-05-15〜 5.24% - 進行中
シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社 株式会社TMH 280A0 2026-05-12〜 15.04% - 進行中
山本裕治 株式会社 山大 74260 2026-05-11〜 7.11% - 進行中
ENEOSホールディングス株式会社 日新商事株式会社 74900 2026-05-11〜 15.00% - 進行中
松田物産株式会社 松田産業株式会社 74560 2026-05-01〜 12.90% - 進行中
有限会社脇田興産 株式会社ワキタ 81250 2026-05-01〜 9.56% - 進行中
有限会社眞徳 ゼット株式会社 81350 2026-05-01〜 19.22% - 進行中
みずほ信託銀行株式会社 株式会社ラクーンホールディングス 30310 2026-04-30〜 5.05% - 進行中
株式会社SBI証券 株式会社 山大 74260 2026-04-30〜 8.30% - 進行中
FMR LLC 加藤産業株式会社 98690 2026-04-30〜 5.24% - 進行中
大森丈幸 太洋物産株式会社 99410 2026-04-27〜 12.09% - 完結
株式会社土師 コーア商事ホールディングス株式会社 92730 2026-04-24〜 45.00% - 進行中
UGSアセットマネジメント株式会社 タキヒヨー株式会社 99820 2026-04-13〜 6.13% - 進行中
伊藤忠商事株式会社 伊藤忠食品株式会社 26920 2026-04-09〜 62.25% - 進行中
JINN HER ENTERPRISE CO.,… 株式会社オーハシテクニカ 76280 2026-04-08〜 5.00% - 進行中
住友林業株式会社 ジオリーブグループ株式会社 31570 2026-04-01〜 29.21% - 進行中
株式会社日新 日新商事株式会社 74900 2026-04-01〜 13.03% - 進行中
小杉 圭一 株式会社大田花き 75550 2026-03-31〜 5.78% - 進行中
一般社団法人水と柏の会 株式会社鳥羽洋行 74720 2026-03-25〜 7.32% - 進行中
株式会社SBI証券 株式会社ジェイホールディングス 27210 2026-03-13〜 6.64% - 進行中
林 充孝 株式会社 シャルレ 98850 2026-03-13〜 5.00% - 進行中
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー マクニカホールディングス株式会社 31320 2026-03-11〜 8.18% - 進行中
加賀電子株式会社 サンワテクノス株式会社 81370 2026-03-11〜 11.58% - 進行中
中村 靖 株式会社創健社 74130 2026-03-11〜 23.05% - 進行中
SMBC日興証券株式会社 株式会社ひとまいる 76860 2026-03-09〜 11.85% - 進行中
松浦 崇 アセンテック株式会社 35650 2026-03-02〜 5.12% - 進行中
株式会社 松岡 OUGホールディングス株式会社 80410 2026-02-19〜 5.39% -44.13% 進行中
オーエヌトラスト株式会社 小野建株式会社 74140 2026-02-17〜 10.84% - 進行中
SOMPO Light Vortex株式会社 株式会社農業総合研究所 35410 2026-02-16〜 75.37% +18.62% 進行中
Evo Fund 株式会社ジェイホールディングス 27210 2026-02-13〜 48.19% - 進行中
Recharge Power Co., Ltd. 株式会社ジェイホールディングス 27210 2026-02-13〜 24.42% -63.66% 進行中
SICENERGY SINGAPORE PTE.… 株式会社ジェイホールディングス 27210 2026-02-13〜 22.33% -63.66% 進行中
眞野 定也 株式会社ジェイホールディングス 27210 2026-02-13〜 22.17% -63.66% 進行中
PARK KUNTAERANG 朴 健太郎 株式会社ジェイホールディングス 27210 2026-02-13〜 24.56% -63.66% 進行中
太平電業株式会社 西川計測株式会社 75000 2026-02-12〜 6.21% -24.28% 進行中
NOMURA INTERNATIONAL PLC 株式会社農業総合研究所 35410 2026-01-30〜 5.08% - 完結
株式会社SBI証券 アップルインターナショナル株式会社 27880 2026-01-30〜 6.36% - 完結
Blue Goats Capital株式会社 ムラキ株式会社 74770 2026-01-28〜 7.01% -54.66% 進行中
株式会社イクヨ ムラキ株式会社 74770 2026-01-15〜 17.01% +89.61% 進行中
アサヒビール株式会社 伊藤忠食品株式会社 26920 2025-12-31〜 8.74% -15.13% 進行中
木野 将徳 太洋物産株式会社 99410 2025-12-25〜 14.88% +274.66% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社東陽テクニカ 81510 2025-12-15〜 5.11% -46.11% 進行中
吉野石膏株式会社 JKホールディングス株式会社 98960 2025-12-15〜 12.23% -35.90% 進行中
マッコーリー バンク リミテッド Bitcoin Japan株式会社 81050 2025-12-15〜 22.92% -135.31% 進行中
株式会社スノーボールキャピタル 株式会社ヤマタネ 93050 2025-12-11〜 5.00% -92.07% 進行中
AAGS Investment, Inc. 株式会社ラクーンホールディングス 30310 2025-12-11〜 25.83% -45.57% 進行中
Seacastle Singapore Pte.… ピクセルカンパニーズ株式会社 27430 2025-12-10〜 66.79% - 進行中
三谷 滋子 三谷商事株式会社 80660 2025-12-09〜 5.13% -20.89% 進行中
楽天証券株式会社 株式会社ペッパーフードサービス 30530 2025-11-28〜 5.06% - 完結
明治安田生命保険相互会社 モリト株式会社 98370 2025-11-28〜 6.34% -20.18% 進行中
ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメ… アズワン株式会社 74760 2025-11-28〜 6.18% -90.57% 進行中
FMR LLC ダイワボウホールディングス株式会社 31070 2025-11-28〜 5.35% -52.49% 進行中
ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメ… ナガイレーベン株式会社 74470 2025-11-28〜 6.82% -85.32% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社ビューティガレージ 31800 2025-11-14〜 5.44% -31.24% 進行中
AP PS IV Investment, Inc. 株式会社山善 80510 2025-11-12〜 15.98% -53.18% 進行中
株式会社UMK 杉田エース株式会社 76350 2025-11-12〜 54.53% +63.92% 進行中
タドラナ・マネジメント・ウンド・アセット・ゲーエ… コンドーテック株式会社 74380 2025-11-11〜 6.02% -83.53% 進行中
ノアグループホールディングス株式会社 株式会社ジェイホールディングス 27210 2025-11-04〜 5.22% -137.75% 進行中
足立 建一郎 ジオリーブグループ株式会社 31570 2025-10-31〜 7.52% -38.84% 進行中
小方 功 株式会社ラクーンホールディングス 30310 2025-10-30〜 20.62% -78.91% 進行中
株式会社 大塚商会 株式会社ライオン事務器 423A0 2025-10-15〜 38.25% -122.97% 進行中
株式会社SBI証券 アップルインターナショナル株式会社 27880 2025-10-15〜 6.01% -81.87% 完結
株式会社SBI証券 オーウイル株式会社 31430 2025-10-15〜 6.17% -65.76% 進行中
有限会社キャピタル・マネジメント 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 34170 2025-09-30〜 6.02% -70.48% 進行中
王子ホールディングス株式会社 日本紙パルプ商事株式会社 80320 2025-09-30〜 5.57% +46.55% 進行中
王子エフテックス株式会社 平和紙業株式会社 99290 2025-09-30〜 5.30% -60.77% 進行中
株式会社IHI 極東貿易株式会社 80930 2025-09-30〜 6.35% - 完結
相原 敏貴 株式会社アイスコ 76980 2025-09-30〜 5.74% -22.34% 進行中
カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Ca… 株式会社ヤマタネ 93050 2025-09-30〜 5.32% -110.64% 進行中
杉田 直良 杉田エース株式会社 76350 2025-09-30〜 16.86% +9.15% 進行中
合同会社ルビィ アセンテック株式会社 35650 2025-09-16〜 22.84% -149.86% 進行中
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド 株式会社メタプラネット 33500 2025-09-15〜 6.99% - 完結
みずほ証券株式会社 協栄産業株式会社 69730 2025-09-15〜 5.83% - 進行中
FMR LLC アズワン株式会社 74760 2025-09-15〜 5.50% -84.31% 進行中
株式会社Asahicho アゼアス株式会社 31610 2025-09-08〜 8.15% - 進行中
吉村 泰助 株式会社コパ・コーポレーション 76890 2025-08-31〜 38.47% -89.09% 進行中
株式会社ファンドクラウド 株式会社ジェリービーンズグループ 30700 2025-08-29〜 7.24% - 完結
Seacastle Singapore Pte.… 株式会社ジェリービーンズグループ 30700 2025-08-29〜 16.97% -139.16% 進行中
株式会社ひとまいる 株式会社ミクリード 76870 2025-08-29〜 23.59% -95.44% 進行中
住友林業株式会社 ジオリーブグループ株式会社 31570 2025-08-29〜 29.21% +16.43% 完結
合同会社AEGIS 株式会社ジェリービーンズグループ 30700 2025-08-29〜 21.45% -139.16% 進行中
Gold Pacific Global Limi… 株式会社ジェリービーンズグループ 30700 2025-08-29〜 10.51% -139.16% 進行中
株式会社ベニア商会 ジオリーブグループ株式会社 31570 2025-08-29〜 26.21% -25.51% 進行中
株式会社HKK HOLDINGS 株式会社ティムコ 75010 2025-08-28〜 6.47% +120.28% 進行中
RIZAPグループ株式会社 BRUNO株式会社 31400 2025-08-22〜 52.51% -59.86% 進行中
有限会社新光企画 三京化成株式会社 81380 2025-08-20〜 13.76% -47.59% 進行中
マネックス証券株式会社 東邦レマック株式会社 74220 2025-08-15〜 7.10% - 完結
牧 寛之 株式会社歯愛メディカル 35400 2025-08-14〜 10.14% -103.00% 進行中
塩満 龍一 新都ホールディングス株式会社 27760 2025-08-04〜 6.35% -101.96% 進行中
バックト・オプコ・ホールディングス・エルエルシー Bitcoin Japan株式会社 81050 2025-08-04〜 28.28% +171.72% 進行中
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエ… 株式会社 ミスミグループ本社 99620 2025-07-31〜 5.98% -58.24% 完結
国分ホールディングス株式会社 株式会社トーホー 81420 2025-07-31〜 9.17% -142.48% 進行中
光通信株式会社 カメイ株式会社 80370 2025-07-31〜 6.28% -40.66% 進行中
杉山 肇 北沢産業株式会社 99300 2025-07-22〜 8.15% -82.49% 進行中
笛木 正司 株式会社創健社 74130 2025-07-18〜 8.67% -74.74% 進行中
公益財団法人 秀里会 株式会社コンセック 98950 2025-07-17〜 8.11% -79.13% 進行中
Seacastle Singapore Pte.… 株式会社イメージワン 26670 2025-07-17〜 39.51% -75.75% 進行中
AXIUM CAPITAL PTE.LTD. 日邦産業株式会社 99130 2025-07-15〜 18.04% - 進行中
株式会社SBI証券 YKT株式会社 26930 2025-07-15〜 5.41% - 完結
株式会社SBI証券 オーウイル株式会社 31430 2025-07-15〜 5.98% -212.56% 完結
光通信株式会社 株式会社グリムス 31500 2025-07-03〜 6.17% -47.71% 進行中
株式会社SBI証券 アップルインターナショナル株式会社 27880 2025-06-30〜 5.84% - 完結
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… 円谷フィールズホールディングス株式会社 27670 2025-06-30〜 5.95% -127.19% 完結
Evo Fund 株式会社メタプラネット 33500 2025-06-23〜 48.02% - 進行中
永森 信一 アセンテック株式会社 35650 2025-06-16〜 22.51% +25.85% 完結
宮治 友博 ムラキ株式会社 74770 2025-06-09〜 6.64% -33.38% 進行中
株式会社クラレ モリト株式会社 98370 2025-06-02〜 7.25% -26.33% 完結
三菱電機株式会社 協栄産業株式会社 69730 2025-05-30〜 17.50% +292.07% 進行中
株式会社SBI証券 アップルインターナショナル株式会社 27880 2025-05-30〜 5.51% - 完結
合同会社エンヴィー Bitcoin Japan株式会社 81050 2025-05-26〜 28.28% - 完結
RIZAPグループ株式会社 Bitcoin Japan株式会社 81050 2025-05-26〜 58.69% +694.47% 完結
有限会社ケイエヌジェイ 株式会社シモジマ 74820 2025-05-20〜 9.34% -50.94% 進行中
abc株式会社 株式会社イメージワン 26670 2025-05-15〜 48.78% -48.06% 進行中
ダルトン インベストメンツ インク あいホールディングス株式会社 30760 2025-05-02〜 6.04% -43.67% 進行中
株式会社渡辺冷食 ニチモウ株式会社 80910 2025-04-21〜 6.58% -61.59% 進行中
NOK株式会社 リックス株式会社 75250 2025-04-03〜 12.50% -58.06% 進行中
日本製鉄株式会社 株式会社UEX 98880 2025-04-01〜 5.80% -75.02% 進行中
株式会社豊田自動織機 豊田通商株式会社 80150 2025-03-31〜 11.12% +63.09% 進行中
株式会社サンワ電化阿久比 オーウイル株式会社 31430 2025-03-31〜 6.16% -122.31% 進行中
ORCHID PLUS PTE. LTD. 太洋物産株式会社 99410 2025-03-31〜 9.77% -51.85% 進行中
有限会社高田興産 日本電計株式会社 99080 2025-03-31〜 8.60% -36.88% 進行中
株式会社スノーピーク 株式会社ティムコ 75010 2025-03-27〜 5.21% +80.36% 完結
日本アジア投資株式会社 株式会社タカチホ 82250 2025-03-24〜 9.76% -43.83% 進行中
C Holdings株式会社 CBグループマネジメント株式会社 98520 2025-03-24〜 87.63% - 進行中
有限会社ニシムラ ジーエフシー株式会社 75590 2025-03-18〜 25.86% -22.72% 進行中
ダルトン インベストメンツ インク マクニカホールディングス株式会社 31320 2025-03-03〜 8.18% -22.56% 進行中
ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャ… 株式会社グリムス 31500 2025-02-24〜 6.92% -0.31% 完結
合同会社MH 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 31510 2025-02-20〜 9.43% -48.80% 進行中
合同会社CYGNUS ムラキ株式会社 74770 2025-02-17〜 17.00% - 完結
Evo Fund 株式会社メタプラネット 33500 2025-02-17〜 38.00% -158.26% 完結
シルチェスター・インターナショナル・インベスター… 株式会社スズケン 99870 2025-02-10〜 8.25% -45.12% 進行中
児島 誠一郎 CBグループマネジメント株式会社 98520 2025-02-05〜 13.88% - 完結
公益財団法人山種美術財団 株式会社ヤマタネ 93050 2025-02-03〜 8.22% -95.54% 進行中
FMR LLC ラサ商事株式会社 30230 2025-01-31〜 5.00% -32.80% 進行中
大内 将伸 株式会社ジェイホールディングス 27210 2025-01-31〜 5.47% -10.31% 完結
伊藤 美由紀 株式会社ジェイホールディングス 27210 2025-01-31〜 5.46% -82.71% 進行中
学校法人君津あすなろ学園 株式会社ジェイホールディングス 27210 2025-01-31〜 7.01% -82.71% 進行中
親川 智行 株式会社ジェイホールディングス 27210 2025-01-31〜 16.67% -82.71% 進行中
千代田インベストメント株式会社 株式会社ジェイホールディングス 27210 2025-01-31〜 6.64% -82.71% 進行中
越智ホールディングス株式会社 タビオ株式会社 26680 2025-01-21〜 9.19% -55.63% 進行中
光通信株式会社 株式会社星医療酸器 76340 2025-01-14〜 7.23% -37.23% 進行中
LEOMO,inc 日本製麻株式会社 33060 2025-01-08〜 49.15% -39.67% 進行中
西華産業株式会社 東京産業株式会社 80700 2024-12-31〜 11.58% -30.68% 進行中
三井物産株式会社 スターゼン株式会社 80430 2024-12-31〜 15.93% -94.74% 進行中
前島 達也 オルバヘルスケアホールディングス株式会社 26890 2024-12-31〜 7.78% -40.35% 進行中
王子ホールディングス株式会社 KPPグループホールディングス株式会社 92740 2024-12-31〜 17.27% -8.39% 進行中
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… 株式会社メタプラネット 33500 2024-12-31〜 13.43% -127.24% 進行中
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ダイワ通信株式会社 71160 2024-12-31〜 6.59% - 完結
株式会社テンポスホールディングス 北沢産業株式会社 99300 2024-12-27〜 6.05% -41.61% 進行中
KM2, L.P. 黒田グループ株式会社 287A0 2024-12-17〜 65.07% -26.12% 完結
Evo Fund 株式会社メタプラネット 33500 2024-12-16〜 11.09% - 完結
GLOBAL MANAGEMENT PARTNE… 株式会社ヤシマキザイ 76770 2024-12-12〜 26.85% -28.19% 進行中
豊田通商株式会社 エレマテック株式会社 27150 2024-12-11〜 96.79% - 進行中
株式会社BPMH 太洋物産株式会社 99410 2024-12-10〜 25.60% -31.68% 進行中
安西 弘道 株式会社鳥羽洋行 74720 2024-12-09〜 5.52% -37.56% 進行中
GLOBAL MANAGEMENT PARTNE… 株式会社ヤマタネ 93050 2024-12-06〜 5.01% - 完結
SBIインベストメント株式会社 株式会社TMH 280A0 2024-12-04〜 7.03% -65.94% 進行中
榎並 大輔 株式会社TMH 280A0 2024-12-04〜 59.04% -65.94% 進行中
Long Corridor Asset Mana… 株式会社cotta 33590 2024-12-02〜 13.82% -27.66% 進行中
石川 秋彦 株式会社バイク王&カンパニー 33770 2024-11-30〜 25.61% -57.93% 進行中
大谷 寛 株式会社ティムコ 75010 2024-11-30〜 5.59% +62.20% 進行中
株式会社キャピタルギャラリー 株式会社ティムコ 75010 2024-11-30〜 10.43% +62.20% 進行中
Evo Fund 株式会社メタプラネット 33500 2024-11-28〜 9.31% - 完結
日本レイ株式会社 東テク株式会社 99600 2024-11-27〜 14.88% - 進行中
中村 格彰 ニチモウ株式会社 80910 2024-11-21〜 6.80% -28.61% 進行中
株式会社MJ 新都ホールディングス株式会社 27760 2024-11-15〜 5.13% - 完結
FMR LLC 株式会社進和 76070 2024-11-15〜 7.70% -34.09% 進行中
大都(香港)實業有限公司 新都ホールディングス株式会社 27760 2024-11-15〜 12.56% -55.35% 進行中
abc株式会社 ピクセルカンパニーズ株式会社 27430 2024-11-14〜 5.55% -58.82% 完結
株式会社 松岡 横浜冷凍株式会社 28740 2024-11-14〜 9.30% +13.05% 進行中
光通信株式会社 あいホールディングス株式会社 30760 2024-11-12〜 5.25% -28.95% 進行中
遠藤 幸一 株式会社イエローハット 98820 2024-11-12〜 6.13% -67.43% 進行中
日光産業株式会社 萬世電機株式会社 75650 2024-11-06〜 6.52% -1.20% 進行中
三菱電機株式会社 萬世電機株式会社 75650 2024-11-06〜 15.22% -1.20% 進行中
FMR LLC 三洋貿易株式会社 31760 2024-10-31〜 6.08% -35.15% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社ハピネット 75520 2024-10-31〜 7.45% -64.15% 進行中
FMR LLC 三谷商事株式会社 80660 2024-10-31〜 9.32% -15.48% 進行中
Evo Fund 株式会社メタプラネット 33500 2024-10-21〜 13.55% - 完結
株式会社キッツ 株式会社オータケ 74340 2024-10-18〜 7.89% -35.68% 進行中
GLOBAL MANAGEMENT PARTNE… 株式会社ヤマタネ 93050 2024-10-04〜 5.21% - 完結
公益財団法人洲崎福祉財団 西本Wismettacホールディングス株式会社 92600 2024-09-30〜 9.06% +98.73% 進行中
ワイエス商事株式会社 西本Wismettacホールディングス株式会社 92600 2024-09-30〜 20.62% +98.73% 進行中
有限会社松永榮一 三信電気株式会社 81500 2024-09-30〜 9.83% -14.20% 進行中
株式会社青森みちのく銀行 東北化学薬品株式会社 74460 2024-09-30〜 9.33% -22.44% 進行中
みずほ証券株式会社 株式会社コンセック 98950 2024-09-30〜 6.97% -30.98% 進行中
有限会社エムエフ長堀 株式会社ナガホリ 81390 2024-09-20〜 7.03% -2.55% 進行中
FMR LLC ダイワボウホールディングス株式会社 31070 2024-09-13〜 6.07% -21.07% 完結
尹 炯植 株式会社ジェリービーンズグループ 30700 2024-09-12〜 7.97% -48.77% 進行中
立川 光昭 日本製麻株式会社 33060 2024-08-13〜 16.31% -2.44% 完結
佐藤 嵩大 株式会社cotta 33590 2024-08-09〜 5.26% -15.19% 進行中
株式会社サンセイテクノス 株式会社たけびし 75100 2024-08-07〜 6.06% -38.76% 進行中
光通信株式会社 株式会社カワサキ 30450 2024-08-05〜 5.47% -39.32% 進行中
キヤノン株式会社 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 80600 2024-07-24〜 57.76% -37.03% 進行中
東邦ホールディングス株式会社 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 34170 2024-07-23〜 10.04% -6.07% 進行中
MMXXベンチャーズ・リミテッド 株式会社メタプラネット 33500 2024-07-23〜 19.51% +0.84% 進行中
株式会社ストラテジックキャピタル 株式会社イエローハット 98820 2024-07-19〜 13.83% -44.36% 進行中
丸紅シーフーズ株式会社 築地魚市場株式会社 80390 2024-07-01〜 11.64% -11.83% 進行中
あいホールディングス株式会社 日本電計株式会社 99080 2024-06-30〜 19.82% -12.20% 進行中
株式会社トーハン 日本出版貿易株式会社 80720 2024-06-30〜 64.59% +157.62% 進行中
ウルトラテクノロジー株式会社 株式会社栄電子 75670 2024-06-28〜 8.72% -14.89% 進行中
カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Ca… 株式会社ヤマタネ 93050 2024-06-21〜 7.21% -9.26% 完結
マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド シップヘルスケアホールディングス株式会社 33600 2024-06-14〜 6.49% -22.53% 進行中
亀井 文行 カメイ株式会社 80370 2024-06-10〜 6.67% +2.05% 進行中
スプラウスグローブインベストメントマネジメントリ… 株式会社 ミスミグループ本社 99620 2024-06-04〜 5.12% -12.17% 完結
佐藤 穣 株式会社トミタ 81470 2024-05-31〜 7.61% -27.93% 進行中
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… 株式会社 ミスミグループ本社 99620 2024-05-31〜 6.53% +7.02% 完結
三神興業株式会社 佐藤商事株式会社 80650 2024-05-30〜 7.29% +8.77% 進行中
公益財団法人 秀里会 株式会社コンセック 98950 2024-05-20〜 8.11% +8.59% 完結
株式会社Y.S.D. 新都ホールディングス株式会社 27760 2024-05-17〜 6.21% -27.95% 進行中
ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 株式会社メタプラネット 33500 2024-05-15〜 6.87% - 完結
北山 聡明 新都ホールディングス株式会社 27760 2024-05-15〜 19.40% -26.64% 進行中
ガバナンス・パートナーズ株式会社 株式会社タカチホ 82250 2024-04-26〜 12.11% -10.07% 進行中
株式会社協栄情報 新都ホールディングス株式会社 27760 2024-04-26〜 6.38% - 完結
みずほリース株式会社 ジェコス株式会社 99910 2024-04-25〜 20.00% -2.79% 進行中
株式会社不二総業 株式会社アドヴァン 74630 2024-04-24〜 33.93% -27.58% 進行中
株式会社YourTurn ピクセルカンパニーズ株式会社 27430 2024-04-18〜 27.74% -118.73% 進行中
北井 秀樹 藤井産業株式会社 99060 2024-04-17〜 7.45% +2.42% 進行中
光通信株式会社 オーウイル株式会社 31430 2024-04-16〜 6.16% -52.29% 進行中
加賀電子株式会社 協栄産業株式会社 69730 2024-04-02〜 51.95% +15.46% 進行中
菱洋エレクトロ株式会社 リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 167A0 2024-04-01〜 21.41% -40.75% 完結
南 志郎 阪和興業株式会社 80780 2024-04-01〜 5.41% -69.87% 進行中
株式会社ハルク 日本製麻株式会社 33060 2024-03-31〜 16.36% -22.18% 進行中
3D Investment Partners P… 東邦ホールディングス株式会社 81290 2024-03-29〜 21.19% -12.44% 進行中
天塩倉庫株式会社 太平洋興発株式会社 88350 2024-03-25〜 5.01% -19.44% 進行中
クロダ株式会社 太平洋興発株式会社 88350 2024-03-25〜 5.04% -19.44% 進行中
西村 元秀 泉州電業株式会社 98240 2024-03-22〜 8.19% -8.58% 進行中
SOMPOアセットマネジメント株式会社 日本ライフライン株式会社 75750 2024-03-15〜 5.42% +41.55% 完結
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社ビューティガレージ 31800 2024-03-15〜 6.40% -98.58% 完結
三菱商事株式会社 明和産業株式会社 81030 2024-03-05〜 25.45% -11.72% 進行中
AGC株式会社 明和産業株式会社 81030 2024-03-05〜 7.07% -14.37% 完結
Swiss-Asia Financial Ser… 三京化成株式会社 81380 2024-03-05〜 7.74% +24.36% 完結
洲崎 良朗 西本Wismettacホールディングス株式会社 92600 2024-03-01〜 19.40% -54.14% 進行中
東海東京証券株式会社 株式会社グローセル 99950 2024-02-29〜 5.38% - 完結
フィデリティ投信株式会社 中央自動車工業株式会社 81170 2024-02-29〜 5.04% -12.99% 完結
株式会社マクニカ 株式会社グローセル 99950 2024-02-28〜 85.49% -46.02% 進行中
光通信株式会社 株式会社山善 80510 2024-02-27〜 6.76% -14.97% 進行中
高山 泰三 日本出版貿易株式会社 80720 2024-02-15〜 7.23% +78.16% 進行中
須田 忠雄 株式会社ジェリービーンズグループ 30700 2024-02-15〜 71.27% -35.91% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社イエローハット 98820 2024-02-15〜 5.43% +74.53% 完結
FMR LLC シップヘルスケアホールディングス株式会社 33600 2024-02-15〜 9.96% -22.42% 進行中
塩満 健一 株式会社 山大 74260 2024-02-13〜 8.07% - 完結
三菱ケミカル株式会社 明和産業株式会社 81030 2024-02-08〜 7.55% -23.57% 完結
ダルトン インベストメンツ インク あいホールディングス株式会社 30760 2024-02-01〜 7.32% -18.87% 完結
株式会社メタルワン 株式会社カノークス 80760 2024-02-01〜 30.44% -32.81% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 円谷フィールズホールディングス株式会社 27670 2024-01-31〜 6.30% +11.79% 完結
ダルトン インベストメンツ インク マクニカホールディングス株式会社 31320 2024-01-29〜 5.30% -96.46% 完結
マリンフード株式会社 石光商事株式会社 27500 2024-01-19〜 5.07% -6.86% 進行中
塩満 健一 株式会社 山大 74260 2023-12-31〜 8.06% - 完結
東亞合成株式会社 三洋貿易株式会社 31760 2023-12-31〜 5.16% -19.68% 進行中
堀内 寛 株式会社農業総合研究所 35410 2023-12-14〜 9.92% +23.07% 完結
公益財団法人CBGMこども財団 CBグループマネジメント株式会社 98520 2023-12-13〜 11.98% +51.16% 完結
井上 智司 阪和興業株式会社 80780 2023-12-07〜 5.37% +15.27% 完結
金子 将幸 東邦レマック株式会社 74220 2023-12-01〜 11.46% -87.51% 進行中
ブラック・クリーク・インベストメント・マネジメン… 株式会社 ミスミグループ本社 99620 2023-11-30〜 5.21% -12.11% 進行中
りそなアセットマネジメント株式会社 円谷フィールズホールディングス株式会社 27670 2023-11-30〜 5.01% +71.98% 完結
有限会社ドリーム・ワークス ムラキ株式会社 74770 2023-11-20〜 12.24% -32.55% 進行中
グリーンコア株式会社 オーウイル株式会社 31430 2023-11-14〜 7.94% -48.93% 進行中
ENEOSホールディングス株式会社 株式会社ミツウロコグループホールディングス 81310 2023-11-08〜 6.34% +20.00% 完結
清原 達郎 株式会社ヤギ 74600 2023-10-23〜 7.30% +20.54% 完結
FMR LLC アルコニックス株式会社 30360 2023-10-13〜 8.87% -48.96% 完結
北村 良一 北恵株式会社 98720 2023-10-03〜 14.54% -33.61% 進行中
三井物産株式会社 加藤産業株式会社 98690 2023-09-30〜 9.01% -9.77% 進行中
石川 大樹 株式会社 理経 82260 2023-09-28〜 9.26% +6.90% 進行中
野村 秀輝 株式会社ビューティガレージ 31800 2023-09-27〜 26.09% -61.96% 進行中
北村 裕三 北恵株式会社 98720 2023-09-26〜 5.04% -28.24% 進行中
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 東京日産コンピュータシステム株式会社 33160 2023-09-25〜 99.98% - 進行中
みずほ信託銀行株式会社 スターティアホールディングス株式会社 33930 2023-09-15〜 7.07% +11.07% 完結
株式会社ライフステージやまと 株式会社コンセック 98950 2023-09-12〜 6.97% -26.16% 進行中
中川 善司 日本プリメックス株式会社 27950 2023-08-17〜 31.88% -21.02% 進行中
権田 浩一 内外テック株式会社 33740 2023-08-17〜 10.18% -18.05% 進行中
Swiss-Asia Financial Ser… 日邦産業株式会社 99130 2023-08-15〜 16.06% +43.67% 完結
津田物産株式会社 ハリマ共和物産株式会社 74440 2023-08-14〜 41.29% -17.24% 進行中
吉田 弘明 ピクセルカンパニーズ株式会社 27430 2023-08-10〜 8.29% +2139.38% 完結
日産東京販売ホールディングス株式会社 東京日産コンピュータシステム株式会社 33160 2023-08-09〜 53.81% - 完結
立川 光昭 株式会社ジェリービーンズグループ 30700 2023-08-08〜 13.33% -100.67% 完結
山中 千佳 株式会社デンキョーグループホールディングス 81440 2023-07-27〜 13.04% -25.13% 進行中
東洋額装株式会社 ポエック株式会社 92640 2023-07-27〜 9.32% -11.64% 進行中
釆女 信二郎 ポエック株式会社 92640 2023-07-26〜 13.79% -2.71% 完結
FMR LLC SPK株式会社 74660 2023-07-14〜 6.04% - 完結
古屋 雅章 株式会社イメージワン 26670 2023-07-12〜 5.36% -111.12% 完結
堺化学工業株式会社 堺商事株式会社 99670 2023-07-12〜 99.97% - 進行中
