小売業 6100
ケース数
797
平均 TOPIX 相対(年率)
-8.80%
平均 業種相対(年率)
-2.34%
業種相対リターン分布(年率・保有60日以上)
TOPIX 相対リターン分布(年率・保有60日以上)
この業種のケース一覧
| ファンド | 対象 | 銘柄 | 期間 | 最大比率 | 業種相対(年率) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo Fund | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 27620 | 2026-05-20〜 | 5.05% | - | 進行中 |
| 公益財団法人平和堂財団 | 株式会社 平和堂 | 82760 | 2026-05-13〜 | 5.82% | - | 進行中 |
| いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・… | 株式会社チヨダ | 81850 | 2026-05-12〜 | 19.18% | - | 進行中 |
| 井上 英顕 | 株式会社 セキチュー | 99760 | 2026-05-08〜 | 9.41% | - | 進行中 |
| グロースパートナーズ株式会社 | 株式会社ニチリョク | 75780 | 2026-05-07〜 | 10.96% | - | 進行中 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 79180 | 2026-05-01〜 | 14.71% | - | 進行中 |
| 伊藤興業株式会社 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 33820 | 2026-05-01〜 | 8.14% | - | 進行中 |
| 株式会社横浜銀行 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 79180 | 2026-05-01〜 | 7.60% | - | 進行中 |
| 株式会社横浜銀行 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 99780 | 2026-05-01〜 | 13.27% | - | 進行中 |
| 株式会社りそな銀行 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 79180 | 2026-05-01〜 | 27.56% | - | 進行中 |
| りそなキャピタル株式会社 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 31750 | 2026-05-01〜 | 9.97% | - | 進行中 |
| 株式会社地域経済活性化支援機構 | 株式会社 JFLAホールディングス | 30690 | 2026-05-01〜 | 34.69% | - | 進行中 |
| 株式会社深勝興産 | 株式会社ナフコ | 27900 | 2026-05-01〜 | 26.05% | - | 進行中 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 27690 | 2026-05-01〜 | 19.04% | - | 進行中 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社パシフィックネット | 30210 | 2026-04-30〜 | 5.03% | - | 進行中 |
| 中野邦人 | 株式会社フジタコーポレーション | 33700 | 2026-04-20〜 | 6.23% | - | 進行中 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | クオールホールディングス株式会社 | 30340 | 2026-04-15〜 | 5.15% | - | 完結 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社TOKYO BASE | 34150 | 2026-04-15〜 | 5.92% | - | 完結 |
| IAPF3株式会社 | 株式会社ワットマン | 99270 | 2026-04-02〜 | 68.81% | - | 進行中 |
| ピルグリム・パートナーズ・アジア・ピーティーイー… | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 71330 | 2026-03-31〜 | 5.30% | - | 進行中 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社インターメスティック | 262A0 | 2026-03-31〜 | 5.13% | - | 完結 |
| 光通信株式会社 | ピクスタ株式会社 | 34160 | 2026-03-31〜 | 5.69% | - | 進行中 |
| 坂本 大地 | 株式会社東京一番フーズ | 30670 | 2026-03-30〜 | 22.63% | - | 進行中 |
| コーナン商事株式会社 | アレンザホールディングス株式会社 | 35460 | 2026-03-30〜 | 38.78% | - | 進行中 |
| MAGO CREATION株式会社 | アールビバン株式会社 | 75230 | 2026-03-26〜 | 7.19% | - | 進行中 |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… | 株式会社丸千代山岡家 | 33990 | 2026-03-13〜 | 7.09% | - | 進行中 |
| 中村 哲也 | 株式会社ベクターホールディングス | 26560 | 2026-03-09〜 | 9.19% | - | 進行中 |
| Evo Fund | 株式会社海帆 | 31330 | 2026-03-09〜 | 50.05% | - | 進行中 |
| イオン株式会社 | 株式会社サンデー | 74500 | 2026-03-04〜 | 100.00% | - | 進行中 |
| 青柳 和洋 | 株式会社井筒屋 | 82600 | 2026-02-28〜 | 9.58% | -21.96% | 進行中 |
| 東海東京証券株式会社 | 株式会社ワットマン | 99270 | 2026-02-27〜 | 7.13% | - | 完結 |
| 合同会社四谷デジタルイノベーターズ | 株式会社ANAPホールディングス | 31890 | 2026-02-27〜 | 23.71% | -51.13% | 進行中 |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | J.フロント リテイリング株式会社 | 30860 | 2026-02-27〜 | 5.52% | - | 完結 |
| Evo Fund | ジーイエット株式会社 | 76030 | 2026-02-26〜 | 32.37% | -52.67% | 進行中 |
| 池田興産有限会社 | 株式会社リテールパートナーズ | 81670 | 2026-02-24〜 | 6.00% | +4.41% | 進行中 |
| Evo Fund | 株式会社さいか屋 | 82540 | 2026-02-24〜 | 14.05% | -48.56% | 進行中 |
| 瓦葺 利夫 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 98870 | 2026-02-24〜 | 20.18% | -14.64% | 進行中 |
| DENBA JAPAN株式会社 | 株式会社フォーシーズHD | 37260 | 2026-02-24〜 | 16.51% | +21.30% | 進行中 |
| CANTOR FITZGERALD EUROPE | 株式会社ベクターホールディングス | 26560 | 2026-02-20〜 | 47.83% | - | 進行中 |
| ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社コスモス薬品 | 33490 | 2026-02-13〜 | 5.07% | -23.77% | 進行中 |
| 株式会社ハードオフコーポレーション | 株式会社ワットマン | 99270 | 2026-02-13〜 | 14.17% | - | 完結 |
| Evo Fund | 株式会社TORICO | 71380 | 2026-02-12〜 | 43.46% | - | 進行中 |
| 光通信株式会社 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 43500 | 2026-02-09〜 | 7.32% | - | 進行中 |
| 株式会社髙島屋 | 株式会社髙島屋 | 82330 | 2026-01-30〜 | 15.13% | - | 完結 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 株式会社トップカルチャー | 76400 | 2026-01-29〜 | 6.50% | -21.64% | 進行中 |
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インタ… | クオールホールディングス株式会社 | 30340 | 2026-01-15〜 | 7.03% | -27.22% | 進行中 |
| グロースパートナーズ株式会社 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 27690 | 2026-01-09〜 | 15.57% | -6.11% | 進行中 |
| 清久商事株式会社 | 株式会社ライフフーズ | 30650 | 2026-01-07〜 | 14.34% | +7.32% | 進行中 |
| イオン株式会社 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 35490 | 2025-12-31〜 | 10.17% | -37.08% | 進行中 |
| CANTOR FITZGERALD EUROPE | リネットジャパングループ株式会社 | 35560 | 2025-12-31〜 | 9.73% | -5.22% | 進行中 |
| 株式会社テクノバンクサンケン | ワイエスフード株式会社 | 33580 | 2025-12-31〜 | 6.32% | - | 完結 |
| 一般社団法人ブルーツリー | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 71290 | 2025-12-26〜 | 19.56% | +12.96% | 進行中 |
| 栗原 剛 | 株式会社交換できるくん | 76950 | 2025-12-25〜 | 5.42% | - | 完結 |
| 株式会社Mint Town | 株式会社TORICO | 71380 | 2025-12-17〜 | 23.04% | +194.52% | 進行中 |
| グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド … | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 31820 | 2025-12-16〜 | 10.48% | +5.84% | 進行中 |
| マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・… | 株式会社ニトリホールディングス | 98430 | 2025-12-15〜 | 5.41% | -38.90% | 進行中 |
| 合同会社Sバンク | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 69930 | 2025-12-11〜 | 68.53% | +103.60% | 進行中 |
| 廣瀨 周栄 | 株式会社串カツ田中ホールディングス | 35470 | 2025-12-01〜 | 7.52% | -14.07% | 進行中 |
| 株式会社ガイアックス | ピクスタ株式会社 | 34160 | 2025-12-01〜 | 6.09% | -17.12% | 進行中 |
| みらい再生支援機構合同会社 | スターシーズ株式会社 | 30830 | 2025-11-30〜 | 6.56% | +232.66% | 進行中 |
| 株式会社バローホールディングス | アレンザホールディングス株式会社 | 35460 | 2025-11-30〜 | 50.60% | +100.97% | 進行中 |
| PHARRELL WILLIAMS | HUMAN MADE株式会社 | 456A0 | 2025-11-27〜 | 18.16% | -75.00% | 進行中 |
| 株式会社TOKYO BASE | 株式会社TOKYO BASE | 34150 | 2025-11-27〜 | 27.32% | +25.82% | 進行中 |
| 長尾 智明 | HUMAN MADE株式会社 | 456A0 | 2025-11-27〜 | 7.33% | - | 完結 |
| 株式会社 光輝ENERGY | スターシーズ株式会社 | 30830 | 2025-11-27〜 | 8.02% | +251.84% | 進行中 |
| 誠香インベストメント株式会社 | 東和フードサービス株式会社 | 33290 | 2025-11-21〜 | 14.05% | +15.42% | 進行中 |
| ワイズハブ・インターナショナル・コーポレーション… | ラオックスホールディングス株式会社 | 82020 | 2025-11-20〜 | 23.72% | -4.01% | 進行中 |
| Evo Fund | 株式会社 セキド | 98780 | 2025-11-18〜 | 43.16% | -34.96% | 進行中 |
| Long Corridor Asset Mana… | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 31740 | 2025-11-04〜 | 21.59% | -51.30% | 完結 |
| Evo Fund | 株式会社ANAPホールディングス | 31890 | 2025-10-29〜 | 57.41% | -95.61% | 進行中 |
| 日本観光免税株式会社 | ラオックスホールディングス株式会社 | 82020 | 2025-10-27〜 | 5.88% | -16.49% | 進行中 |
| 株式会社MIT Corporate Adviso… | 株式会社ポプラ | 76010 | 2025-10-17〜 | 19.89% | -17.80% | 進行中 |
| 株式会社SBI証券 | ペットゴー株式会社 | 71400 | 2025-10-15〜 | 5.16% | -34.69% | 完結 |
| 東 稔哉 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A0 | 2025-10-08〜 | 6.35% | +73.46% | 進行中 |
| 株式会社丸の内キャピタル | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A0 | 2025-10-08〜 | 22.15% | +73.46% | 進行中 |
| 株式会社ABEJA | 株式会社富士山マガジンサービス | 31380 | 2025-09-30〜 | 9.29% | +8.30% | 進行中 |
| 山口 豊彦 | 株式会社エルアイイーエイチ | 58560 | 2025-09-30〜 | 11.34% | -61.99% | 進行中 |
| 今井 芳博 | 株式会社フジタコーポレーション | 33700 | 2025-09-30〜 | 5.05% | +59.98% | 進行中 |
| Vitaly Bezrodnykh | 株式会社ANAPホールディングス | 31890 | 2025-09-25〜 | 11.45% | -93.34% | 進行中 |
| Long Corridor Asset Mana… | スターシーズ株式会社 | 30830 | 2025-09-18〜 | 28.55% | -130.83% | 完結 |
| 髙桑 昌也 | スターシーズ株式会社 | 30830 | 2025-09-18〜 | 12.89% | - | 完結 |
| 小池 洋介 | スターシーズ株式会社 | 30830 | 2025-09-18〜 | 12.89% | +48.09% | 進行中 |
| 野村證券株式会社 | 株式会社さいか屋 | 82540 | 2025-09-15〜 | 6.33% | - | 完結 |
| センコーグループホールディングス株式会社 | 株式会社ベリテ | 99040 | 2025-09-08〜 | 50.00% | +8.78% | 進行中 |
| 牧 寛之 | アールビバン株式会社 | 75230 | 2025-09-02〜 | 40.13% | -16.45% | 進行中 |
| Athos Capital Limited | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 76150 | 2025-09-01〜 | 9.08% | - | 完結 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社TOKYO BASE | 34150 | 2025-08-29〜 | 5.35% | -111.72% | 完結 |
| PCGVIー1株式会社 | 株式会社DDグループ | 30730 | 2025-08-27〜 | 77.60% | -27.20% | 進行中 |
| Evo Fund | ジーイエット株式会社 | 76030 | 2025-08-22〜 | 19.29% | -107.73% | 完結 |
| 日本郵便株式会社 | 株式会社クラダシ | 58840 | 2025-08-20〜 | 10.02% | -6.92% | 進行中 |
| 青柳 和洋 | ペットゴー株式会社 | 71400 | 2025-08-13〜 | 9.87% | - | 進行中 |
| グロースパートナーズ株式会社 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 79180 | 2025-08-12〜 | 16.55% | -14.55% | 進行中 |
| 光通信株式会社 | 株式会社トーエル | 33610 | 2025-08-12〜 | 5.13% | +5.47% | 進行中 |
| Evo Fund | ジーイエット株式会社 | 76030 | 2025-08-07〜 | 9.91% | - | 完結 |
| ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社DDグループ | 30730 | 2025-07-31〜 | 6.01% | - | 完結 |
| 明秀株式会社 | スターシーズ株式会社 | 30830 | 2025-07-30〜 | 30.45% | +61.18% | 進行中 |
| 合同会社AEGIS | 株式会社ANAPホールディングス | 31890 | 2025-07-22〜 | 15.18% | -124.78% | 完結 |
| 株式会社キャピタルタイフーン | 株式会社ANAPホールディングス | 31890 | 2025-07-22〜 | 25.83% | -129.76% | 完結 |
| 株式会社宇佐美鉱油 | 株式会社 フジ・コーポレーション | 76050 | 2025-07-22〜 | 86.77% | -17.62% | 進行中 |
| 正木 宏和 | 株式会社みのや | 386A0 | 2025-07-18〜 | 24.46% | -66.41% | 進行中 |
| みずほ証券株式会社 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 367A0 | 2025-07-15〜 | 6.17% | - | 完結 |
| 松村 厚久 | 株式会社DDグループ | 30730 | 2025-07-14〜 | 27.08% | +19.88% | 進行中 |
| 株式会社TGTホールディングス | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | 33190 | 2025-07-03〜 | 35.90% | -20.48% | 進行中 |
| 阿部 公祐 | 株式会社ファンデリー | 31370 | 2025-07-02〜 | 58.73% | - | 進行中 |
| CANTOR FITZGERALD EUROPE | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 76150 | 2025-06-30〜 | 47.24% | +31.62% | 進行中 |
| 株式会社SBI証券 | 株式会社yutori | 58920 | 2025-06-30〜 | 6.02% | - | 完結 |
| 株式会社AP86 | 日本調剤株式会社 | 33410 | 2025-06-30〜 | 70.31% | +30.90% | 進行中 |
| 福村 康廣 | 株式会社エルアイイーエイチ | 58560 | 2025-06-26〜 | 23.82% | -101.63% | 完結 |
| 株式会社桃の木 | 株式会社CAPITA | 74620 | 2025-06-25〜 | 22.38% | +30.09% | 進行中 |
| 小田切 基浩 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 76140 | 2025-06-24〜 | 7.08% | -5.41% | 進行中 |
| 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | シュッピン株式会社 | 31790 | 2025-06-23〜 | 9.86% | -10.45% | 進行中 |
| 株式会社イエローハット | 株式会社ホットマン | 31900 | 2025-06-20〜 | 15.11% | -15.01% | 進行中 |
| 有限会社群青 | 株式会社かんなん丸 | 75850 | 2025-06-18〜 | 10.50% | -12.22% | 進行中 |
| 株式会社テンポスホールディングス | マルシェ株式会社 | 75240 | 2025-06-16〜 | 19.97% | -30.25% | 進行中 |
| QUETTA合同会社 | 株式会社ベクターホールディングス | 26560 | 2025-06-16〜 | 27.28% | +10.93% | 進行中 |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… | 株式会社 良品計画 | 74530 | 2025-06-13〜 | 9.49% | -57.29% | 進行中 |
| クレディ アンドスリエル エ コメルシアル | 株式会社 フジ・コーポレーション | 76050 | 2025-06-13〜 | 5.07% | - | 完結 |
| 三菱商事株式会社 | 株式会社ライフコーポレーション | 81940 | 2025-06-10〜 | 23.34% | +13.89% | 進行中 |
| オリックス株式会社 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 35480 | 2025-05-31〜 | 18.19% | -17.05% | 進行中 |
| 須田 忠雄 | ワイエスフード株式会社 | 33580 | 2025-05-30〜 | 15.81% | -2.83% | 進行中 |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 丸井グループ | 82520 | 2025-05-30〜 | 5.34% | -7.87% | 進行中 |
| 株式会社三原色 | サツドラホールディングス株式会社 | 35440 | 2025-05-14〜 | 6.49% | -7.84% | 進行中 |
| MEL CAPITAL LIMITED | 株式会社海帆 | 31330 | 2025-05-13〜 | 5.32% | -81.42% | 進行中 |
| LINEヤフー株式会社 | BEENOS株式会社 | 33280 | 2025-05-07〜 | 80.82% | -25.18% | 進行中 |
| 株式会社SBI証券 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 27780 | 2025-04-30〜 | 5.29% | -72.80% | 完結 |
| グロースパートナーズ株式会社 | 株式会社TORICO | 71380 | 2025-04-25〜 | 22.08% | -114.62% | 完結 |
| Long Corridor Asset Mana… | 株式会社ニチリョク | 75780 | 2025-04-22〜 | 44.43% | - | 進行中 |
| 光通信株式会社 | 株式会社スリーエフ | 75440 | 2025-04-21〜 | 7.41% | +16.47% | 進行中 |
| みらい再生支援機構合同会社 | スターシーズ株式会社 | 30830 | 2025-04-18〜 | 19.26% | -46.66% | 完結 |
| 株式会社ヤマノビューティメイトグループ | 株式会社ヤマノホールディングス | 75710 | 2025-04-15〜 | 9.51% | +52.75% | 進行中 |
| 山野 義友 | 株式会社ヤマノホールディングス | 75710 | 2025-04-15〜 | 10.74% | +52.75% | 進行中 |
| マッコーリー バンク リミテッド | KOZOホールディングス株式会社 | 99730 | 2025-04-09〜 | 21.05% | +354.49% | 完結 |
| 株式会社フラクタル・ビジネス | ICDAホールディングス株式会社 | 31840 | 2025-04-07〜 | 5.68% | - | 進行中 |
| 木村 和弘 | ホリイフードサービス株式会社 | 30770 | 2025-04-01〜 | 5.83% | +208.97% | 完結 |
| 株式会社第一ソフト | ホリイフードサービス株式会社 | 30770 | 2025-04-01〜 | 5.83% | +208.97% | 完結 |
| SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 76060 | 2025-03-31〜 | 5.16% | -1.63% | 進行中 |
| 株式会社ヤマノネットワーク | 株式会社ヤマノホールディングス | 75710 | 2025-03-31〜 | 13.50% | +31.43% | 進行中 |
| 株式会社SBI証券 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 27780 | 2025-03-31〜 | 6.86% | - | 完結 |
| 株式会社 JFLAホールディングス | KOZOホールディングス株式会社 | 99730 | 2025-03-27〜 | 6.87% | +21.62% | 進行中 |
| Evo Fund | 株式会社 セキド | 98780 | 2025-03-14〜 | 37.40% | -69.42% | 完結 |
| MIRI Capital Management … | シュッピン株式会社 | 31790 | 2025-03-13〜 | 9.14% | -9.12% | 進行中 |
| Evo Fund | ジーイエット株式会社 | 76030 | 2025-03-03〜 | 33.83% | +2605.60% | 完結 |
| 株式会社カネヨシ | 株式会社Olympicグループ | 82890 | 2025-02-28〜 | 27.38% | - | 進行中 |
| レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社ほぼ日 | 35600 | 2025-02-28〜 | 5.19% | -51.19% | 完結 |
| 株式会社SBI証券 | ピクスタ株式会社 | 34160 | 2025-02-28〜 | 5.00% | - | 完結 |
| 立川 光昭 | 株式会社ANAPホールディングス | 31890 | 2025-02-13〜 | 16.70% | -67.01% | 進行中 |
| WILL FIELD CAPITAL PTE L… | クオールホールディングス株式会社 | 30340 | 2025-02-06〜 | 17.73% | +0.53% | 進行中 |
| 長谷川 裕一 | 株式会社はせがわ | 82300 | 2025-02-04〜 | 11.81% | -8.55% | 進行中 |
| 株式会社SBI証券 | 株式会社白鳩 | 31920 | 2025-01-31〜 | 7.11% | +52.57% | 進行中 |
| 株式会社タイラコーポレーション | 株式会社エコス | 75200 | 2025-01-29〜 | 16.31% | -2.57% | 進行中 |
| 堀地 かなえ | 株式会社銚子丸 | 30750 | 2025-01-28〜 | 19.36% | -5.44% | 進行中 |
| 上遠野 俊一 | 株式会社INGS | 245A0 | 2025-01-15〜 | 6.22% | +0.67% | 進行中 |
| 株式会社SBI証券 | 株式会社ありがとうサービス | 31770 | 2025-01-15〜 | 5.88% | - | 完結 |
| 南野 利久 | 株式会社メディカル一光グループ | 33530 | 2025-01-11〜 | 17.46% | +10.55% | 進行中 |
| 新沼 吾史 | 株式会社テイツー | 76100 | 2025-01-10〜 | 7.28% | -1.05% | 進行中 |
| 株式会社W&Dインベストメントデザイン | 株式会社ライトオン | 74450 | 2025-01-06〜 | 51.85% | +38.67% | 進行中 |
| 加茂 知之 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 31350 | 2024-12-31〜 | 9.84% | -20.93% | 進行中 |
| サンリン株式会社 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A0 | 2024-12-25〜 | 8.61% | +4.36% | 進行中 |
| キッセイ薬品工業株式会社 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A0 | 2024-12-25〜 | 5.41% | +4.36% | 進行中 |
| 株式会社八十二長野銀行 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A0 | 2024-12-24〜 | 7.89% | +4.13% | 進行中 |
| 株式会社SBI証券 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 27780 | 2024-12-13〜 | 6.83% | +53.40% | 完結 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 82910 | 2024-12-13〜 | 5.52% | - | 完結 |
| 藤原政博 | 株式会社ライトオン | 74450 | 2024-12-06〜 | 14.73% | +28.75% | 進行中 |
| 池田 あんだ | 株式会社ほぼ日 | 35600 | 2024-12-01〜 | 20.69% | +15.38% | 進行中 |
| イオン株式会社 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディング… | 32220 | 2024-11-30〜 | 22.59% | -12.97% | 進行中 |
| 安達 礼 | 株式会社ANAPホールディングス | 31890 | 2024-11-27〜 | 31.66% | -59.93% | 進行中 |
| 山内エンタープライズ株式会社 | 株式会社やまや | 99940 | 2024-11-26〜 | 20.00% | -22.95% | 進行中 |
| 川島 賢 | 株式会社ガーデン | 274A0 | 2024-11-22〜 | 23.52% | -27.06% | 進行中 |
| 小澤 修三 | 株式会社ガーデン | 274A0 | 2024-11-22〜 | 5.31% | -27.06% | 進行中 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | シュッピン株式会社 | 31790 | 2024-11-15〜 | 7.30% | +11.90% | 完結 |
| 池上 正 | 株式会社白鳩 | 31920 | 2024-11-15〜 | 7.11% | - | 完結 |
| オービス・インベストメント・マネジメント・リミテ… | Genky DrugStores株式会社 | 92670 | 2024-11-15〜 | 5.01% | +1.25% | 進行中 |
| AAGS Investment, Inc. | 株式会社サンマルクホールディングス | 33950 | 2024-11-14〜 | 20.79% | -4.10% | 進行中 |
| CANTOR FITZGERALD EUROPE | ワイエスフード株式会社 | 33580 | 2024-11-14〜 | 19.89% | -11.53% | 完結 |
| COTTONFAIR LIMITED | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 76150 | 2024-11-12〜 | 11.64% | -23.10% | 完結 |
| グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド … | BEENOS株式会社 | 33280 | 2024-11-08〜 | 6.20% | +192.70% | 完結 |
| 伊藤忠商事株式会社 | MRKホールディングス株式会社 | 99800 | 2024-11-06〜 | 5.54% | -34.56% | 完結 |
| 吉野 泰雄 | 株式会社はせがわ | 82300 | 2024-10-31〜 | 5.09% | -9.77% | 進行中 |
| アーカス・インベストメント・リミテッド | ジェイドグループ株式会社 | 35580 | 2024-10-29〜 | 6.06% | -1.97% | 進行中 |
| 肖 俊偉 | 株式会社ダブルエー | 76830 | 2024-10-29〜 | 66.15% | -12.72% | 進行中 |
| 有限会社萬緑 | 株式会社コスモス薬品 | 33490 | 2024-10-22〜 | 38.29% | -25.92% | 進行中 |
| 上野 博史 | 株式会社インターメスティック | 262A0 | 2024-10-18〜 | 11.22% | -5.76% | 進行中 |
| 株式会社ルイ・ボストン | 株式会社インターメスティック | 262A0 | 2024-10-18〜 | 35.00% | -5.75% | 進行中 |
| 上野 剛史 | 株式会社インターメスティック | 262A0 | 2024-10-18〜 | 11.22% | -5.76% | 進行中 |
| 山口 豊彦 | 株式会社エルアイイーエイチ | 58560 | 2024-10-17〜 | 12.71% | +8.15% | 完結 |
| 株式会社コンステレーションズ | 株式会社エルアイイーエイチ | 58560 | 2024-10-17〜 | 13.82% | -26.60% | 進行中 |
| FMR LLC | 株式会社ギフトホールディングス | 92790 | 2024-10-15〜 | 8.10% | - | 進行中 |
| FMR LLC | Genky DrugStores株式会社 | 92670 | 2024-10-15〜 | 9.38% | -7.06% | 進行中 |
| レオス・キャピタルワークス株式会社 | Japan Eyewear Holdings株式… | 58890 | 2024-10-15〜 | 5.67% | -23.27% | 進行中 |
| 株式会社SBI証券 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 27780 | 2024-10-15〜 | 5.02% | - | 完結 |
| みずほ証券株式会社 | 株式会社ベクターホールディングス | 26560 | 2024-10-15〜 | 5.61% | - | 完結 |
| 平野 泰啓 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 82030 | 2024-10-11〜 | 16.32% | - | 完結 |
| 株式会社チヨダ | ジーイエット株式会社 | 76030 | 2024-10-11〜 | 60.20% | - | 完結 |
| 岡本 洋明 | 株式会社ジェネレーションパス | 31950 | 2024-10-04〜 | 40.47% | +35.54% | 進行中 |
| 小島 直人 | 株式会社INGS | 245A0 | 2024-10-03〜 | 9.99% | -14.89% | 進行中 |
| ネットプライス事業再生合同会社 | 株式会社ANAPホールディングス | 31890 | 2024-09-30〜 | 52.72% | -45.76% | 進行中 |
| 井 康彦 | 株式会社フォーシーズHD | 37260 | 2024-09-30〜 | 13.30% | -19.72% | 進行中 |
| 株式会社ライラック | 株式会社ハークスレイ | 75610 | 2024-09-27〜 | 42.13% | -19.53% | 進行中 |
| 青柳 誠希 | 株式会社INGS | 245A0 | 2024-09-26〜 | 20.23% | -12.89% | 進行中 |
| 株式会社オートバックス・ディーラーグループ・ホー… | 株式会社東葛ホールディングス | 27540 | 2024-09-24〜 | 88.99% | -19.28% | 進行中 |
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 35380 | 2024-09-13〜 | 5.00% | -33.86% | 完結 |
| 境 弘治 | 株式会社JMホールディングス | 35390 | 2024-09-13〜 | 8.29% | -53.50% | 進行中 |
| トラストアップ株式会社 | ジーイエット株式会社 | 76030 | 2024-08-31〜 | 77.23% | -67.49% | 進行中 |
| シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社パシフィックネット | 30210 | 2024-08-30〜 | 5.44% | +14.06% | 進行中 |
| 株式会社シティクリエイションホールディングス | ホリイフードサービス株式会社 | 30770 | 2024-08-29〜 | 57.60% | +46.53% | 進行中 |
| 三田証券株式会社 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 76150 | 2024-08-29〜 | 18.30% | -80.57% | 完結 |
| サッポロビール株式会社 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 27520 | 2024-08-26〜 | 10.10% | -24.53% | 進行中 |
| 株式会社GENDA | 株式会社音通 | 76470 | 2024-08-13〜 | 47.24% | -94.13% | 進行中 |
| 株式会社第一興商 | 株式会社音通 | 76470 | 2024-08-13〜 | 7.29% | - | 完結 |
| 株式会社SBI証券 | 夢展望株式会社 | 31850 | 2024-08-02〜 | 20.53% | -11.72% | 完結 |
| 山野美容商事株式会社 | 株式会社ヤマノホールディングス | 75710 | 2024-08-01〜 | 5.36% | +11.63% | 進行中 |
| 渋江 透 | 株式会社天満屋ストア | 98460 | 2024-08-01〜 | 7.90% | -19.11% | 進行中 |
| SMBC日興証券株式会社 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 82420 | 2024-07-31〜 | 6.28% | -47.68% | 完結 |
| アセンダー・キャピタル・リミテッド | BEENOS株式会社 | 33280 | 2024-07-31〜 | 5.00% | +192.52% | 完結 |
| MIRI Capital Management … | BEENOS株式会社 | 33280 | 2024-07-30〜 | 9.35% | +77.26% | 完結 |
| ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ネクステージ | 31860 | 2024-07-01〜 | 5.18% | -106.81% | 完結 |
| バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミ… | 株式会社音通 | 76470 | 2024-06-28〜 | 5.00% | - | 完結 |
| マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・… | 株式会社ZOZO | 30920 | 2024-06-28〜 | 6.76% | +4.41% | 完結 |
| 株式会社クリスピー | 日本KFCホールディングス株式会社 | 98730 | 2024-06-25〜 | 51.20% | -24.23% | 進行中 |
| みずほ証券株式会社 | 日本KFCホールディングス株式会社 | 98730 | 2024-06-14〜 | 6.99% | - | 完結 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社サックスバーホールディングス | 99900 | 2024-06-14〜 | 5.25% | -16.22% | 進行中 |
| アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社yutori | 58920 | 2024-05-31〜 | 7.55% | -35.52% | 完結 |
| 目黒 俊治 | 株式会社ポプラ | 76010 | 2024-05-30〜 | 20.34% | -34.30% | 進行中 |
