銀行業 7050

ケース数
88
平均 TOPIX 相対(年率)
+21.29%
平均 業種相対(年率)
-0.38%

業種相対リターン分布(年率・保有60日以上)

TOPIX 相対リターン分布(年率・保有60日以上)

この業種のケース一覧

ファンド 対象 銘柄 期間 最大比率 業種相対(年率) 状態
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエ… 株式会社 京葉銀行 85440 2026-01-15〜 5.66% +81.97% 進行中
ありあけキャピタル株式会社 株式会社 百五銀行 83680 2026-01-09〜 5.94% +214.53% 進行中
フィデリティ投信株式会社 株式会社横浜フィナンシャルグループ 71860 2025-12-31〜 5.04% -3.58% 進行中
SBIホールディングス株式会社 株式会社SBI新生銀行 83030 2025-12-17〜 70.54% -16.97% 進行中
ありあけキャピタル株式会社 株式会社 大垣共立銀行 83610 2025-12-15〜 8.57% +195.53% 進行中
日本生命保険相互会社 株式会社北洋銀行 85240 2025-12-01〜 8.19% -0.17% 進行中
株式会社東邦銀行 株式会社大東銀行 85630 2025-11-21〜 19.51% -6.49% 進行中
伊藤忠商事株式会社 株式会社セブン銀行 84100 2025-10-14〜 19.88% -89.67% 進行中
ありあけキャピタル株式会社 株式会社あいちフィナンシャルグループ 73890 2025-09-30〜 10.93% -126.88% 進行中
fundnote株式会社 株式会社 大垣共立銀行 83610 2025-09-30〜 6.65% +148.58% 完結
FMR LLC 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 83770 2025-07-15〜 5.09% +67.79% 進行中
株式会社NTTドコモ 住信SBIネット銀行株式会社 71630 2025-07-10〜 24.72% -128.01% 進行中
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 株式会社セブン銀行 84100 2025-06-20〜 33.21% -68.88% 進行中
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエ… 株式会社 名古屋銀行 85220 2025-06-13〜 8.20% -95.90% 進行中
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエ… 株式会社 栃木銀行 85500 2025-05-15〜 5.55% +122.39% 進行中
ありあけキャピタル株式会社 株式会社池田泉州ホールディングス 87140 2025-05-09〜 10.80% +30.32% 進行中
ニューバーガー・バーマン株式会社 株式会社 山梨中央銀行 83600 2025-04-30〜 8.05% +97.36% 進行中
ありあけキャピタル株式会社 株式会社滋賀銀行 83660 2025-04-07〜 6.48% -148.42% 進行中
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエ… 株式会社滋賀銀行 83660 2025-03-31〜 5.72% +25.31% 完結
アリアケ・マスター・ファンド 株式会社千葉興業銀行 83370 2025-01-06〜 20.10% -12.53% 進行中
株式会社千葉銀行 株式会社千葉興業銀行 83370 2024-11-20〜 18.17% +1.53% 進行中
技研ホールディングス株式会社 株式会社 福島銀行 85620 2024-08-06〜 6.60% -29.90% 進行中
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエ… 株式会社 栃木銀行 85500 2024-07-31〜 5.82% -47.27% 完結
株式会社大和証券グループ本社 株式会社あおぞら銀行 83040 2024-06-11〜 23.65% -33.23% 進行中
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社東和銀行 85580 2024-05-31〜 6.08% -9.69% 完結
明治安田生命保険相互会社 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 58310 2024-05-31〜 5.02% -1.95% 進行中
インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・… スルガ銀行株式会社 83580 2024-05-31〜 8.89% +13.49% 進行中
ありあけキャピタル株式会社 スルガ銀行株式会社 83580 2024-05-13〜 5.54% +12.77% 完結
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 楽天銀行株式会社 58380 2024-04-30〜 6.32% +84.09% 完結
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社大光銀行 85370 2024-01-31〜 6.23% -38.39% 完結
三井住友信託銀行株式会社 スルガ銀行株式会社 83580 2023-11-30〜 6.72% - 完結
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社プロクレアホールディングス 73840 2023-10-13〜 7.01% -37.35% 完結
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社琉球銀行 83990 2023-10-13〜 5.02% -33.66% 完結
シルチェスター・インターナショナル・インベスター… 株式会社京都フィナンシャルグループ 58440 2023-10-02〜 8.50% - 進行中
株式会社エスグラントコーポレーション 株式会社SBI新生銀行 83030 2023-09-21〜 9.75% -49.94% 進行中
株式会社クレディセゾン スルガ銀行株式会社 83580 2023-07-03〜 17.80% +20.74% 進行中
技研ホールディングス株式会社 株式会社高知銀行 84160 2023-06-22〜 15.11% -26.47% 進行中
ありあけキャピタル株式会社 スルガ銀行株式会社 83580 2023-05-23〜 6.10% +48.79% 完結
レオス・キャピタルワークス株式会社 楽天銀行株式会社 58380 2023-04-28〜 6.01% +8.63% 完結
楽天グループ株式会社 楽天銀行株式会社 58380 2023-04-21〜 65.00% +3.48% 進行中
三井住友信託銀行株式会社 住信SBIネット銀行株式会社 71630 2023-03-29〜 36.25% +32.24% 進行中
SBIホールディングス株式会社 住信SBIネット銀行株式会社 71630 2023-03-29〜 36.25% +32.24% 進行中
日本郵政株式会社 株式会社ゆうちょ銀行 71820 2023-03-01〜 87.64% -10.46% 進行中
HSホールディングス株式会社 株式会社大東銀行 85630 2023-02-10〜 19.33% -31.66% 完結
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社武蔵野銀行 83360 2023-01-31〜 5.38% -25.51% 完結
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 83540 2023-01-31〜 5.14% -9.02% 完結
植島 幹九郎 株式会社長野銀行 85210 2023-01-13〜 5.00% - 完結
株式会社 整理回収機構 株式会社SBI新生銀行 83030 2023-01-04〜 9.75% -44.11% 進行中
株式会社 整理回収機構 株式会社東和銀行 85580 2023-01-04〜 16.79% -29.83% 完結
株式会社 整理回収機構 株式会社筑波銀行 83380 2023-01-04〜 45.89% -9.84% 進行中
株式会社 整理回収機構 株式会社 東北銀行 83490 2023-01-04〜 29.61% -28.48% 進行中
預金保険機構 株式会社トマト銀行 85420 2023-01-04〜 5.46% -28.51% 完結
株式会社 整理回収機構 株式会社高知銀行 84160 2023-01-04〜 42.27% +17.13% 完結
預金保険機構 株式会社大光銀行 85370 2023-01-04〜 5.58% -28.40% 完結
株式会社 整理回収機構 株式会社じもとホールディングス 71610 2023-01-04〜 68.11% -38.73% 進行中
預金保険機構 株式会社 栃木銀行 85500 2023-01-04〜 5.12% -38.43% 完結
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社七十七銀行 83410 2022-12-30〜 7.68% -30.39% 進行中
中国総合信用株式会社 株式会社島根銀行 71500 2022-12-28〜 8.57% -37.40% 進行中
アリアケ・マスター・ファンド 株式会社千葉興業銀行 83370 2022-11-11〜 19.24% +48.57% 完結
SBI地銀ホールディングス株式会社 株式会社島根銀行 71500 2022-10-21〜 28.73% -39.34% 進行中
SBI地銀ホールディングス株式会社 株式会社 福島銀行 85620 2022-10-21〜 34.10% -30.49% 進行中
SBI地銀ホールディングス株式会社 株式会社SBI新生銀行 83030 2022-10-21〜 53.51% -51.12% 進行中
SBI地銀ホールディングス株式会社 株式会社じもとホールディングス 71610 2022-10-21〜 12.29% -43.62% 進行中
日本生命保険相互会社 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 58310 2022-10-14〜 5.00% -9.72% 進行中
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社あいちフィナンシャルグループ 73890 2022-10-14〜 5.13% -30.87% 完結
ミソノサービス株式会社 株式会社あいちフィナンシャルグループ 73890 2022-10-07〜 8.05% -51.48% 進行中
株式会社静岡銀行 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 58310 2022-10-07〜 5.20% -7.47% 進行中
植島 幹九郎 株式会社 栃木銀行 85500 2022-09-28〜 6.50% -2.62% 進行中
シルチェスター・インターナショナル・インベスター… 株式会社岩手銀行 83450 2022-09-28〜 9.92% -93.28% 完結
シルチェスター・インターナショナル・インベスター… 株式会社中国銀行 83820 2022-07-27〜 5.04% -15.47% 進行中
シルチェスター・インターナショナル・インベスター… 株式会社滋賀銀行 83660 2022-07-27〜 7.47% -62.75% 完結
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社七十七銀行 83410 2022-06-15〜 5.17% -53.02% 完結
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社CCIグループ 73810 2022-06-15〜 10.70% -74.08% 進行中
SBIホールディングス株式会社 株式会社大東銀行 85630 2022-06-09〜 19.33% -35.91% 完結
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 株式会社中京銀行 85300 2022-05-11〜 39.18% +55.88% 完結
株式会社 整理回収機構 株式会社プロクレアホールディングス 73840 2022-04-01〜 6.03% -38.32% 完結
シルチェスター・インターナショナル・インベスター… 株式会社京都銀行 83690 2021-11-24〜 7.07% -6.10% 進行中
株式会社みずほ銀行 株式会社千葉興業銀行 83370 2021-11-22〜 14.20% +22.08% 進行中
株式会社シティインデックスイレブンス 株式会社SBI新生銀行 83030 2021-11-12〜 5.35% - 完結
明治安田生命保険相互会社 株式会社CCIグループ 73810 2021-10-15〜 5.69% +69.98% 完結
シルチェスター・インターナショナル・インベスター… 株式会社おきなわフィナンシャルグループ 73500 2021-10-01〜 10.65% -34.19% 完結
株式会社 整理回収機構 フィデアホールディングス株式会社 87130 2021-09-28〜 6.45% +444.29% 完結
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社 栃木銀行 85500 2021-09-15〜 8.22% -8.98% 完結
SBIホールディングス株式会社 株式会社SBI新生銀行 83030 2021-09-09〜 16.50% +155.08% 完結
銀行等保有株式取得機構 株式会社池田泉州ホールディングス 87140 2021-07-15〜 8.59% +8.96% 進行中
シルチェスター・インターナショナル・インベスター… 株式会社横浜フィナンシャルグループ 71860 2021-06-23〜 12.66% -5.70% 完結
三井住友信託銀行株式会社 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 71730 2021-06-17〜 20.42% - 進行中
ミソノサービス株式会社 株式会社中京銀行 85300 2021-03-04〜 10.18% -4.49% 進行中