不動産業 8050

ケース数
329
平均 TOPIX 相対(年率)
-6.59%
平均 業種相対(年率)
-7.35%

業種相対リターン分布(年率・保有60日以上)

TOPIX 相対リターン分布(年率・保有60日以上)

この業種のケース一覧

ファンド 対象 銘柄 期間 最大比率 業種相対(年率) 状態
大東建託株式会社 株式会社 THEグローバル社 32710 2026-05-22〜 44.92% - 進行中
CGV株式会社 グローム・ホールディングス株式会社 89380 2026-05-21〜 23.07% - 進行中
みらい再生支援機構合同会社 グローム・ホールディングス株式会社 89380 2026-05-21〜 5.83% - 進行中
株式会社西武不動産 株式会社イーグランド 32940 2026-05-18〜 87.12% - 進行中
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社青山財産ネットワークス 89290 2026-05-15〜 5.26% - 進行中
いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・… 株式会社オープンハウスグループ 32880 2026-05-12〜 13.30% - 進行中
和田 憲昌 和田興産株式会社 89310 2026-05-01〜 13.41% - 進行中
西河 洋一 飯田グループホールディングス株式会社 32910 2026-04-08〜 9.97% - 進行中
伊藤忠商事株式会社 サンフロンティア不動産株式会社 89340 2026-04-01〜 9.58% - 進行中
グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド … トーセイ株式会社 89230 2026-03-30〜 5.07% - 進行中
全国保証株式会社 株式会社インテリックスホールディングス 463A0 2026-03-17〜 20.13% - 進行中
鈴木 洋 株式会社エリアクエスト 89120 2026-03-04〜 9.83% - 進行中
竹内 真 株式会社ツクルバ 29780 2026-02-10〜 6.13% +28.95% 進行中
株式会社PKSHA Technology 株式会社ツクルバ 29780 2026-01-31〜 10.35% -33.37% 進行中
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… 霞ヶ関キャピタル株式会社 34980 2026-01-30〜 8.00% -59.46% 進行中
ZUU Funders株式会社 株式会社イントランス 32370 2026-01-21〜 33.28% -29.82% 進行中
梢 政樹 株式会社アールプランナー 29830 2025-12-25〜 17.41% -101.66% 進行中
JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式… クリアル株式会社 29980 2025-12-23〜 7.43% -74.90% 進行中
河野 広勝 株式会社REVOLUTION 88940 2025-12-22〜 79.50% -46.20% 進行中
株式会社イーアライアンス 株式会社インテリックスホールディングス 463A0 2025-12-01〜 42.54% +17.85% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 ロードスターキャピタル株式会社 34820 2025-11-28〜 5.03% -9.89% 進行中
成成株式会社 株式会社 ストライダーズ 98160 2025-11-12〜 7.81% -1.93% 進行中
FMR LLC スターツコーポレーション株式会社 88500 2025-10-31〜 5.01% -42.37% 進行中
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社アズーム 34960 2025-08-29〜 5.78% -104.12% 完結
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社マリオン 34940 2025-08-15〜 7.83% - 完結
合同会社HAYAKAWA 株式会社 ストライダーズ 98160 2025-08-01〜 15.41% -25.26% 進行中
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド いちご株式会社 23370 2025-07-31〜 5.10% -64.48% 完結
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 株式会社 ストライダーズ 98160 2025-06-17〜 6.94% -17.86% 進行中
湯藤 善行 株式会社シーラホールディングス 88870 2025-06-01〜 11.90% -22.36% 進行中
杉本 宏之 株式会社シーラホールディングス 88870 2025-06-01〜 11.64% -22.36% 進行中
ニューバーガー・バーマン株式会社 株式会社ジェイ・エス・ビー 34800 2025-05-30〜 7.24% +6.02% 進行中
ダルトン インベストメンツ インク トーセイ株式会社 89230 2025-05-29〜 5.00% -78.14% 進行中
株式会社 長谷工コーポレーション 株式会社ウッドフレンズ 88860 2025-05-27〜 98.52% - 進行中
住友林業株式会社 株式会社LeTech 34970 2025-05-14〜 79.97% -60.59% 進行中
三田証券株式会社 株式会社アズ企画設計 34900 2025-05-07〜 14.20% +47.01% 完結
みずほ証券株式会社 株式会社LeTech 34970 2025-04-15〜 5.34% -25.93% 完結
合同会社エメラルド 株式会社LeTech 34970 2025-04-14〜 68.66% - 完結
Pentagram Capital Manage… 株式会社ASIAN STAR 89460 2025-03-31〜 9.50% -49.64% 進行中
LIU YAN グローム・ホールディングス株式会社 89380 2025-03-31〜 6.28% -63.48% 完結
XIA ZUITING 株式会社ASIAN STAR 89460 2025-03-31〜 9.50% -49.64% 進行中
大東建託株式会社 株式会社アスコット 32640 2025-03-18〜 99.89% - 進行中
SMFLみらいパートナーズ株式会社 株式会社シーアールイー 34580 2025-03-13〜 35.89% -39.77% 進行中
旭化成ホームズ株式会社 株式会社 THEグローバル社 32710 2025-03-11〜 9.88% - 完結
株式会社オーエフコーポレーション 株式会社ハウスフリーダム 89960 2025-02-18〜 21.36% -18.28% 進行中
野村證券株式会社 株式会社タスキホールディングス 166A0 2025-02-10〜 17.19% -21.43% 完結
株式会社ケイ・エル・アイ 株式会社ストレージ王 29970 2025-01-31〜 24.08% -30.05% 進行中
株式会社イーアライアンス 株式会社インテリックス 89400 2024-12-25〜 41.73% -25.95% 進行中
株式会社SBI証券 株式会社デュアルタップ 34690 2024-12-23〜 14.44% -53.92% 完結
岩野 達志 ロードスターキャピタル株式会社 34820 2024-12-20〜 15.76% -19.38% 進行中
株式会社第一ライフグループ 株式会社And Doホールディングス 34570 2024-12-18〜 15.70% -27.68% 進行中
芙蓉総合リース株式会社 ヒューリック株式会社 30030 2024-12-10〜 5.30% -15.30% 進行中
株式会社フラクタル・ビジネス 香陵住販株式会社 34950 2024-12-03〜 5.70% +3.79% 進行中
MIRI Capital Management … 株式会社青山財産ネットワークス 89290 2024-11-29〜 6.17% -52.63% 完結
宮寺 之裕 ククレブ・アドバイザーズ株式会社 276A0 2024-11-28〜 43.08% +89.16% 進行中
株式会社フィールド・パートナーズ ククレブ・アドバイザーズ株式会社 276A0 2024-11-28〜 9.85% +89.16% 進行中
Song Bidco合同会社 サムティホールディングス株式会社 187A0 2024-11-26〜 50.04% -51.63% 進行中
りそなアセットマネジメント株式会社 SREホールディングス株式会社 29800 2024-11-15〜 6.71% -27.94% 進行中
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 SREホールディングス株式会社 29800 2024-10-31〜 9.20% -34.97% 進行中
みずほ証券株式会社 霞ヶ関キャピタル株式会社 34980 2024-10-31〜 12.80% -71.75% 進行中
みずほ証券株式会社 サムティホールディングス株式会社 187A0 2024-10-31〜 5.85% - 完結
ヒューリック株式会社 株式会社レーサム 88900 2024-10-30〜 28.80% -4.94% 進行中
ケイアイスター不動産株式会社 ホームポジション株式会社 29990 2024-10-07〜 35.61% +4.11% 進行中
平安ジャパン・インベストメント株式会社 株式会社アスコット 32640 2024-09-30〜 5.88% +88.19% 進行中
FMR LLC エリアリンク株式会社 89140 2024-09-13〜 9.34% -54.39% 進行中
Evo Fund 株式会社REVOLUTION 88940 2024-09-02〜 5.77% - 完結
株式会社エアトリ 株式会社アンビションDXホールディングス 33000 2024-08-14〜 6.51% - 完結
アセットマネジメントOne株式会社 SREホールディングス株式会社 29800 2024-07-31〜 5.82% -60.38% 完結
CANTOR FITZGERALD EUROPE 株式会社明豊エンタープライズ 89270 2024-07-16〜 9.11% -13.46% 進行中
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社GA technologies 34910 2024-07-15〜 6.06% +48.50% 完結
三菱地所株式会社 平和不動産株式会社 88030 2024-06-10〜 8.41% -38.92% 進行中
大成建設株式会社 平和不動産株式会社 88030 2024-06-07〜 17.37% -38.96% 進行中
株式会社大和証券グループ本社 サムティホールディングス株式会社 187A0 2024-06-03〜 37.18% +43.38% 進行中
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社マリオン 34940 2024-05-31〜 9.90% -10.53% 完結
一般社団法人ホンジン・ホールディングス 株式会社マリオン 34940 2024-05-28〜 9.90% +14.68% 完結
公益財団法人マリオン財団 株式会社マリオン 34940 2024-05-28〜 8.83% -20.79% 進行中
ダルトン インベストメンツ インク トーセイ株式会社 89230 2024-05-27〜 5.02% +34.14% 完結
山口誠一郎 トーセイ株式会社 89230 2024-05-24〜 26.47% -34.56% 進行中
名古屋鉄道株式会社 トーセイ株式会社 89230 2024-05-24〜 15.41% -34.56% 進行中
光通信株式会社 株式会社JPMC 32760 2024-05-17〜 7.57% -12.93% 進行中
伊藤 守 株式会社毎日コムネット 89080 2024-05-15〜 16.28% -10.82% 進行中
アセットマネジメントOne株式会社 クリアル株式会社 29980 2024-05-15〜 8.72% -78.90% 完結
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 株式会社青山財産ネットワークス 89290 2024-05-14〜 8.21% -17.26% 進行中
マッコーリー バンク リミテッド いちご株式会社 23370 2024-05-13〜 5.09% -5.79% 完結
和德投資有限公司 株式会社イントランス 32370 2024-05-08〜 12.13% -45.00% 進行中
ハリス・アソシエイツ・エル・ピー 株式会社カチタス 89190 2024-04-30〜 6.29% +25.17% 完結
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミ… いちご株式会社 23370 2024-04-30〜 5.44% - 完結
株式会社ユニテックス 株式会社タスキホールディングス 166A0 2024-04-01〜 5.32% -7.66% 完結
村上 三郎 株式会社タスキホールディングス 166A0 2024-04-01〜 19.44% -7.71% 進行中
株式会社東京ウエルズ 株式会社タスキホールディングス 166A0 2024-04-01〜 6.25% -7.71% 進行中
エムジェイ・アール合同会社 株式会社ランディックス 29810 2024-03-31〜 17.85% -19.14% 進行中
中内 準 コロンビア・ワークス株式会社 146A0 2024-03-27〜 28.81% -12.99% 進行中
ディライトワークス株式会社 株式会社イントランス 32370 2024-03-13〜 15.95% -50.72% 進行中
菅原 敏道 香陵住販株式会社 34950 2024-02-26〜 7.80% +5.16% 進行中
薄井 宗明 香陵住販株式会社 34950 2024-02-15〜 35.29% - 進行中
株式会社ストラテジックキャピタル 京阪神ビルディング株式会社 88180 2024-02-07〜 11.99% -6.19% 進行中
伊藤忠商事株式会社 株式会社センチュリー21・ジャパン 88980 2024-02-06〜 43.89% -20.69% 進行中
株式会社ティーケーピー EL CAMINO REAL株式会社 88890 2024-02-05〜 14.00% -9.94% 完結
大和ハウス工業株式会社 株式会社コスモスイニシア 88440 2024-01-11〜 63.19% -15.05% 進行中
ゼナーアセットマネジメントエルエルピー エリアリンク株式会社 89140 2023-12-31〜 8.22% -57.91% 進行中
レオス・キャピタルワークス株式会社 霞ヶ関キャピタル株式会社 34980 2023-12-29〜 10.05% +126.82% 完結
東海東京証券株式会社 株式会社イノベーションホールディングス 34840 2023-12-15〜 5.33% -19.09% 進行中
松本 俊人 株式会社アズ企画設計 34900 2023-12-11〜 40.68% -10.55% 進行中
東宝株式会社 株式会社東京楽天地 88420 2023-12-06〜 63.03% +182.95% 進行中
阪急阪神ホールディングス株式会社 株式会社東京楽天地 88420 2023-12-06〜 18.73% +182.95% 進行中
堀口 智顕 サンフロンティア不動産株式会社 89340 2023-12-04〜 5.10% +1.35% 完結
内木場 隼 株式会社AlbaLink 55370 2023-11-29〜 19.31% +11.79% 進行中
河田 憲二 株式会社AlbaLink 55370 2023-11-29〜 79.44% +11.79% 進行中
臼井 貴弘 株式会社デュアルタップ 34690 2023-11-28〜 10.51% +23.63% 進行中
株式会社Dimension 株式会社デュアルタップ 34690 2023-11-28〜 35.97% +23.63% 進行中
株式会社シーラテクノロジーズ 株式会社シーラホールディングス 88870 2023-11-15〜 30.58% -47.79% 進行中
Long Corridor Asset Mana… 株式会社グランディーズ 32610 2023-11-10〜 18.41% +88.39% 完結
Evo Fund 株式会社REVOLUTION 88940 2023-10-13〜 9.17% +88.37% 完結
Long Corridor Asset Mana… 株式会社ランド 89180 2023-10-12〜 14.49% -16.70% 進行中
アールジェイピー株式会社 ミガロホールディングス株式会社 55350 2023-10-02〜 52.64% -65.60% 進行中
中村 友彦 株式会社日住サービス 88540 2023-09-30〜 7.20% - 完結
株式会社共立メンテナンス 株式会社コスモスイニシア 88440 2023-09-30〜 25.01% -1.89% 進行中
株式会社オープンハウスグループ 株式会社三栄建築設計 32280 2023-09-28〜 100.00% - 進行中
合同会社FO1 株式会社REVOLUTION 88940 2023-09-25〜 64.53% +16.89% 進行中
光通信株式会社 ハウスコム株式会社 32750 2023-09-19〜 7.42% +20.41% 進行中
カバウター・マネージメント・エルエルシー エリアリンク株式会社 89140 2023-09-14〜 6.25% +7.57% 完結
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 株式会社アーバネットコーポレーション 32420 2023-09-11〜 18.10% +3.05% 完結
株式会社ジュンプランニング 株式会社シーラホールディングス 88870 2023-09-07〜 15.46% -13.81% 完結
ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベ… 株式会社アールプランナー 29830 2023-09-07〜 8.16% +25.71% 完結
株式会社プリマベーラ 株式会社明豊エンタープライズ 89270 2023-09-05〜 7.86% +10.44% 進行中
藤本 茂 株式会社ストレージ王 29970 2023-09-01〜 6.54% -4.86% 完結
小池 信三 株式会社三栄建築設計 32280 2023-08-15〜 63.83% +98.18% 進行中
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミ… いちご株式会社 23370 2023-08-14〜 5.30% - 完結
AAGS Investment, Inc. サンフロンティア不動産株式会社 89340 2023-08-10〜 11.66% +2.78% 進行中
グランディ・ストックメイト 理事長 臼井 章浩 グランディハウス株式会社 89990 2023-08-01〜 8.52% -27.24% 進行中
株式会社ストラテジックキャピタル 株式会社ゴールドクレスト 88710 2023-08-01〜 14.67% -0.23% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 29750 2023-07-31〜 5.04% +19.73% 進行中
徳威国際発展有限公司 株式会社ASIAN STAR 89460 2023-07-31〜 20.58% -27.36% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 東京建物株式会社 88040 2023-07-31〜 6.48% +3.34% 進行中
亀井 浩 株式会社グランディーズ 32610 2023-06-30〜 46.26% -12.66% 進行中
みずほ証券株式会社 株式会社property technologies 55270 2023-06-30〜 6.88% -92.65% 完結
HK Beida Jade Bird Inves… グローム・ホールディングス株式会社 89380 2023-06-29〜 49.35% - 進行中
黒田 富久子 株式会社エリッツホールディングス 55330 2023-06-27〜 8.55% -30.57% 進行中
平山 浩 株式会社エリッツホールディングス 55330 2023-06-27〜 5.15% -30.57% 進行中
槙野 常美 株式会社エリッツホールディングス 55330 2023-06-27〜 44.87% -30.57% 進行中
龍池 法子 株式会社エリッツホールディングス 55330 2023-06-27〜 6.23% -30.57% 進行中
佐々木 茂喜 株式会社エリッツホールディングス 55330 2023-06-27〜 8.55% -30.57% 進行中
株式会社サイバーエージェント 株式会社リアルゲイト 55320 2023-06-22〜 68.54% -17.09% 進行中
岩本 裕 株式会社リアルゲイト 55320 2023-06-22〜 9.85% -17.09% 進行中
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式… 株式会社日神グループホールディングス 88810 2023-06-15〜 5.12% -10.75% 完結
松井証券株式会社 グローム・ホールディングス株式会社 89380 2023-06-15〜 5.23% -16.82% 完結
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 クリアル株式会社 29980 2023-05-31〜 5.27% -42.70% 完結
廣岡 哲也 株式会社フージャースホールディングス 32840 2023-05-25〜 24.35% -16.21% 進行中
中部電力株式会社 株式会社エスコン 88920 2023-05-22〜 50.31% -7.48% 進行中
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インタ… 株式会社レオパレス21 88480 2023-05-15〜 5.52% +1.90% 進行中
株式会社KJホールディングス 株式会社毎日コムネット 89080 2023-05-09〜 23.95% -20.98% 進行中
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社ストレージ王 29970 2023-04-28〜 9.58% -30.63% 完結
株式会社クロップス 株式会社イノベーションホールディングス 34840 2023-04-21〜 56.83% -25.33% 進行中
グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド … トーセイ株式会社 89230 2023-04-14〜 5.04% +5.57% 完結
三田証券株式会社 株式会社アズ企画設計 34900 2023-03-31〜 19.71% +0.28% 完結
蜂谷 二郎 株式会社フェイスネットワーク 34890 2023-03-29〜 9.27% -63.89% 完結
株式会社エム・エム・ヨーク 株式会社FJネクストホールディングス 89350 2023-02-17〜 17.74% -9.97% 進行中
肥田 幸春 株式会社FJネクストホールディングス 89350 2023-02-17〜 14.72% -9.97% 進行中
りそなアセットマネジメント株式会社 SREホールディングス株式会社 29800 2023-02-15〜 6.17% -2.16% 完結
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 トーセイ株式会社 89230 2023-02-15〜 5.02% -20.82% 進行中
髙村 隼人 GLC GROUP株式会社 29700 2023-02-14〜 62.07% -9.14% 進行中
株式会社東京ウエルズ 株式会社タスキ 29870 2023-02-08〜 7.46% -44.19% 進行中
SBIホールディングス株式会社 クリアル株式会社 29980 2023-01-31〜 21.37% -53.12% 進行中
松﨑 隆司 株式会社サンセイランディック 32770 2022-12-31〜 15.37% -7.82% 進行中
森トラスト株式会社 エムティジェネックス株式会社 98200 2022-12-31〜 53.22% -9.58% 進行中
森トラスト株式会社 エスリード株式会社 88770 2022-12-31〜 53.60% +18.02% 進行中
藤田 進一 株式会社ムゲンエステート 32990 2022-12-31〜 8.78% +34.59% 進行中
NLHD株式会社 株式会社ミライノベート 35280 2022-12-20〜 15.76% - 進行中
日本成長投資アライアンス株式会社 株式会社property technologies 55270 2022-12-13〜 10.16% -84.85% 完結
濱中 雄大 株式会社property technologies 55270 2022-12-13〜 73.98% -59.59% 進行中
奥本 健二 フォーライフ株式会社 34770 2022-12-06〜 66.00% -13.35% 進行中
SBIホールディングス株式会社 株式会社アスコット 32640 2022-11-25〜 33.47% +2.52% 完結
ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 株式会社シーアールイー 34580 2022-11-14〜 5.93% -14.96% 完結
村山 義男 MIRARTHホールディングス株式会社 88970 2022-11-10〜 21.18% -18.18% 進行中
一般社団法人村山財産管理 MIRARTHホールディングス株式会社 88970 2022-11-10〜 21.18% -18.18% 進行中
Rays Company(Hong Kong)L… 株式会社レーサム 88900 2022-11-04〜 69.99% +64.86% 進行中
FMR LLC ファースト住建株式会社 89170 2022-10-31〜 10.00% -12.92% 完結
金田辰男 株式会社ストレージ王 29970 2022-10-24〜 6.00% - 完結
マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・… 株式会社カチタス 89190 2022-10-14〜 5.01% -36.88% 完結
江口 久 株式会社イーグランド 32940 2022-10-14〜 23.49% - 完結
新原栄寿 AMGホールディングス株式会社 88910 2022-09-30〜 5.64% - 完結
株式会社シノケングループ 株式会社プロパスト 32360 2022-09-30〜 35.12% +8.72% 進行中
株式会社エルティー 株式会社LeTech 34970 2022-09-30〜 68.67% +9.99% 進行中
中西 聖 プロパティエージェント株式会社 34640 2022-09-29〜 5.09% -12.09% 進行中
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 29750 2022-08-31〜 6.58% -69.35% 完結
マッコーリー バンク リミテッド 株式会社LAホールディングス 29860 2022-08-26〜 12.57% +35.77% 完結
SBIホールディングス株式会社 株式会社 THEグローバル社 32710 2022-08-23〜 51.95% +57.40% 進行中
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 29750 2022-08-15〜 5.74% -47.48% 完結
Renren Lianhe Holdings ロードスターキャピタル株式会社 34820 2022-07-28〜 6.02% -10.73% 完結
矢吹 満 株式会社明豊エンタープライズ 89270 2022-07-28〜 43.28% +10.38% 進行中
グランディ・ストックメイト 理事長 落合 幸男 グランディハウス株式会社 89990 2022-07-21〜 8.17% +6.11% 完結
アセットマネジメントOne株式会社 ケイアイスター不動産株式会社 34650 2022-07-15〜 5.06% -10.31% 完結
東京海上アセットマネジメント株式会社 SREホールディングス株式会社 29800 2022-07-15〜 7.46% -8.78% 進行中
FMR LLC 株式会社ゴールドクレスト 88710 2022-07-15〜 8.84% -3.89% 完結
Odey Asset Management LLP 株式会社レオパレス21 88480 2022-07-07〜 8.46% +1.45% 完結
株式会社ベネフィット・ワン サンネクスタグループ株式会社 89450 2022-07-01〜 7.28% -12.62% 進行中
松岡 哲也 地主株式会社 32520 2022-06-30〜 33.11% -2.72% 進行中
株式会社SBI証券 株式会社JPMC 32760 2022-06-30〜 6.33% -10.84% 完結
野村アセットマネジメント株式会社 株式会社カチタス 89190 2022-06-30〜 5.01% +4.00% 完結
伴野 博之 ホームポジション株式会社 29990 2022-06-23〜 51.95% -10.37% 進行中
Ys’ Assortment株式会社 ヤマイチエステート株式会社 29840 2022-06-20〜 55.68% -20.93% 進行中
ウィル・アセット株式会社 ヤマイチエステート株式会社 29840 2022-06-20〜 7.12% -20.93% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社ジェイ・エス・ビー 34800 2022-06-17〜 5.71% +44.97% 完結
株式会社三栄建築設計 株式会社三栄建築設計 32280 2022-06-06〜 16.86% - 完結
片平 雅之 G-FACTORY株式会社 34740 2022-06-03〜 12.19% -7.35% 進行中
マフューズ・インターナショナル・キャピタル・マネ… 株式会社カチタス 89190 2022-06-03〜 5.03% +5.67% 完結
FMR LLC 株式会社日神グループホールディングス 88810 2022-05-31〜 7.80% -28.43% 完結
片貝 哲太 株式会社ランドネット 29910 2022-05-30〜 5.00% +1.07% 完結
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー ケイアイスター不動産株式会社 34650 2022-05-13〜 5.64% -41.20% 完結
櫻井 聖仁 クリアル株式会社 29980 2022-04-28〜 6.17% -32.74% 進行中
徳山 明成 クリアル株式会社 29980 2022-04-28〜 29.70% -32.74% 進行中
金子 好宏 クリアル株式会社 29980 2022-04-28〜 6.35% -32.74% 進行中
横田 大造 クリアル株式会社 29980 2022-04-28〜 7.91% -32.74% 進行中
株式会社デベロップ 株式会社ストレージ王 29970 2022-04-27〜 50.76% -12.12% 進行中
日成ビルド工業株式会社 株式会社エスコン 88920 2022-03-31〜 6.59% +5.83% 完結
田村 稔郎 トラストホールディングス株式会社 32860 2022-03-31〜 5.94% +21.15% 進行中
株式会社UH Partners 2 株式会社レオパレス21 88480 2022-03-31〜 15.36% +16.02% 進行中
シルチェスター・インターナショナル・インベスター… 飯田グループホールディングス株式会社 32910 2022-03-31〜 9.63% -16.15% 進行中
平野 哲司 株式会社LeTech 34970 2022-03-30〜 13.05% +11.47% 完結
長嶋 義和 株式会社グッドコムアセット 34750 2022-03-16〜 17.06% -8.66% 進行中
株式会社NFKホールディングス テルマー湯ホールディングス株式会社 35210 2022-03-01〜 5.78% -3.83% 進行中
田島 克洋 株式会社ファンドクリエーショングループ 32660 2022-02-18〜 38.22% -16.16% 進行中
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホ… 日本アセットマーケティング株式会社 89220 2022-02-15〜 74.45% - 進行中
株式会社フルッタフルッタ 株式会社REVOLUTION 88940 2022-02-14〜 6.25% -14.05% 完結
泉 信彦 株式会社ミライノベート 35280 2022-02-09〜 10.44% +18.82% 完結
林 尚道 エリアリンク株式会社 89140 2022-02-02〜 21.94% -25.99% 進行中
ソニーグループ株式会社 SREホールディングス株式会社 29800 2022-01-31〜 37.89% -22.37% 進行中
合同会社インバウンドインベストメント 株式会社イントランス 32370 2022-01-28〜 59.29% -14.90% 完結
株式会社 商船三井 ダイビル株式会社 88060 2022-01-18〜 82.34% -17.14% 進行中
株式会社オープンハウスグループ 株式会社プレサンスコーポレーション 32540 2022-01-01〜 99.29% -9.56% 進行中
藤原 寛 株式会社LeTech 34970 2021-12-27〜 6.26% +4.04% 進行中
OSAフィールド株式会社 株式会社長栄 29930 2021-12-24〜 17.88% -9.03% 進行中
大村 浩次 EL CAMINO REAL株式会社 88890 2021-12-22〜 25.58% -12.91% 完結
河本 幸士郎 霞ヶ関キャピタル株式会社 34980 2021-12-20〜 12.43% +0.99% 進行中
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 株式会社GA technologies 34910 2021-12-15〜 12.12% -11.90% 進行中
小泉始 トラストホールディングス株式会社 32860 2021-12-14〜 17.87% +15.93% 進行中
ヨウテイホールディングス合同会社 株式会社RISE 88360 2021-12-13〜 54.41% - 進行中
千鳥合同会社 株式会社レオパレス21 88480 2021-12-13〜 49.94% +15.45% 進行中
小川 潤之 霞ヶ関キャピタル株式会社 34980 2021-12-10〜 37.30% - 進行中
SMBC日興証券株式会社 株式会社ディア・ライフ 32450 2021-12-06〜 13.31% -6.69% 完結
株式会社ユニテックス 株式会社新日本建物 88930 2021-11-30〜 12.25% +2.61% 進行中
東 行男 アズマハウス株式会社 32930 2021-11-26〜 36.09% -30.29% 進行中
京王電鉄株式会社 株式会社サンウッド 89030 2021-11-22〜 84.43% +26.21% 進行中
山西 みき子 株式会社ハウスフリーダム 89960 2021-11-17〜 18.61% - 進行中
株式会社ハウスセゾン 株式会社明豊エンタープライズ 89270 2021-11-17〜 13.86% +12.79% 完結
損害保険ジャパン株式会社 ヒューリック株式会社 30030 2021-11-15〜 5.50% -1.41% 完結
Oasis Management Company… ダイビル株式会社 88060 2021-11-12〜 9.08% +121.50% 進行中
エーシージー・マネージメント・プライベート・リミ… 株式会社青山財産ネットワークス 89290 2021-11-09〜 6.38% +3.22% 完結
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 平和不動産株式会社 88030 2021-11-09〜 14.30% -8.09% 完結
東京海上アセットマネジメント株式会社 エリアリンク株式会社 89140 2021-10-29〜 6.89% +41.07% 完結
笹 晃弘 サンネクスタグループ株式会社 89450 2021-10-28〜 7.24% -9.47% 完結
光通信株式会社 エムティジェネックス株式会社 98200 2021-10-22〜 7.48% -7.04% 進行中
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… 日本空港ビルデング株式会社 97060 2021-10-15〜 6.22% +8.55% 完結
原 利典 株式会社毎日コムネット 89080 2021-10-03〜 16.68% -10.25% 進行中
日本バリュー・インベスターズ株式会社 株式会社FJネクストホールディングス 89350 2021-09-30〜 6.72% +11.43% 完結
田中 喜朗 フジ住宅株式会社 88600 2021-09-30〜 8.27% -11.59% 進行中
ひびき・パース・アドバイザーズ 株式会社青山財産ネットワークス 89290 2021-09-27〜 6.64% +94.69% 完結
株式会社大和証券グループ本社 サムティ株式会社 32440 2021-09-24〜 34.31% -5.65% 進行中
野村證券株式会社 EL CAMINO REAL株式会社 88890 2021-09-15〜 5.38% - 完結
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式… 株式会社日神グループホールディングス 88810 2021-09-15〜 6.90% -2.26% 完結
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… SREホールディングス株式会社 29800 2021-09-15〜 8.19% -31.31% 完結
中村真広 株式会社ツクルバ 29780 2021-09-14〜 12.67% -34.72% 完結
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミ… いちご株式会社 23370 2021-09-13〜 5.04% - 完結
京橋興産株式会社 株式会社シーアールイー 34580 2021-09-10〜 43.72% -16.67% 進行中
PGGM Vermogensbeheer B.V. 東京建物株式会社 88040 2021-09-06〜 6.14% - 完結
塙 圭二 ケイアイスター不動産株式会社 34650 2021-09-01〜 25.75% -9.78% 完結
りそなアセットマネジメント株式会社 EL CAMINO REAL株式会社 88890 2021-08-31〜 6.05% - 完結
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社アズーム 34960 2021-08-31〜 7.84% +14.39% 完結
田中秀夫 株式会社ADワークスグループ 29820 2021-08-31〜 11.29% +7.60% 進行中
マッコーリー バンク リミテッド 株式会社LAホールディングス 29860 2021-08-30〜 12.95% - 完結
向井山 達也 株式会社アールエイジ 32480 2021-08-30〜 34.58% -4.36% 完結
中村 友彦 株式会社日住サービス 88540 2021-08-27〜 6.72% -16.30% 完結
伊藤忠商事株式会社 パラカ株式会社 48090 2021-08-26〜 22.18% -12.64% 進行中
グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド … トーセイ株式会社 89230 2021-08-18〜 5.31% +9.49% 完結
菊地 俊雄 グランディハウス株式会社 89990 2021-08-18〜 15.96% -12.23% 進行中
レオス・キャピタルワークス株式会社 株式会社ジェイ・エス・ビー 34800 2021-08-13〜 7.49% -64.79% 完結
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社ツクルバ 29780 2021-08-13〜 6.77% -34.89% 進行中
株式会社ワングローブキャピタル 株式会社ツクルバ 29780 2021-08-06〜 8.79% -33.39% 進行中
