サービス業 9050

ケース数
1771
平均 TOPIX 相対(年率)
-11.27%
平均 業種相対(年率)
+8.44%

業種相対リターン分布(年率・保有60日以上)

TOPIX 相対リターン分布(年率・保有60日以上)

この業種のケース一覧

ファンド 対象 銘柄 期間 最大比率 業種相対(年率) 状態
株式会社SAIAS 株式会社アクアライン 61730 2026-05-18〜 11.44% - 完結
株式会社NTTドコモ 株式会社ジモティー 70820 2026-05-15〜 18.52% - 進行中
FMR LLC ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式… 65440 2026-05-15〜 5.07% - 進行中
SOMPOアセットマネジメント株式会社 株式会社ベルシステム24ホールディングス 61830 2026-05-15〜 5.19% - 進行中
株式会社プロトコーポレーション 株式会社ジモティー 70820 2026-05-15〜 12.23% - 進行中
渡邊 徳人 株式会社サニーサイドアップグループ 21800 2026-05-13〜 5.01% - 進行中
株式会社東京共同会計事務所 株式会社アルバイトタイムス 23410 2026-05-13〜 5.52% - 進行中
ディファイ・ディベロップメント・コープ アライドアーキテクツ株式会社 60810 2026-05-13〜 8.62% - 進行中
KDDI株式会社 株式会社カカクコム 23710 2026-05-12〜 17.67% - 進行中
株式会社デジタルガレージ 株式会社カカクコム 23710 2026-05-12〜 20.64% - 進行中
中村 昌弘 マーチャント・バンカーズ株式会社 31210 2026-05-11〜 15.95% - 進行中
MP‐2605株式会社 株式会社ソラスト 61970 2026-05-11〜 51.06% - 進行中
マッコーリー バンク リミテッド アライドアーキテクツ株式会社 60810 2026-05-07〜 38.57% - 進行中
合同会社Orion SPV1 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 21340 2026-05-01〜 17.97% - 進行中
株式会社ヨウザン 株式会社コシダカホールディングス 21570 2026-05-01〜 26.81% - 進行中
有限会社和顔 株式会社ダイサン 47500 2026-05-01〜 18.52% - 進行中
綜合商事株式会社 ALSOK株式会社 23310 2026-05-01〜 7.24% - 進行中
株式会社三井住友銀行 株式会社ロイヤルホテル 97130 2026-05-01〜 20.67% - 進行中
アーカス・インベストメント・リミテッド 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 91680 2026-05-01〜 5.05% - 進行中
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社鎌倉新書 61840 2026-04-30〜 7.17% - 進行中
ネクスト・グロース株式会社 株式会社地域新聞社 21640 2026-04-30〜 11.10% - 進行中
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 21270 2026-04-30〜 9.58% - 進行中
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 グロービング株式会社 277A0 2026-04-30〜 5.15% - 進行中
MTM Capital株式会社 株式会社地域新聞社 21640 2026-04-16〜 5.09% - 進行中
内山 孝子 株式会社ウチヤマホールディングス 60590 2026-04-15〜 44.07% - 進行中
株式会社SBI証券 株式会社イトクロ 60490 2026-04-15〜 5.43% - 進行中
株式会社SBI証券 Green Earth Institute株式会社 92120 2026-04-15〜 5.57% - 進行中
内山 文治 株式会社ウチヤマホールディングス 60590 2026-04-15〜 44.07% - 進行中
楽天証券株式会社 フォースタートアップス株式会社 70890 2026-04-15〜 6.32% - 進行中
アセンダー・キャピタル・リミテッド 株式会社アイドマ・ホールディングス 73730 2026-04-13〜 5.06% - 進行中
佐々木 嶺一 株式会社スタートライン 477A0 2026-04-01〜 6.97% - 進行中
シー・シックス・エイト株式会社 TDSE株式会社 70460 2026-04-01〜 17.27% - 進行中
株式会社Ayaka 株式会社LOIVE 352A0 2026-03-31〜 34.75% - 進行中
みずほリース株式会社 TREホールディングス株式会社 92470 2026-03-31〜 9.11% - 進行中
JPモルガン証券株式会社 株式会社INFORICH 93380 2026-03-31〜 5.12% - 完結
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 株式会社ソラスト 61970 2026-03-31〜 5.34% - 完結
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社ジモティー 70820 2026-03-31〜 5.07% - 進行中
KANDB INVESTMENT LLC 株式会社Birdman 70630 2026-03-31〜 53.35% - 進行中
FMR LLC 株式会社セラク 61990 2026-03-31〜 6.59% - 進行中
パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 株式会社エプコ 23110 2026-03-30〜 10.73% - 進行中
Evo Fund CRAVIA株式会社 65730 2026-03-30〜 48.84% - 進行中
大平洋金属株式会社 アミタホールディングス株式会社 21950 2026-03-27〜 32.16% - 進行中
中野邦人 アディッシュ株式会社 70930 2026-03-27〜 5.17% - 進行中
岩尾 俊兵 株式会社トライアイズ 48400 2026-03-25〜 6.00% - 進行中
山地 智功 株式会社グラッドキューブ 95610 2026-03-23〜 7.38% - 進行中
日本パレットレンタル株式会社 日本パレットプール株式会社 46900 2026-03-17〜 97.70% - 進行中
SAAFホールディングス株式会社 株式会社Schoo 264A0 2026-03-16〜 18.83% - 進行中
東海東京証券株式会社 株式会社INFORICH 93380 2026-03-13〜 5.02% - 完結
みずほ信託銀行株式会社 株式会社城南進学研究社 47200 2026-03-13〜 6.03% - 進行中
NOMURA INTERNATIONAL PLC 株式会社デジタルホールディングス 23890 2026-03-13〜 5.38% - 進行中
みずほ証券株式会社 TREホールディングス株式会社 92470 2026-03-13〜 5.03% - 進行中
イノベーション・エンジン株式会社 株式会社ツナググループ・ホールディングス 65510 2026-03-10〜 5.19% - 進行中
金山卓真 マテリアルグループ株式会社 156A0 2026-03-09〜 5.03% - 進行中
ULTIMATE CLASSIC INVESTM… 株式会社MUSCAT GROUP 195A0 2026-03-05〜 11.03% - 進行中
エバーコア株式会社 ソーバル株式会社 21860 2026-03-03〜 42.61% - 進行中
株式会社第一ライフグループ 株式会社インフォマート 24920 2026-03-02〜 15.06% - 進行中
ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 株式会社INFORICH 93380 2026-02-27〜 7.41% - 完結
大和アセットマネジメント株式会社 株式会社ベイカレント 65320 2026-02-27〜 6.29% - 完結
有限会社斉藤ホールディングス 株式会社エイジス 46590 2026-02-19〜 63.76% +47.53% 進行中
株式会社Kaihou 地盤ネットホールディングス株式会社 60720 2026-02-16〜 9.47% -9.51% 進行中
SOMPOアセットマネジメント株式会社 エン株式会社 48490 2026-02-13〜 5.01% - 完結
グロースパートナーズ株式会社 株式会社Def consulting 48330 2026-02-13〜 10.85% -50.67% 進行中
FMR LLC 株式会社タイミー 215A0 2026-02-13〜 5.74% - 完結
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 スバル興業株式会社 96320 2026-02-13〜 5.37% -0.63% 進行中
株式会社SBI証券 タメニー株式会社 61810 2026-02-13〜 8.67% - 完結
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 グロービング株式会社 277A0 2026-02-13〜 6.19% - 完結
グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ… ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式… 65440 2026-02-12〜 5.04% +12.05% 進行中
NSSK-GAMMA2合同会社 藤田観光株式会社 97220 2026-02-10〜 24.54% -46.28% 進行中
株式会社キャプスタン・メディカル 株式会社ピアズ 70660 2026-02-09〜 9.72% +83.67% 進行中
株式会社Fixstars Investment 株式会社GRCS 92500 2026-02-03〜 9.57% -18.41% 進行中
FMR LLC 株式会社クリーク・アンド・リバー社 47630 2026-01-30〜 5.17% -12.61% 進行中
理研Jテクノロジーズ合同会社 株式会社アクアライン 61730 2026-01-30〜 14.27% -44.49% 進行中
富士フイルム株式会社 株式会社プラザホールディングス 75020 2026-01-26〜 16.52% +15.74% 進行中
株式会社EPARK ブランディングテクノロジー株式会社 70670 2026-01-22〜 6.04% -14.19% 進行中
光通信株式会社 株式会社ポピンズ 73580 2026-01-22〜 7.20% +35.95% 進行中
株式会社JG35 株式会社Fast Fitness Japan 70920 2026-01-20〜 47.15% +32.62% 進行中
パーム・インベストメント・マネジメント・ピーティ… 株式会社スタートライン 477A0 2026-01-15〜 5.63% - 完結
fundnote株式会社 KNT-CTホールディングス株式会社 97260 2026-01-15〜 6.28% +88.07% 進行中
楽天証券株式会社 フォースタートアップス株式会社 70890 2026-01-15〜 6.41% +240.71% 完結
野村證券株式会社 株式会社ギミック 475A0 2026-01-15〜 7.68% - 完結
楽天証券株式会社 Retty株式会社 73560 2026-01-15〜 6.19% - 完結
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 ポート株式会社 70470 2026-01-15〜 5.02% +68.55% 進行中
アーカス・インベストメント・リミテッド 株式会社クオンツ総研ホールディングス 95520 2026-01-14〜 5.01% -47.02% 進行中
SINO PRIDE VENTURES LIMI… 株式会社 田 谷 46790 2026-01-13〜 7.96% +62.02% 進行中
L&Y貿易株式会社 株式会社 田 谷 46790 2026-01-13〜 7.96% +62.02% 進行中
SOMPOホールディングス株式会社 株式会社鎌倉新書 61840 2026-01-09〜 10.00% -21.63% 進行中
株式会社ランニング 株式会社 田 谷 46790 2026-01-07〜 7.96% +74.21% 進行中
アーカス・インベストメント・リミテッド 株式会社INFORICH 93380 2026-01-06〜 6.16% +4079.53% 完結
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 アトラグループ株式会社 60290 2026-01-05〜 30.67% +38.97% 進行中
株式会社TBM 株式会社リグア 70900 2026-01-05〜 6.20% +32.59% 進行中
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 株式会社ヒット 378A0 2025-12-31〜 5.08% +150.06% 進行中
株式会社BCJー102 株式会社INFORICH 93380 2025-12-31〜 88.60% +1214.67% 進行中
南 壮栄 株式会社トライアイズ 48400 2025-12-31〜 10.39% +240.77% 進行中
みずほ信託銀行株式会社 株式会社城南進学研究社 47200 2025-12-31〜 6.39% - 完結
音成 洋介 株式会社ハウテレビジョン 70640 2025-12-31〜 49.77% - 進行中
カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Ca… バリューコマース株式会社 24910 2025-12-31〜 6.86% -33.59% 進行中
藤田観光株式会社 ワシントンホテル株式会社 46910 2025-12-31〜 10.19% +261.09% 進行中
アセンダー・キャピタル・リミテッド 株式会社エフ・コード 92110 2025-12-31〜 5.28% +34.85% 進行中
オービス・インベストメント・マネジメント・リミテ… 株式会社メイテックグループホールディングス 97440 2025-12-31〜 5.22% +1.51% 進行中
株式会社EPARK 株式会社GENOVA 93410 2025-12-30〜 6.03% +16.86% 進行中
関 厳 株式会社リブ・コンサルティング 480A0 2025-12-25〜 60.56% -8.04% 進行中
榎園 利浩 株式会社リブ・コンサルティング 480A0 2025-12-25〜 7.38% -8.04% 進行中
權田 和士 株式会社リブ・コンサルティング 480A0 2025-12-25〜 9.66% -8.04% 進行中
常石 博之 株式会社スプリックス 70300 2025-12-25〜 8.77% +45.93% 進行中
KJ003株式会社 株式会社フォーラムエンジニアリング 70880 2025-12-23〜 55.71% +33.70% 進行中
株式会社フリーウェイ 株式会社ベクトル 60580 2025-12-23〜 27.94% +53.16% 進行中
マッコーリー バンク リミテッド 株式会社メディネット 23700 2025-12-23〜 18.53% +33.20% 進行中
池原 諒平 株式会社スタートライン 477A0 2025-12-23〜 7.25% -45.54% 進行中
西村 賢治 株式会社スタートライン 477A0 2025-12-22〜 6.82% -56.86% 進行中
Long Corridor Asset Mana… 株式会社アクアライン 61730 2025-12-22〜 19.25% - 完結
白木 孝一 株式会社スタートライン 477A0 2025-12-22〜 6.82% -56.86% 進行中
長谷川 新里 株式会社スタートライン 477A0 2025-12-22〜 6.82% -56.86% 進行中
両備ホールディングス株式会社 株式会社ラックランド 96120 2025-12-22〜 5.25% -15.14% 進行中
横嶋 大輔 株式会社ギミック 475A0 2025-12-19〜 12.87% -11.58% 進行中
千代田プロパティホールディングス株式会社 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 60930 2025-12-16〜 9.79% +1.50% 進行中
ダイワボウホールディングス株式会社 BCC株式会社 73760 2025-12-15〜 21.13% -55.20% 進行中
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社新日本科学 23950 2025-12-15〜 5.04% -28.13% 進行中
サファイア・キャピタル株式会社 株式会社フィットクルー 469A0 2025-12-12〜 15.76% -53.95% 進行中
鹿島 紘樹 株式会社フィットクルー 469A0 2025-12-12〜 44.86% -53.95% 進行中
株式会社OICグループ クックビズ株式会社 65580 2025-12-10〜 5.01% +34.93% 進行中
エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社 札幌臨床検査センター株式会社 97760 2025-12-08〜 9.47% +34.09% 進行中
Long Corridor Asset Mana… 株式会社アクアライン 61730 2025-12-05〜 6.03% - 完結
ソフトバンクロボティクス株式会社 株式会社アール・エス・シー 46640 2025-12-04〜 5.77% -34.05% 進行中
光通信株式会社 株式会社アミューズ 43010 2025-12-01〜 6.03% - 進行中
パーム・インベストメント・マネジメント・ピーティ… 株式会社笑美面 92370 2025-11-28〜 5.48% -13.19% 完結
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 株式会社D&Mカンパニー 189A0 2025-11-28〜 17.95% -8.84% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社新日本科学 23950 2025-11-28〜 5.53% -24.37% 進行中
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 株式会社LITALICO 73660 2025-11-28〜 8.01% +4.70% 進行中
株式会社日本経済新聞社 ビジネスコーチ株式会社 95620 2025-11-28〜 33.38% -75.42% 進行中
株式会社SBI証券 INCLUSIVE Holdings株式会社 70780 2025-11-28〜 5.02% +2.08% 進行中
RM Japan, LLC 株式会社Fast Fitness Japan 70920 2025-11-27〜 7.69% - 完結
前田 知紘 株式会社ノースサンド 446A0 2025-11-21〜 6.09% -12.33% 進行中
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 AppBank株式会社 61770 2025-11-17〜 26.66% -42.03% 進行中
ソフトバンク株式会社 株式会社プラザホールディングス 75020 2025-11-14〜 9.07% -0.92% 進行中
アセットマネジメントOne株式会社 クラシル株式会社 299A0 2025-11-14〜 5.08% -30.55% 進行中
株式会社SBI証券 株式会社MS&Consulting 65550 2025-11-14〜 5.06% +67.24% 完結
西村 実 株式会社エンバイオ・ホールディングス 60920 2025-11-14〜 5.85% +117.22% 進行中
伊達アセットマネ-ジメント合同会社 札幌臨床検査センター株式会社 97760 2025-11-14〜 28.13% +30.18% 進行中
オービス・インベストメント・マネジメント・リミテ… 株式会社ダイセキ 97930 2025-11-14〜 5.26% +82.38% 進行中
Sumo Japan Ventures Segr… グリーンモンスター株式会社 157A0 2025-11-13〜 29.16% +387.38% 進行中
徐宏沢 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 60630 2025-11-13〜 7.14% +7.82% 進行中
株式会社CARPE DIEM 株式会社D&Mカンパニー 189A0 2025-11-12〜 5.04% -8.76% 進行中
Oasis Management Company… 株式会社エス・エム・エス 21750 2025-11-11〜 18.30% +103.39% 進行中
大久保 泉 株式会社フォーラムエンジニアリング 70880 2025-11-10〜 7.49% - 完結
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 株式会社コレックホールディングス 65780 2025-11-10〜 5.01% +1101.90% 完結
Oasis Management Company… 株式会社カカクコム 23710 2025-11-07〜 19.52% +32.12% 進行中
FOU JOHN CHI CHONG 株式会社トライアイズ 48400 2025-11-04〜 6.08% +205.40% 完結
栗林 圭介 株式会社コレックホールディングス 65780 2025-10-31〜 14.42% +161.26% 進行中
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 株式会社アシロ 73780 2025-10-31〜 35.23% +153.87% 進行中
野村アセットマネジメント株式会社 リゾートトラスト株式会社 46810 2025-10-31〜 5.09% +4.69% 進行中
オービス・インベストメント・マネジメント・リミテ… 株式会社サイバーエージェント 47510 2025-10-31〜 7.99% -21.95% 進行中
栗林 憲介 株式会社コレックホールディングス 65780 2025-10-31〜 21.75% +161.26% 進行中
ゼナーアセットマネジメントエルエルピー 株式会社GENDA 91660 2025-10-31〜 5.62% -37.28% 進行中
大栄環境株式会社 株式会社要興業 65660 2025-10-30〜 27.62% +15.54% 進行中
クレディ アンドスリエル エ コメルシアル テクノプロ・ホールディングス株式会社 60280 2025-10-30〜 7.36% - 進行中
GMOインターネットグループ株式会社 GMOインターネット株式会社 47840 2025-10-28〜 90.44% - 進行中
株式会社Wiz 株式会社MS&Consulting 65550 2025-10-27〜 19.22% +38.79% 進行中
合同会社YN企画 株式会社地域新聞社 21640 2025-10-20〜 18.67% -56.25% 進行中
公益財団法人KNC広瀬財団 神戸天然物化学株式会社 65680 2025-10-17〜 9.00% +29.16% 進行中
みずほリース株式会社 TREホールディングス株式会社 92470 2025-10-16〜 9.11% - 完結
fundnote株式会社 株式会社エフアンドエム 47710 2025-10-15〜 5.80% - 完結
りそなアセットマネジメント株式会社 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 421A0 2025-10-15〜 7.62% -26.86% 進行中
楽天証券株式会社 フォースタートアップス株式会社 70890 2025-10-15〜 6.50% -116.09% 完結
TCB‐14株式会社 株式会社FCホールディングス 65420 2025-10-14〜 83.77% -28.84% 進行中
マッコーリー バンク リミテッド 株式会社ギックス 92190 2025-10-13〜 7.27% +5.62% 進行中
ゼナーアセットマネジメントエルエルピー セントラル警備保障株式会社 97400 2025-10-10〜 5.07% +35.15% 進行中
グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ… 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 91680 2025-10-09〜 5.07% -107.31% 完結
神川 志悠 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 421A0 2025-10-06〜 8.21% -10.11% 進行中
神川 貴実彦 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 421A0 2025-10-06〜 20.99% -10.11% 進行中
神川 芽伊 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 421A0 2025-10-06〜 6.91% -10.11% 進行中
株式会社麻布ビルディング 共同ピーアール株式会社 24360 2025-10-01〜 12.55% +32.75% 進行中
鈴木 明人 GMO TECHホールディングス株式会社 415A0 2025-10-01〜 11.91% +8.14% 進行中
SBINM合同会社 株式会社ブランジスタ 61760 2025-10-01〜 7.89% +49.33% 進行中
HIBC株式会社 株式会社デジタルホールディングス 23890 2025-10-01〜 25.17% +18.32% 進行中
GMOインターネットグループ株式会社 GMO TECHホールディングス株式会社 415A0 2025-10-01〜 50.25% +8.14% 進行中
有限会社キャピタル・マネジメント 東京テアトル株式会社 96330 2025-09-30〜 5.01% +42.36% 進行中
株式会社SBI証券 株式会社イトクロ 60490 2025-09-30〜 5.18% - 完結
Cambridge Asia LLC ワシントンホテル株式会社 46910 2025-09-30〜 5.01% +27.83% 完結
大同生命保険株式会社 株式会社バリューHR 60780 2025-09-30〜 6.50% -1.24% 進行中
株式会社博報堂DYホールディングス 株式会社デジタルホールディングス 23890 2025-09-30〜 59.89% +21.77% 進行中
KANDB INVESTMENT LLC 株式会社Birdman 70630 2025-09-30〜 6.52% -98.38% 完結
アローストリート・キャピタル・リミテッド・パート… 株式会社キャリアデザインセンター 24100 2025-09-30〜 5.13% +34.53% 進行中
アローストリート・キャピタル・リミテッド・パート… バリューコマース株式会社 24910 2025-09-30〜 5.32% -56.18% 完結
日鉄ソリューションズ株式会社 株式会社デリバリーコンサルティング 92400 2025-09-30〜 11.42% +23.32% 進行中
Curie1株式会社 株式会社ケアネット 21500 2025-09-29〜 66.72% -3.38% 進行中
株式会社SBI証券 株式会社イオレ 23340 2025-09-25〜 25.19% -78.28% 完結
GMOインターネットグループ株式会社 GMOコマース株式会社 410A0 2025-09-25〜 69.63% -32.80% 進行中
ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディン… テクノプロ・ホールディングス株式会社 60280 2025-09-24〜 79.71% +15.98% 進行中
桂 大介 株式会社リブセンス 60540 2025-09-17〜 9.58% -2.46% 進行中
楽天証券株式会社 株式会社グッドパッチ 73510 2025-09-12〜 5.48% - 完結
株式会社SBI証券 株式会社MS&Consulting 65550 2025-09-12〜 5.02% - 完結
Evo Fund 株式会社Def consulting 48330 2025-09-10〜 49.59% -98.41% 完結
マネックス証券株式会社 株式会社セイファート 92130 2025-09-09〜 13.28% -81.56% 完結
倉田将志 株式会社TWOSTONE&Sons 73520 2025-09-02〜 5.36% -45.93% 進行中
musica株式会社 AppBank株式会社 61770 2025-09-01〜 8.56% -59.91% 進行中
古屋 佑樹 株式会社東京通信グループ 73590 2025-08-31〜 5.84% -45.75% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 日本空調サービス株式会社 46580 2025-08-29〜 5.04% +68.86% 完結
株式会社マネジメントベース ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 96100 2025-08-28〜 7.14% -13.13% 進行中
光通信株式会社 株式会社ココルポート 93460 2025-08-27〜 6.12% - 進行中
Evo Fund 株式会社Def consulting 48330 2025-08-26〜 5.21% - 完結
光通信株式会社 株式会社セレスポ 96250 2025-08-25〜 6.28% +23.02% 進行中
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 タメニー株式会社 61810 2025-08-25〜 40.00% -16.32% 進行中
光通信株式会社 共栄セキュリティーサービス株式会社 70580 2025-08-19〜 5.13% +33.36% 進行中
株式会社SBI証券 日本パレットプール株式会社 46900 2025-08-18〜 5.31% - 完結
みさき投資株式会社 KeePer技研株式会社 60360 2025-08-15〜 5.06% +22.33% 完結
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミ… バリューコマース株式会社 24910 2025-08-15〜 5.50% - 完結
有限会社ピーシー 人・夢・技術グループ株式会社 92480 2025-08-14〜 6.51% -5.37% 進行中
カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Ca… 株式会社ケアネット 21500 2025-08-13〜 5.19% +199.07% 進行中
Tempered Investment Mana… 株式会社ケアネット 21500 2025-08-13〜 5.37% +199.07% 進行中
株式会社フェイス 株式会社NexTone 70940 2025-08-13〜 6.57% - 完結
小林 亜佐美 株式会社Birdman 70630 2025-08-12〜 11.26% -61.25% 進行中
株式会社イエローハット 株式会社ナルネットコミュニケーションズ 58700 2025-08-08〜 20.02% +70.41% 進行中
株式会社RR・DD 株式会社アクセスグループ・ホールディングス 70420 2025-08-08〜 9.94% +17.91% 進行中
NMT株式会社 メドピア株式会社 60950 2025-08-07〜 62.15% +14.75% 進行中
信太 明 アウンコンサルティング株式会社 24590 2025-08-05〜 33.16% -10.25% 進行中
本間英明 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 60930 2025-07-31〜 9.24% +59.78% 進行中
アートポートインベスト株式会社 マーチャント・バンカーズ株式会社 31210 2025-07-31〜 36.05% -22.83% 進行中
松下 明義 株式会社D&Mカンパニー 189A0 2025-07-30〜 5.35% +15.05% 進行中
WILL FIELD CAPITAL PTE L… 株式会社ライトアップ 65800 2025-07-28〜 5.01% -52.81% 進行中
TCG2505株式会社 株式会社トライト 91640 2025-07-23〜 35.83% -20.47% 進行中
株式会社NSSK-J1 株式会社ウィザス 96960 2025-07-22〜 89.26% - 進行中
加島禎二 株式会社セルム 73670 2025-07-17〜 14.04% -2.42% 進行中
株式会社ディメンショナル 株式会社コンヴァノ 65740 2025-07-16〜 13.80% -92.86% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社INFORICH 93380 2025-07-15〜 5.00% -43.56% 完結
AXIUM CAPITAL PTE.LTD. 株式会社ウィザス 96960 2025-07-15〜 17.82% - 完結
マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド 株式会社ユー・エス・エス 47320 2025-07-15〜 5.28% +12.23% 完結
NOMURA INTERNATIONAL PLC 株式会社ウィザス 96960 2025-07-15〜 5.06% - 完結
株式会社SBI証券 Green Earth Institute株式会社 92120 2025-07-15〜 5.66% +16.78% 完結
FMR LLC 株式会社ユー・エス・エス 47320 2025-07-15〜 5.02% +11.50% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社プログリット 95600 2025-07-15〜 5.00% -29.62% 進行中
FMR LLC 株式会社シーティーエス 43450 2025-07-15〜 5.40% +15.34% 進行中
株式会社SBI証券 Shinwa Wise Holdings株式会社 24370 2025-07-15〜 6.18% +70.34% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社ブッキングリゾート 324A0 2025-07-15〜 5.00% -0.13% 進行中
志村 英樹 株式会社D&Mカンパニー 189A0 2025-07-14〜 5.73% - 完結
Hong Kong Sunlight House… マーチャント・バンカーズ株式会社 31210 2025-07-14〜 28.60% -88.17% 完結
村上 太一 株式会社リブセンス 60540 2025-07-11〜 48.64% -16.05% 進行中
持山 銀次郎 株式会社協和コンサルタンツ 96470 2025-07-11〜 5.81% +42.81% 進行中
GMOメディア株式会社 GMOメディア株式会社 61800 2025-07-10〜 6.09% +1.19% 進行中
松丸 敦之 株式会社ヒット 378A0 2025-07-04〜 44.99% -1.10% 進行中
深井英樹 株式会社ヒット 378A0 2025-07-04〜 10.23% -1.10% 進行中
MTM Capital株式会社 株式会社地域新聞社 21640 2025-07-04〜 15.94% +254.46% 完結
有限会社キャピタル・マネジメント 株式会社トライアイズ 48400 2025-06-30〜 27.43% +136.73% 進行中
野村證券株式会社 Retty株式会社 73560 2025-06-30〜 6.67% +68.17% 完結
双日株式会社 株式会社レント 372A0 2025-06-30〜 10.29% +16.93% 進行中
武士道アセットマネジメント株式会社 株式会社白洋舍 97310 2025-06-30〜 6.51% +15.98% 進行中
日本貨物鉄道株式会社 日本パレットプール株式会社 46900 2025-06-30〜 11.99% +52.73% 完結
株式会社セレス 株式会社サイバー・バズ 70690 2025-06-30〜 19.07% +28.30% 進行中
ユアサ商事株式会社 株式会社レント 372A0 2025-06-30〜 7.29% +16.93% 進行中
ベルインベストメンツ株式会社 フォースタートアップス株式会社 70890 2025-06-30〜 5.33% -9.09% 進行中
ヤンマー建機株式会社 株式会社レント 372A0 2025-06-30〜 7.44% +16.93% 進行中
株式会社DOE5パーセント YCPホールディングス(グローバル)リミテッド 92570 2025-06-27〜 9.55% - 完結
エルエイチピー・ホールディングス・ジーピー・エル… ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 366A0 2025-06-27〜 29.77% -64.18% 進行中
樺山 伸一 株式会社エータイ 369A0 2025-06-26〜 31.40% +3.84% 進行中
興和ファシリティズ株式会社 ワシントンホテル株式会社 46910 2025-06-26〜 11.78% +83.06% 進行中
樺山 玄基 株式会社エータイ 369A0 2025-06-26〜 6.66% +3.84% 進行中
株式会社UED 株式会社レアジョブ 60960 2025-06-24〜 9.16% -2.49% 進行中
SOMPOホールディングス株式会社 ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 366A0 2025-06-23〜 33.33% -73.01% 進行中
レオス・キャピタルワークス株式会社 株式会社ティア 24850 2025-06-13〜 6.18% +2.79% 完結
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 60850 2025-06-13〜 5.02% - 完結
みずほ証券株式会社 株式会社ウィザス 96960 2025-06-13〜 5.05% - 完結
株式会社SBI証券 神戸天然物化学株式会社 65680 2025-06-13〜 5.56% +31.97% 完結
高畠 昭雄 GMOデザインワン株式会社 60480 2025-06-06〜 5.00% -39.26% 進行中
Long Corridor Asset Mana… 株式会社Def consulting 48330 2025-06-03〜 25.41% +1697.18% 完結
シンプレクス・ホールディングス株式会社 株式会社サーキュレーション 73790 2025-05-31〜 24.78% +143.42% 進行中
株式会社クラウドワークス 株式会社サーキュレーション 73790 2025-05-31〜 23.79% +143.42% 進行中
株式会社SBI証券 株式会社フリークアウト・ホールディングス 60940 2025-05-30〜 6.59% +7.11% 完結
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 株式会社トライト 91640 2025-05-30〜 5.76% - 完結
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社シーユーシー 91580 2025-05-30〜 5.02% -3.87% 進行中
楽天証券株式会社 Retty株式会社 73560 2025-05-30〜 5.60% +82.97% 完結
光通信株式会社 株式会社ヒップ 21360 2025-05-29〜 5.15% +36.94% 進行中
株式会社広済堂ホールディングス 株式会社エスクリ 21960 2025-05-23〜 13.06% -9.60% 進行中
The Trustees of Columbia… ポラリス・ホールディングス株式会社 30100 2025-05-23〜 9.90% -11.46% 進行中
株式会社ジンジブ 株式会社ジンジブ 142A0 2025-05-20〜 55.81% +32.22% 進行中
伊藤 繁三 株式会社Birdman 70630 2025-05-19〜 18.23% -62.92% 進行中
牧 寛之 メドピア株式会社 60950 2025-05-19〜 27.84% -27.22% 完結
木下 昭彦 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 60850 2025-05-16〜 8.55% - 完結
FMR LLC 株式会社タイミー 215A0 2025-05-15〜 8.65% -50.79% 完結
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社テー・オー・ダブリュー 47670 2025-05-15〜 5.99% +32.87% 進行中
