148A0 ハッチ・ワーク 全財務データ
← 銘柄詳細へ有価証券報告書(EDINET)から構造化した連結ベースの全項目です。金額は円、比率は%、PERは倍、EPS/BPS/配当は円。空欄の項目は非表示。値が無い会計期は表示されません。
株主構成
株主数・個人その他
805
単元数・個人その他
8,129
持株比率・個人その他
42.4%
株主数・その他法人
16
単元数・その他法人
8,054
持株比率・その他法人
42.0%
株主数・金融機関
2
単元数・金融機関
228
持株比率・金融機関
1.2%
株主数・金融商品取引業者
17
単元数・金融商品取引業者
2,398
持株比率・金融商品取引業者
12.5%
株主数・外国法人等
16
単元数・外国法人等
355
持株比率・外国法人等
1.9%
総株主数
856
総単元数
19,164
発行済株式(議決権)
1,918,600
議決権数
19,164
単元株式数
100
単元未満株
2,200
発行済総数(期末)
1,918,600
発行済総数(提出日)
1,918,600
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
7
役員数(女)
0
女性役員比率
0.0%
監査報酬
15,000,000
役員持株数
958,700
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
28,759,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E39410-000:TSUKIGIMEInnovationDivReportableSegmentMember | 1,760,423,000 | 512,363,000 | 835,208,000 | 9,191,000 |
| jpcrp030000-asr_E39410-000:BuildingInnovationDivReportableSegmentMember | 989,136,000 | 216,016,000 | 227,914,000 | 9,605,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 2,749,560,000 | 728,380,000 | 1,063,123,000 | 18,797,000 |
| jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | 9,695,000 | 4,873,000 | 931,000 | — |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社大竹アンドパートナーズ | 465,000 | 24.20% |
| 2 | 株式会社ダイナエッグ | 276,600 | 14.40% |
| 3 | 大 竹 弘 | 156,500 | 8.20% |
| 4 | 株式会社SBI証券 | 126,393 | 6.60% |
| 5 | 増 田 知 平 | 60,000 | 3.10% |
| 6 | 楽天証券株式会社 | 59,800 | 3.10% |
| 7 | IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 | 50,700 | 2.60% |
| 8 | 五 味 大 輔 | 44,000 | 2.30% |
| 9 | マーキュリア・ビズテック投資事業有限責任組合 | 33,000 | 1.70% |
| 10 | イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合 | 32,100 | 1.70% |
株主構成
株主数・個人その他
484
単元数・個人その他
7,273
持株比率・個人その他
38.1%
株主数・その他法人
8
単元数・その他法人
8,849
持株比率・その他法人
46.3%
株主数・金融機関
3
単元数・金融機関
397
持株比率・金融機関
2.1%
株主数・金融商品取引業者
18
単元数・金融商品取引業者
1,656
持株比率・金融商品取引業者
8.7%
株主数・外国法人等
16
単元数・外国法人等
922
持株比率・外国法人等
4.8%
株主数・外国個人
3
単元数・外国個人
15
持株比率・外国個人
0.1%
総株主数
532
総単元数
19,112
発行済株式(議決権)
1,912,200
議決権数
19,112
単元株式数
100
単元未満株
1,000
発行済総数(期末)
1,912,200
発行済総数(提出日)
1,912,200
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
7
役員数(女)
0
女性役員比率
0.0%
監査報酬
15,000,000
役員持株数
958,100
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
9,806,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E39410-000:TSUKIGIMEInnovationDivReportableSegmentMember | 1,405,954,000 | 366,783,000 | 543,643,000 | 10,443,000 |
| jpcrp030000-asr_E39410-000:BuildingInnovationDivReportableSegmentMember | 956,797,000 | 261,535,000 | 182,801,000 | 9,258,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 2,362,752,000 | 628,319,000 | 726,444,000 | 19,702,000 |
| jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | 4,771,000 | 2,034,000 | 3,287,000 | — |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社大竹アンドパートナーズ | 465,000 | 24.30% |
| 2 | 株式会社ダイナエッグ | 276,600 | 14.50% |
| 3 | 大 竹 弘 | 156,500 | 8.20% |
| 4 | ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社 | 107,400 | 5.60% |
| 5 | 増 田 知 平 | 60,000 | 3.10% |
| 6 | 株式会社SBI証券 | 55,708 | 2.90% |
| 7 | IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 | 50,700 | 2.70% |
| 8 | 谷 正 男 | 45,600 | 2.40% |
| 9 | 田 中 幸 夫 | 37,900 | 2.00% |
| 10 | マーキュリア・ビズテック投資事業有限責任組合 | 34,000 | 1.80% |
株主構成
株主数・個人その他
10
単元数・個人その他
4,564
持株比率・個人その他
26.7%
株主数・その他法人
18
単元数・その他法人
12,515
持株比率・その他法人
73.3%
総株主数
28
総単元数
17,079
発行済株式(議決権)
1,707,900
議決権数
16,560
単元株式数
100
自己株比率
3.0%
自己株数
51,900
発行済総数(期末)
1,707,900
発行済総数(提出日)
1,817,900
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
7
役員数(女)
0
女性役員比率
0.0%
監査報酬
15,000,000
役員持株数
1,017,500
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
28,444,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E39410-000:TSUKIGIMEInnovationDivReportableSegmentMember | 1,112,938,000 | 181,590,000 | 369,299,000 | 6,679,000 |
| jpcrp030000-asr_E39410-000:BuildingInnovationDivReportableSegmentMember | 943,469,000 | 245,352,000 | 164,758,000 | 14,602,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社大竹アンドパートナーズ | 465,000 | 28.10% |
| 2 | 株式会社ダイナエッグ | 276,600 | 16.70% |
| 3 | 大 竹 弘 | 211,500 | 12.80% |
| 4 | ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社 | 116,700 | 7.00% |
| 5 | 増 田 知 平 | 64,400 | 3.90% |
| 6 | EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合 | 59,900 | 3.60% |
| 7 | イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合 | 54,700 | 3.30% |
| 8 | IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 | 50,700 | 3.10% |
| 9 | 谷 正 男 | 45,600 | 2.80% |
| 10 | マーキュリア・ビズテック投資事業有限責任組合 | 38,900 | 2.30% |
ガバナンス・株主還元
監査報酬
10,000,000