151A0 ダイブ 全財務データ
← 銘柄詳細へ有価証券報告書(EDINET)から構造化した連結ベースの全項目です。金額は円、比率は%、PERは倍、EPS/BPS/配当は円。空欄の項目は非表示。値が無い会計期は表示されません。
株主構成
株主数・個人その他
949
単元数・個人その他
47,801
持株比率・個人その他
56.3%
株主数・その他法人
13
単元数・その他法人
22,157
持株比率・その他法人
26.1%
株主数・金融機関
4
単元数・金融機関
5,806
持株比率・金融機関
6.8%
株主数・金融商品取引業者
17
単元数・金融商品取引業者
2,783
持株比率・金融商品取引業者
3.3%
株主数・外国法人等
23
単元数・外国法人等
6,344
持株比率・外国法人等
7.5%
株主数・外国個人
2
単元数・外国個人
3
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
1,008
総単元数
84,894
発行済株式(議決権)
8,492,475
議決権数
83,808
単元株式数
100
単元未満株
3,075
自己株比率
1.3%
自己株数
108,600
発行済総数(期末)
8,492,475
発行済総数(提出日)
8,492,475
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
8
役員数(女)
1
女性役員比率
11.1%
監査報酬
18,375,000
役員持株数
5,716,755
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
289,676,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E39476-000:TourismHRBusinessReportableSegmentMember | — | 1,273,363,000 | 1,248,963,000 | 19,247,000 |
| jpcrp030000-asr_E39476-000:RegionalRevitalizationBusinessReportableSegmentMember | — | 5,772,000 | 692,123,000 | 78,574,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | — | 1,279,135,000 | 1,941,086,000 | 97,821,000 |
| jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | — | -52,498,000 | — | 229,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庄子 潔 | 3,439,135 | 41.02% |
| 2 | 合同会社なかなか | 2,143,320 | 25.56% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 309,000 | 3.69% |
| 4 | KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 207,900 | 2.48% |
| 5 | ダイブ従業員持株会 | 181,330 | 2.16% |
| 6 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 177,400 | 2.12% |
| 7 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 150,000 | 1.79% |
| 8 | SBI4&5投資事業有限責任組合 | 145,025 | 1.73% |
| 9 | 株式会社SBI証券 | 128,451 | 1.53% |
| 10 | 片山 晃 | 118,200 | 1.41% |
株主構成
株主数・個人その他
430
単元数・個人その他
14,360
持株比率・個人その他
52.0%
株主数・その他法人
13
単元数・その他法人
7,435
持株比率・その他法人
26.9%
株主数・金融機関
4
単元数・金融機関
1,179
持株比率・金融機関
4.3%
株主数・金融商品取引業者
15
単元数・金融商品取引業者
1,021
持株比率・金融商品取引業者
3.7%
株主数・外国法人等
16
単元数・外国法人等
3,645
持株比率・外国法人等
13.2%
株主数・外国個人
1
単元数・外国個人
1
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
479
総単元数
27,641
発行済株式(議決権)
2,765,000
議決権数
27,641
単元株式数
100
単元未満株
900
発行済総数(期末)
2,765,000
発行済総数(提出日)
2,773,550
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
8
役員数(女)
1
女性役員比率
11.1%
監査報酬
18,165,000
役員持株数
1,885,285
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
758,474,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E39476-000:TourismHRBusinessReportableSegmentMember | — | 884,717,000 | 1,255,875,000 | 13,164,000 |
| jpcrp030000-asr_E39476-000:RegionalRevitalizationBusinessReportableSegmentMember | — | -314,345,000 | 800,421,000 | 36,375,000 |
| jpcrp030000-asr_E39476-000:InformationSystemBusinessReportableSegmentMember | — | -28,054,000 | 4,499,000 | — |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | — | 542,316,000 | 2,060,796,000 | 49,540,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庄子 潔 | 1,152,845 | 41.69% |
| 2 | 合同会社なかなか | 714,440 | 25.84% |
| 3 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 122,400 | 4.43% |
| 4 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 121,925 | 4.41% |
| 5 | ダイブ従業員持株会 | 86,010 | 3.11% |
| 6 | KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 65,300 | 2.36% |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 53,600 | 1.94% |
| 8 | SBI4&5投資事業有限責任組合 | 51,075 | 1.85% |
| 9 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 39,500 | 1.43% |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 36,400 | 1.32% |
ガバナンス・株主還元
監査報酬
14,595,000