32090 カネヨウ 全財務データ
← 銘柄詳細へ有価証券報告書(EDINET)から構造化した連結ベースの全項目です。金額は円、比率は%、PERは倍、EPS/BPS/配当は円。空欄の項目は非表示。値が無い会計期は表示されません。
株主構成
株主数・個人その他
1,372
単元数・個人その他
6,730
持株比率・個人その他
48.0%
株主数・その他法人
23
単元数・その他法人
4,737
持株比率・その他法人
33.8%
株主数・金融機関
5
単元数・金融機関
1,408
持株比率・金融機関
10.0%
株主数・金融商品取引業者
18
単元数・金融商品取引業者
895
持株比率・金融商品取引業者
6.4%
株主数・外国法人等
12
単元数・外国法人等
248
持株比率・外国法人等
1.8%
株主数・外国個人
1
単元数・外国個人
1
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
1,432
総単元数
14,020
発行済株式(議決権)
1,406,620
議決権数
13,983
単元株式数
100
単元未満株
4,620
自己株比率
0.3%
自己株数
3,700
発行済総数(期末)
1,406,620
発行済総数(提出日)
1,406,620
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
7
監査報酬
18,000,000
役員持株数
3,200
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E00551-000:MaterialsForBeddingReportableSegmentsMember | 4,180,758,000 | 105,922,000 | 1,229,660,000 | 5,822,000 |
| jpcrp030000-asr_E00551-000:BeddingReportableSegmentsMember | 1,119,688,000 | 45,150,000 | 295,314,000 | — |
| jpcrp030000-asr_E00551-000:InteriorLivingGoodsReportableSegmentsMember | 1,799,979,000 | 98,836,000 | 491,892,000 | — |
| jpcrp030000-asr_E00551-000:TextileProductsReportableSegmentsMember | 772,596,000 | 25,235,000 | 205,375,000 | — |
| jpcrp030000-asr_E00551-000:MaterialsAndTextilsForExportReportableSegmentsMember | 4,909,148,000 | 164,201,000 | 1,269,420,000 | — |
| jpcrp030000-asr_E00551-000:HouseholdGoodsReportableSegmentsMember | 793,366,000 | 11,734,000 | 267,689,000 | — |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兼松株式会社 | 432,000 | 30.83% |
| 2 | 守国 綾一 | 50,000 | 3.59% |
| 3 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 49,000 | 3.50% |
| 4 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 42,000 | 3.01% |
| 5 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 42,000 | 3.01% |
| 6 | 徳島合同証券株式会社 | 32,000 | 2.28% |
| 7 | 福島 和幸 | 30,000 | 2.14% |
| 8 | 小谷野 正己 | 27,000 | 1.93% |
| 9 | 株式会社オーノ | 26,000 | 1.85% |
| 10 | 森 紘夫 | 25,000 | 1.84% |
ガバナンス・株主還元
監査報酬
17,000,000