82980 ファミリー 全財務データ
← 銘柄詳細へ有価証券報告書(EDINET)から構造化した連結ベースの全項目です。金額は円、比率は%、PERは倍、EPS/BPS/配当は円。空欄の項目は非表示。値が無い会計期は表示されません。
株主構成
株主数・個人その他
488
単元数・個人その他
31,556
持株比率・個人その他
48.4%
株主数・その他法人
19
単元数・その他法人
19,016
持株比率・その他法人
29.1%
株主数・金融機関
10
単元数・金融機関
12,004
持株比率・金融機関
18.4%
株主数・金融商品取引業者
13
単元数・金融商品取引業者
2,159
持株比率・金融商品取引業者
3.3%
株主数・外国法人等
10
単元数・外国法人等
527
持株比率・外国法人等
0.8%
株主数・外国個人
4
単元数・外国個人
4
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
544
総単元数
65,266
発行済株式(議決権)
6,529,114
議決権数
56,017
単元株式数
100
単元未満株
2,514
自己株比率
14.2%
自己株数
924,900
発行済総数(期末)
6,529,114
発行済総数(提出日)
6,529,114
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
8
監査報酬
12,000,000
役員持株数
176,000
政策保有株式数(上場)
4
政策保有株式簿価(上場)
64,319,000
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
214,000,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E02690-000:VehicleSaleBusinessReportableSegmentMember | 12,506,545,000 | 597,621,000 | 9,402,704,000 | 181,007,000 |
| jpcrp030000-asr_E02690-000:GenerationBusinessReportableSegmentMember | 81,937,000 | 33,944,000 | 823,346,000 | 23,183,000 |
| jpcrp030000-asr_E02690-000:RealEstateBusinessReportableSegmentMember | 263,451,000 | 137,823,000 | 2,288,014,000 | 59,374,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈱ファミリー商事 | 1,551,000 | 27.69% |
| 2 | ファミリー従業員持株会 | 467,000 | 8.34% |
| 3 | 損害保険ジャパン株式会社 | 386,000 | 6.89% |
| 4 | あいおいニッセイ同和損害保険㈱(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 311,000 | 5.56% |
| 5 | ㈱千葉銀行 | 234,000 | 4.18% |
| 6 | 西條 善内 | 200,000 | 3.57% |
| 7 | 内藤 征吾 | 191,000 | 3.42% |
| 8 | 西條 清子 | 188,000 | 3.37% |
| 9 | ㈱ジャックス | 181,000 | 3.23% |
| 10 | SMBC日興証券㈱ | 173,000 | 3.10% |
株主構成
株主数・個人その他
571
単元数・個人その他
32,669
持株比率・個人その他
50.0%
株主数・その他法人
21
単元数・その他法人
19,114
持株比率・その他法人
29.3%
株主数・金融機関
9
単元数・金融機関
11,886
持株比率・金融機関
18.2%
株主数・金融商品取引業者
14
単元数・金融商品取引業者
821
持株比率・金融商品取引業者
1.3%
株主数・外国法人等
8
単元数・外国法人等
774
持株比率・外国法人等
1.2%
株主数・外国個人
3
単元数・外国個人
3
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
626
総単元数
65,267
発行済株式(議決権)
6,529,114
議決権数
56,018
単元株式数
100
単元未満株
2,414
自己株比率
14.2%
自己株数
924,900
発行済総数(期末)
6,529,114
発行済総数(提出日)
6,529,114
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
8
監査報酬
12,000,000
役員持株数
176,000
政策保有株式数(上場)
4
政策保有株式簿価(上場)
49,287,000
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
315,000,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E02690-000:VehicleSaleBusinessReportableSegmentMember | 13,010,803,000 | 350,514,000 | 8,807,707,000 | 202,939,000 |
| jpcrp030000-asr_E02690-000:GenerationBusinessReportableSegmentMember | 84,538,000 | 50,002,000 | 872,950,000 | 26,266,000 |
| jpcrp030000-asr_E02690-000:RealEstateBusinessReportableSegmentMember | 265,793,000 | 172,965,000 | 2,343,640,000 | 60,034,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈱ファミリー商事 | 1,551,000 | 27.69% |
| 2 | ファミリー従業員持株会 | 462,000 | 8.25% |
| 3 | 損害保険ジャパン日本興亜㈱ | 386,000 | 6.89% |
| 4 | あいおいニッセイ同和損害保険㈱(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 311,000 | 5.56% |
| 5 | ㈱千葉銀行 | 234,000 | 4.18% |
| 6 | 西條 善内 | 200,000 | 3.57% |
| 7 | 西條 清子 | 188,000 | 3.37% |
| 8 | ㈱ジャックス | 181,000 | 3.23% |
| 9 | 吉岡 裕之 | 170,000 | 3.03% |
| 10 | ㈱オリエントコーポレーション | 105,000 | 1.87% |
株主構成
株主数・個人その他
651
単元数・個人その他
32,691
持株比率・個人その他
50.1%
株主数・その他法人
18
単元数・その他法人
19,141
持株比率・その他法人
29.3%
株主数・金融機関
10
単元数・金融機関
12,289
持株比率・金融機関
18.8%
株主数・金融商品取引業者
11
単元数・金融商品取引業者
279
持株比率・金融商品取引業者
0.4%
株主数・外国法人等
8
単元数・外国法人等
854
持株比率・外国法人等
1.3%
株主数・外国個人
4
単元数・外国個人
11
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
702
総単元数
65,265
発行済株式(議決権)
6,529,114
議決権数
56,017
単元株式数
100
単元未満株
2,614
自己株比率
14.2%
自己株数
924,800
発行済総数(期末)
6,529,114
発行済総数(提出日)
6,529,114
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
8
監査報酬
12,000,000
役員持株数
176,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E02690-000:VehicleSaleBusinessReportableSegmentsMember | 14,018,931,000 | 567,304,000 | 9,066,143,000 | 198,411,000 |
| jpcrp030000-asr_E02690-000:GenerationBusinessReportableSegmentsMember | 87,029,000 | 49,029,000 | 887,117,000 | 29,750,000 |
| jpcrp030000-asr_E02690-000:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember | 269,111,000 | 181,715,000 | 2,403,990,000 | 61,055,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈱ファミリー商事 | 1,551,000 | 27.69% |
| 2 | ファミリー従業員持株会 | 466,000 | 8.33% |
| 3 | 損害保険ジャパン日本興亜㈱ | 386,000 | 6.89% |
| 4 | あいおいニッセイ同和損害保険㈱(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 311,000 | 5.56% |
| 5 | ㈱千葉銀行 | 234,000 | 4.18% |
| 6 | 西條 善内 | 200,000 | 3.57% |
| 7 | 吉岡 裕之 | 195,000 | 3.48% |
| 8 | 西條 清子 | 188,000 | 3.37% |
| 9 | ㈱ジャックス | 181,000 | 3.23% |
| 10 | ㈱オリエントコーポレーション | 105,000 | 1.87% |
ガバナンス・株主還元
監査報酬
12,000,000