85910 オリックス 全財務データ
← 銘柄詳細へ有価証券報告書(EDINET)から構造化した連結ベースの全項目です。金額は円、比率は%、PERは倍、EPS/BPS/配当は円。空欄の項目は非表示。値が無い会計期は表示されません。
株主構成
株主数・個人その他
679,249
単元数・個人その他
1,886,062
持株比率・個人その他
16.2%
株主数・その他法人
2,238
単元数・その他法人
130,954
持株比率・その他法人
1.1%
株主数・金融機関
139
単元数・金融機関
3,661,265
持株比率・金融機関
31.5%
株主数・金融商品取引業者
61
単元数・金融商品取引業者
777,183
持株比率・金融商品取引業者
6.7%
株主数・外国法人等
972
単元数・外国法人等
5,160,902
持株比率・外国法人等
44.4%
株主数・外国個人
926
単元数・外国個人
1,516
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
683,585
総単元数
11,617,882
発行済株式(議決権)
1,162,962,244
議決権数
11,383,064
単元株式数
100
単元未満株
1,174,044
自己株比率
2.0%
自己株数
23,481,800
発行済総数(期末)
1,162,962,244
発行済総数(提出日)
1,162,962,244
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
26
役員数(女)
3
女性役員比率
10.3%
監査報酬
1,060,000,000
役員持株数
130,554
選任議案・役員数(男)
24
選任議案・役員数(女)
4
選任議案・女性比率
14.2%
その他
従業員数
33,982
臨時従業員数
17,853
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 216,027,000 | 18.95% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 95,409,000 | 8.37% |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505001(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 34,640,000 | 3.03% |
| 4 | CITIBANK, N.A. -NY, AS DEPOSITARYBANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人名 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 カストディ業務部) | 25,447,000 | 2.23% |
| 5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT -TREATY 505234(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 23,537,000 | 2.06% |
| 6 | SMBC日興証券株式会社 | 18,997,000 | 1.66% |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 15,712,000 | 1.37% |
| 8 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人名 株式会社三菱UFJ銀行) | 15,590,000 | 1.36% |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 15,431,000 | 1.35% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505103(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 11,674,000 | 1.02% |
株主構成
株主数・個人その他
777,400
単元数・個人その他
2,371,086
持株比率・個人その他
19.5%
株主数・その他法人
2,552
単元数・その他法人
116,079
持株比率・その他法人
1.0%
株主数・金融機関
137
単元数・金融機関
3,814,095
持株比率・金融機関
31.4%
株主数・金融商品取引業者
45
単元数・金融商品取引業者
652,487
持株比率・金融商品取引業者
5.4%
株主数・外国法人等
973
単元数・外国法人等
5,184,838
持株比率・外国法人等
42.7%
株主数・外国個人
993
単元数・外国個人
1,581
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
782,100
総単元数
12,140,166
発行済株式(議決権)
1,214,961,054
議決権数
11,530,463
単元株式数
100
単元未満株
944,454
自己株比率
5.0%
自己株数
60,970,300
発行済総数(期末)
1,214,961,054
発行済総数(提出日)
1,214,961,054
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
24
役員数(女)
3
女性役員比率
11.1%
監査報酬
835,000,000
役員持株数
129,848
その他
従業員数
33,807
臨時従業員数
19,678
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 221,733,000 | 19.21% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 96,916,000 | 8.39% |
| 3 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人名 香港上海銀行東京支店) | 24,782,000 | 2.14% |
| 4 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人名 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 24,228,000 | 2.09% |
| 5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 23,439,000 | 2.03% |
| 6 | SMBC日興証券株式会社 | 17,838,000 | 1.54% |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 16,505,000 | 1.43% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 15,941,000 | 1.38% |
| 9 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人名 株式会社三菱UFJ銀行) | 11,778,000 | 1.02% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 11,107,000 | 0.96% |
株主構成
株主数・個人その他
847,682
単元数・個人その他
2,563,049
持株比率・個人その他
20.8%
株主数・その他法人
2,654
単元数・その他法人
118,212
持株比率・その他法人
1.0%
株主数・金融機関
133
単元数・金融機関
4,152,617
持株比率・金融機関
33.7%
株主数・金融商品取引業者
59
単元数・金融商品取引業者
657,503
持株比率・金融商品取引業者
5.3%
株主数・外国法人等
905
単元数・外国法人等
4,846,144
持株比率・外国法人等
39.3%
株主数・外国個人
1,042
単元数・外国個人
1,893
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
852,475
総単元数
12,339,418
発行済株式(議決権)
1,234,849,342
議決権数
11,719,770
単元株式数
100
単元未満株
907,542
自己株比率
5.0%
自己株数
61,964,800
発行済総数(期末)
1,234,849,342
発行済総数(提出日)
1,234,849,342
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
25
役員数(女)
3
女性役員比率
10.7%
監査報酬
767,000,000
役員持株数
122,339
その他
従業員数
34,737
臨時従業員数
19,623
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 255,019,000 | 21.73% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 96,043,000 | 8.18% |
| 3 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人名 香港上海銀行東京支店) | 22,360,000 | 1.90% |
| 4 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人名 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 21,989,000 | 1.87% |
| 5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 20,885,000 | 1.78% |
| 6 | JPモルガン証券株式会社 | 16,201,000 | 1.38% |
| 7 | SMBC日興証券株式会社 | 16,044,000 | 1.36% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 15,547,000 | 1.32% |
| 9 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人名 株式会社三菱UFJ銀行) | 14,477,000 | 1.23% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 11,031,000 | 0.94% |
株主構成
株主数・個人その他
818,505
単元数・個人その他
2,482,428
持株比率・個人その他
19.8%
株主数・その他法人
2,597
単元数・その他法人
106,979
持株比率・その他法人
0.9%
株主数・金融機関
126
単元数・金融機関
3,815,765
持株比率・金融機関
30.3%
株主数・金融商品取引業者
43
単元数・金融商品取引業者
591,411
持株比率・金融商品取引業者
4.7%
株主数・外国法人等
937
単元数・外国法人等
5,578,425
持株比率・外国法人等
44.4%
株主数・外国個人
918
単元数・外国個人
1,552
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
823,126
総単元数
12,576,560
発行済株式(議決権)
1,258,277,087
議決権数
11,943,698
単元株式数
100
単元未満株
621,087
自己株比率
5.0%
自己株数
63,286,200
発行済総数(期末)
1,258,277,087
発行済総数(提出日)
1,258,277,087
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
23
役員数(女)
3
女性役員比率
11.5%
監査報酬
765,000,000
役員持株数
114,619
その他
従業員数
32,235
臨時従業員数
19,024
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 225,084,000 | 18.82% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 79,085,000 | 6.61% |
| 3 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人名 香港上海銀行東京支店) | 26,401,000 | 2.20% |
| 4 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人名 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 24,203,000 | 2.02% |
| 5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 21,568,000 | 1.80% |
| 6 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY(常任代理人名 香港上海銀行東京支店) | 18,601,000 | 1.55% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 15,429,000 | 1.29% |
| 8 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人名 株式会社三菱UFJ銀行) | 15,026,000 | 1.25% |
| 9 | JPモルガン証券株式会社 | 13,895,000 | 1.16% |
| 10 | SMBC日興証券株式会社 | 12,955,000 | 1.08% |
株主構成
株主数・個人その他
748,779
単元数・個人その他
2,597,233
持株比率・個人その他
20.2%
株主数・その他法人
2,488
単元数・その他法人
108,598
持株比率・その他法人
0.8%
株主数・金融機関
131
単元数・金融機関
3,743,005
持株比率・金融機関
29.1%
株主数・金融商品取引業者
41
単元数・金融商品取引業者
740,982
持株比率・金融商品取引業者
5.8%
株主数・外国法人等
922
単元数・外国法人等
5,661,622
持株比率・外国法人等
44.0%
株主数・外国個人
771
単元数・外国個人
1,437
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
753,133
総単元数
12,852,880
発行済株式(議決権)
1,285,724,480
議決権数
12,186,839
単元株式数
100
単元未満株
436,480
自己株比率
5.2%
自己株数
66,604,100
発行済総数(期末)
1,285,724,480
発行済総数(提出日)
1,285,724,480
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
21
役員数(女)
3
女性役員比率
12.5%
監査報酬
766,000,000
役員持株数
131,273
その他
従業員数
33,153
臨時従業員数
19,194
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 106,463,000 | 8.73% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 75,528,000 | 6.19% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 27,824,000 | 2.28% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 27,533,000 | 2.25% |
| 5 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人名 香港上海銀行東京支店) | 25,626,000 | 2.10% |
| 6 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人名 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 23,308,000 | 1.91% |
| 7 | SMBC日興証券株式会社 | 21,428,000 | 1.75% |
| 8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 20,699,000 | 1.69% |
| 9 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY(常任代理人名 香港上海銀行東京支店) | 18,965,000 | 1.55% |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 18,354,000 | 1.50% |
株主構成
株主数・個人その他
600,283
単元数・個人その他
2,469,561
持株比率・個人その他
18.7%
株主数・その他法人
2,023
単元数・その他法人
98,925
持株比率・その他法人
0.7%
株主数・金融機関
138
単元数・金融機関
4,011,559
持株比率・金融機関
30.3%
株主数・金融商品取引業者
61
単元数・金融商品取引業者
488,424
持株比率・金融商品取引業者
3.7%
株主数・外国法人等
979
単元数・外国法人等
6,174,045
持株比率・外国法人等
46.6%
株主数・外国個人
482
単元数・外国個人
1,082
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
603,966
総単元数
13,243,596
発行済株式(議決権)
1,324,629,128
議決権数
12,552,708
単元株式数
100
単元未満株
269,528
自己株比率
5.2%
自己株数
69,088,800
発行済総数(期末)
1,324,629,128
発行済総数(提出日)
1,313,954,980
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
22
役員数(女)
3
女性役員比率
12.0%
監査報酬
740,000,000
役員持株数
124,260
その他
従業員数
31,233
臨時従業員数
19,816
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 106,417,000 | 8.47% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 99,484,000 | 7.92% |
| 3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 31,280,000 | 2.49% |
| 4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 29,260,000 | 2.32% |
| 5 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 27,184,000 | 2.16% |
| 6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 25,145,000 | 2.00% |
| 7 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 23,515,000 | 1.87% |
| 8 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 23,460,000 | 1.86% |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385151(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 22,440,000 | 1.78% |
| 10 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 19,732,000 | 1.57% |
株主構成
株主数・個人その他
441,375
単元数・個人その他
1,909,827
持株比率・個人その他
14.4%
株主数・その他法人
1,612
単元数・その他法人
101,709
持株比率・その他法人
0.8%
株主数・金融機関
143
単元数・金融機関
4,110,697
持株比率・金融機関
31.0%
株主数・金融商品取引業者
66
単元数・金融商品取引業者
787,254
持株比率・金融商品取引業者
5.9%
株主数・外国法人等
963
単元数・外国法人等
6,333,976
持株比率・外国法人等
47.8%
株主数・外国個人
317
単元数・外国個人
882
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
444,476
総単元数
13,244,345
発行済株式(議決権)
1,324,629,128
議決権数
12,811,826
単元株式数
100
単元未満株
194,628
自己株比率
3.3%
自己株数
43,251,900
発行済総数(期末)
1,324,629,128
発行済総数(提出日)
1,324,629,128
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
20
役員数(女)
3
女性役員比率
13.0%
監査報酬
655,000,000
役員持株数
122,826
その他
従業員数
32,411
臨時従業員数
20,768
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 118,029,000 | 9.20% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 90,960,000 | 7.09% |
| 3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 35,562,000 | 2.77% |
| 4 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 30,674,000 | 2.39% |
| 5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 25,819,000 | 2.01% |
| 6 | JPモルガン証券株式会社 | 22,481,000 | 1.75% |
| 7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 21,606,000 | 1.68% |
| 8 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 21,462,000 | 1.67% |
| 9 | THE CHASE MANHATTAN BANK 385036(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 21,233,000 | 1.65% |
| 10 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 20,258,000 | 1.58% |
ガバナンス・株主還元
監査報酬
655,000,000
その他
従業員数
31,890
臨時従業員数
21,507
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 114,527,000 | 8.93% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 77,985,000 | 6.08% |
| 3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 38,225,000 | 2.98% |
| 4 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 26,904,000 | 2.09% |
| 5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 25,136,000 | 1.96% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 24,468,000 | 1.90% |
| 7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 24,344,000 | 1.89% |
| 8 | THE CHASE MANHATTAN BANK 385036(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 23,629,000 | 1.84% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 22,203,000 | 1.73% |
| 10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 20,941,000 | 1.63% |
その他
従業員数
34,835
臨時従業員数
21,030
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 107,858,000 | 8.14% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 74,540,000 | 5.62% |
| 3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 39,942,000 | 3.01% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 25,681,000 | 1.93% |
| 5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 25,676,000 | 1.93% |
| 6 | THE CHASE MANHATTAN BANK 385036(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 25,233,000 | 1.90% |
| 7 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) | 24,287,000 | 1.83% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 21,376,000 | 1.61% |
| 9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 20,358,000 | 1.53% |
| 10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 19,392,000 | 1.46% |
その他
従業員数
33,333
臨時従業員数
21,151
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 118,667,000 | 8.96% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 71,154,000 | 5.37% |
| 3 | JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 61,423,000 | 4.63% |
| 4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 38,184,000 | 2.88% |
| 5 | THE CHASE MANHATTAN BANK 385036(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 35,055,000 | 2.64% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 31,108,000 | 2.34% |
| 7 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) | 26,312,000 | 1.98% |
| 8 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) | 25,049,000 | 1.89% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 20,444,000 | 1.54% |
| 10 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 19,925,000 | 1.50% |
その他
従業員数
31,035
臨時従業員数
22,002
その他
従業員数
25,977
臨時従業員数
13,771
その他
従業員数
19,043
臨時従業員数
8,679
その他
従業員数
17,488
臨時従業員数
5,804