92380 バリュークリエーション 全財務データ
← 銘柄詳細へ有価証券報告書(EDINET)から構造化した連結ベースの全項目です。金額は円、比率は%、PERは倍、EPS/BPS/配当は円。空欄の項目は非表示。値が無い会計期は表示されません。
株主構成
株主数・個人その他
3,260
単元数・個人その他
9,042
持株比率・個人その他
38.6%
株主数・その他法人
21
単元数・その他法人
13,545
持株比率・その他法人
57.6%
株主数・金融商品取引業者
18
単元数・金融商品取引業者
605
持株比率・金融商品取引業者
2.6%
株主数・外国法人等
12
単元数・外国法人等
277
持株比率・外国法人等
1.2%
株主数・外国個人
5
単元数・外国個人
14
持株比率・外国個人
0.1%
総株主数
3,317
総単元数
23,483
発行済株式(議決権)
2,350,680
議決権数
22,983
単元株式数
100
単元未満株
2,380
自己株比率
2.1%
自己株数
50,000
発行済総数(期末)
2,350,680
発行済総数(提出日)
2,350,680
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
8
監査報酬
49,158,000,000
役員持株数
1,459,400
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
3,722,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E39089-000:MarketingDXReportableSegmentsMember | 2,779,691,000 | 128,560,000 | 392,991,000 | — |
| jpcrp030000-asr_E39089-000:RealEstateMatchingPlatformBusinessReportableSegmentsMember | 347,642,000 | -23,435,000 | 79,596,000 | — |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 3,127,333,000 | 105,124,000 | 472,588,000 | — |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合同会社ひまわり | 1,300,000 | 56.50% |
| 2 | 新谷 晃人 | 114,800 | 4.98% |
| 3 | 西田憲司 | 34,160 | 1.48% |
| 4 | 大坂谷 優介 | 27,320 | 1.18% |
| 5 | かっこ株式会社 | 22,800 | 0.99% |
| 6 | 楽天証券株式会社共有口 | 22,600 | 0.98% |
| 7 | 豊野 桂太 | 18,240 | 0.79% |
| 8 | 乗冨 健矢 | 17,280 | 0.75% |
| 9 | JPモルガン証券株式会社 | 15,900 | 0.69% |
| 10 | 株式会社アンビション・ベンチャーズ | 12,700 | 0.55% |
株主構成
株主数・個人その他
3,332
単元数・個人その他
7,953
持株比率・個人その他
34.6%
株主数・その他法人
26
単元数・その他法人
14,239
持株比率・その他法人
61.9%
株主数・金融機関
2
単元数・金融機関
9
持株比率・金融機関
0.0%
株主数・金融商品取引業者
13
単元数・金融商品取引業者
193
持株比率・金融商品取引業者
0.9%
株主数・外国法人等
11
単元数・外国法人等
586
持株比率・外国法人等
2.5%
株主数・外国個人
6
単元数・外国個人
11
持株比率・外国個人
0.1%
総株主数
3,390
総単元数
22,991
発行済株式(議決権)
2,300,800
議決権数
22,991
単元株式数
100
単元未満株
1,700
発行済総数(期末)
2,300,800
発行済総数(提出日)
2,300,800
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
7
監査報酬
20,000,000,000
役員持株数
1,414,800
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
94,817,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E39089-000:MarketingDXReportableSegmentsMember | 3,227,241,000 | 623,688,000 | 2,758,492,000 | 2,999,000 |
| jpcrp030000-asr_E39089-000:RealEstateMatchingPlatformBusinessReportableSegmentsMember | 204,734,000 | 848,000 | 44,474,000 | 6,303,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 3,431,976,000 | 624,537,000 | 2,802,966,000 | 9,303,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合同会社ひまわり | 1,300,000 | 56.50% |
| 2 | 新谷晃人 | 114,800 | 4.98% |
| 3 | 株式会社エアトリ | 45,600 | 1.98% |
| 4 | 西田憲司 | 34,160 | 1.48% |
| 5 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 30,400 | 1.32% |
| 6 | 株式会社アンビション・ベンチャーズ | 22,800 | 0.99% |
| 7 | かっこ株式会社 | 22,800 | 0.99% |
| 8 | 株式会社ベクトル | 22,800 | 0.99% |
| 9 | 豊野 桂太 | 18,240 | 0.79% |
| 10 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 13,600 | 0.59% |
株主構成
株主数・個人その他
850
単元数・個人その他
2,983
持株比率・個人その他
25.9%
株主数・その他法人
15
単元数・その他法人
7,098
持株比率・その他法人
61.8%
株主数・金融機関
2
単元数・金融機関
261
持株比率・金融機関
2.3%
株主数・金融商品取引業者
24
単元数・金融商品取引業者
805
持株比率・金融商品取引業者
7.0%
株主数・外国法人等
15
単元数・外国法人等
345
持株比率・外国法人等
3.0%
株主数・外国個人
2
単元数・外国個人
3
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
908
総単元数
11,495
発行済株式(議決権)
1,150,400
議決権数
11,495
単元株式数
100
単元未満株
900
発行済総数(期末)
1,150,400
発行済総数(提出日)
2,300,800
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
6
監査報酬
20,000,000,000
役員持株数
707,400
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
30,701,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E39089-000:MarketingDXReportableSegmentsMember | 2,838,851,000 | 611,199,000 | 2,268,385,000 | 3,042,000 |
| jpcrp030000-asr_E39089-000:RealEstateMatchingPlatformBusinessReportableSegmentsMember | 109,481,000 | -23,316,000 | 39,462,000 | 759,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 2,948,333,000 | 587,882,000 | 2,307,848,000 | 3,801,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合同会社ひまわり | 650,000 | 56.50% |
| 2 | 新谷晃人 | 57,400 | 4.98% |
| 3 | 楽天証券株式会社 | 25,700 | 2.23% |
| 4 | 株式会社エアトリ | 22,800 | 1.98% |
| 5 | 日本証券金融株式会社 | 17,200 | 1.49% |
| 6 | 西田憲司 | 17,080 | 1.48% |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 12,000 | 1.04% |
| 8 | グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合 | 11,400 | 0.99% |
| 9 | 株式会社アンビション・ベンチャーズ | 11,400 | 0.99% |
| 10 | かっこ株式会社 | 11,400 | 0.99% |
| 11 | 株式会社ベクトル | 11,400 | 0.99% |
ガバナンス・株主還元
監査報酬
15,000,000,000