96790 ホウライ 全財務データ
← 銘柄詳細へ有価証券報告書(EDINET)から構造化した連結ベースの全項目です。金額は円、比率は%、PERは倍、EPS/BPS/配当は円。空欄の項目は非表示。値が無い会計期は表示されません。
株主構成
株主数・個人その他
1,018
単元数・個人その他
15,496
持株比率・個人その他
36.9%
株主数・その他法人
34
単元数・その他法人
16,194
持株比率・その他法人
38.6%
株主数・金融機関
6
単元数・金融機関
4,769
持株比率・金融機関
11.3%
株主数・金融商品取引業者
8
単元数・金融商品取引業者
173
持株比率・金融商品取引業者
0.4%
株主数・外国法人等
5
単元数・外国法人等
5,382
持株比率・外国法人等
12.8%
株主数・外国個人
1
単元数・外国個人
1
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
1,072
総単元数
42,015
発行済株式(議決権)
4,212,000
議決権数
41,776
単元株式数
100
単元未満株
10,500
自己株比率
0.6%
自己株数
23,900
発行済総数(期末)
4,212,000
発行済総数(提出日)
4,212,000
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
10
役員数(女)
1
女性役員比率
9.1%
監査報酬
28,700,000
役員持株数
35,900
政策保有株式数(上場)
7
政策保有株式簿価(上場)
714,892,000
選任議案・役員数(男)
10
選任議案・役員数(女)
1
選任議案・女性比率
9.1%
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
729,087,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E04691-000:HokenJigyoReportableSegmentsMember | 1,173,839,000 | 458,365,000 | 404,344,000 | 10,453,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:FudosanJigyoReportableSegmentsMember | 1,292,203,000 | 759,393,000 | 12,179,265,000 | 198,093,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:SenbonmatsuBokujoReportableSegmentsMember | 2,798,815,000 | 255,651,000 | 2,898,062,000 | 216,246,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:GolfJigyoReportableSegmentsMember | 846,886,000 | -34,393,000 | 1,334,040,000 | 4,515,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 6,111,745,000 | 1,439,018,000 | 16,815,713,000 | 429,309,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 室町ビルサービス株式会社 | 534,300 | 12.75% |
| 2 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 304,300 | 7.26% |
| 3 | 株式会社帝国倉庫 | 300,300 | 7.17% |
| 4 | 室町殖産株式会社 | 297,300 | 7.09% |
| 5 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 230,200 | 5.49% |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 208,200 | 4.97% |
| 7 | 日本駐車場開発株式会社 | 139,200 | 3.32% |
| 8 | ホウライ従業員持株会 | 117,900 | 2.81% |
| 9 | 株式会社スノーボールキャピタル | 99,900 | 2.38% |
| 10 | 宜本 正夫 | 91,100 | 2.17% |
株主構成
株主数・個人その他
666
単元数・個人その他
5,045
持株比率・個人その他
36.1%
株主数・その他法人
26
単元数・その他法人
5,163
持株比率・その他法人
37.0%
株主数・金融機関
7
単元数・金融機関
1,944
持株比率・金融機関
13.9%
株主数・金融商品取引業者
6
単元数・金融商品取引業者
65
持株比率・金融商品取引業者
0.5%
株主数・外国法人等
6
単元数・外国法人等
1,757
持株比率・外国法人等
12.6%
総株主数
711
総単元数
13,974
発行済株式(議決権)
1,404,000
議決権数
13,895
単元株式数
100
単元未満株
6,600
自己株比率
0.6%
自己株数
7,900
発行済総数(期末)
1,404,000
発行済総数(提出日)
1,404,000
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
10
役員数(女)
1
女性役員比率
9.1%
監査報酬
30,000,000
役員持株数
9,500
政策保有株式数(上場)
7
政策保有株式簿価(上場)
592,419,000
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
2,790,047,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E04691-000:HokenJigyoReportableSegmentsMember | 1,179,419,000 | 478,172,000 | 327,680,000 | 7,469,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:FudosanJigyoReportableSegmentsMember | 1,277,033,000 | 760,496,000 | 12,184,740,000 | 189,091,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:SenbonmatsuBokujoReportableSegmentsMember | 2,249,748,000 | 134,500,000 | 2,463,604,000 | 141,933,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:GolfJigyoReportableSegmentsMember | 773,988,000 | -77,836,000 | 1,272,442,000 | 20,846,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 5,480,189,000 | 1,295,333,000 | 16,248,467,000 | 359,340,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 室町ビルサービス株式会社 | 178,100 | 12.75% |
| 2 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 101,200 | 7.24% |
| 3 | 株式会社帝国倉庫 | 100,100 | 7.17% |
| 4 | 室町殖産株式会社 | 99,100 | 7.09% |
| 5 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 73,000 | 5.22% |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 69,400 | 4.97% |
| 7 | ホウライ従業員持株会 | 40,300 | 2.89% |
| 8 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 36,000 | 2.57% |
| 9 | 株式会社スノーボールキャピタル | 33,300 | 2.38% |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 30,000 | 2.14% |
| 11 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 30,000 | 2.14% |
株主構成
株主数・個人その他
694
単元数・個人その他
5,071
持株比率・個人その他
36.3%
株主数・その他法人
28
単元数・その他法人
5,159
持株比率・その他法人
36.9%
株主数・金融機関
7
単元数・金融機関
1,943
持株比率・金融機関
13.9%
株主数・金融商品取引業者
7
単元数・金融商品取引業者
76
持株比率・金融商品取引業者
0.5%
株主数・外国法人等
5
単元数・外国法人等
1,724
持株比率・外国法人等
12.3%
総株主数
741
総単元数
13,973
発行済株式(議決権)
1,404,000
議決権数
13,894
単元株式数
100
単元未満株
6,700
自己株比率
0.6%
自己株数
7,900
発行済総数(期末)
1,404,000
発行済総数(提出日)
1,404,000
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
9
監査報酬
32,000,000
役員持株数
7,900
政策保有株式数(上場)
8
政策保有株式簿価(上場)
575,178,000
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
474,121,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E04691-000:HokenJigyoReportableSegmentsMember | 1,151,989,000 | 417,870,000 | 360,114,000 | 7,312,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:FudosanJigyoReportableSegmentsMember | 1,211,732,000 | 736,457,000 | 10,645,587,000 | 165,645,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:SenbonmatsuBokujoReportableSegmentsMember | 1,993,791,000 | 75,360,000 | 1,666,946,000 | 134,952,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:GolfJigyoReportableSegmentsMember | 827,999,000 | -12,546,000 | 1,614,253,000 | 10,756,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 5,185,512,000 | 1,217,142,000 | 14,286,902,000 | 318,666,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 室町ビルサービス株式会社 | 178,100 | 12.75% |
| 2 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 101,200 | 7.24% |
| 3 | 室町殖産株式会社 | 99,100 | 7.09% |
| 4 | 株式会社帝国倉庫 | 90,100 | 6.45% |
| 5 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 69,800 | 4.99% |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 69,400 | 4.97% |
| 7 | ホウライ従業員持株会 | 43,600 | 3.12% |
| 8 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 36,000 | 2.57% |
| 9 | 株式会社スノーボールキャピタル | 33,300 | 2.38% |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 30,000 | 2.14% |
| 11 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 30,000 | 2.14% |
株主構成
株主数・個人その他
677
単元数・個人その他
5,103
持株比率・個人その他
36.5%
株主数・その他法人
27
単元数・その他法人
5,850
持株比率・その他法人
41.9%
株主数・金融機関
7
単元数・金融機関
1,940
持株比率・金融機関
13.9%
株主数・金融商品取引業者
5
単元数・金融商品取引業者
72
持株比率・金融商品取引業者
0.5%
株主数・外国法人等
7
単元数・外国法人等
947
持株比率・外国法人等
6.8%
株主数・外国個人
1
単元数・外国個人
58
持株比率・外国個人
0.4%
総株主数
724
総単元数
13,970
発行済株式(議決権)
1,404,000
議決権数
13,892
単元株式数
100
単元未満株
7,000
自己株比率
0.5%
自己株数
7,800
発行済総数(期末)
1,404,000
発行済総数(提出日)
1,404,000
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
9
監査報酬
32,000,000
役員持株数
7,600
政策保有株式数(上場)
8
政策保有株式簿価(上場)
472,737,000
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
376,753,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E04691-000:HokenJigyoReportableSegmentsMember | 1,188,250,000 | 433,834,000 | 330,531,000 | 6,572,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:FudosanJigyoReportableSegmentsMember | 1,206,006,000 | 727,150,000 | 10,559,649,000 | 156,171,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:SenbonmatsuBokujoReportableSegmentsMember | 1,763,510,000 | -18,390,000 | 1,592,096,000 | 123,758,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:GolfJigyoReportableSegmentsMember | 779,824,000 | -34,285,000 | 1,550,405,000 | 8,459,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 4,937,592,000 | 1,108,308,000 | 14,032,683,000 | 294,962,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 室町ビルサービス株式会社 | 178,100 | 12.75% |
| 2 | 室町殖産株式会社 | 99,100 | 7.09% |
| 3 | 株式会社帝国倉庫 | 90,100 | 6.45% |
| 4 | 株式会社ケイエムコーポ | 70,000 | 5.01% |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 69,400 | 4.97% |
| 6 | ホウライ従業員持株会 | 50,900 | 3.65% |
| 7 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8221-563114(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 46,700 | 3.34% |
| 8 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 45,300 | 3.24% |
| 9 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 36,000 | 2.57% |
| 10 | 株式会社スノーボールキャピタル | 33,300 | 2.38% |
株主構成
株主数・個人その他
670
単元数・個人その他
5,150
持株比率・個人その他
36.9%
株主数・その他法人
27
単元数・その他法人
5,549
持株比率・その他法人
39.7%
株主数・金融機関
8
単元数・金融機関
2,036
持株比率・金融機関
14.6%
株主数・金融商品取引業者
5
単元数・金融商品取引業者
20
持株比率・金融商品取引業者
0.1%
株主数・外国法人等
7
単元数・外国法人等
1,156
持株比率・外国法人等
8.3%
株主数・外国個人
1
単元数・外国個人
58
持株比率・外国個人
0.4%
総株主数
718
総単元数
13,969
発行済株式(議決権)
1,404,000
議決権数
13,892
単元株式数
100
単元未満株
7,100
自己株比率
0.5%
自己株数
7,700
発行済総数(期末)
1,404,000
発行済総数(提出日)
1,404,000
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
10
監査報酬
28,000,000
役員持株数
9,800
政策保有株式数(上場)
8
政策保有株式簿価(上場)
367,948,000
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
428,731,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E04691-000:HokenJigyoReportableSegmentsMember | 1,121,303,000 | 390,788,000 | 297,518,000 | 8,949,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:FudosanJigyoReportableSegmentsMember | 1,210,832,000 | 603,682,000 | 10,556,953,000 | 143,029,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:SenbonmatsuBokujoReportableSegmentsMember | 1,711,783,000 | -165,541,000 | 1,549,164,000 | 120,984,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:GolfJigyoReportableSegmentsMember | 802,826,000 | -2,877,000 | 1,516,470,000 | 9,037,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 4,846,745,000 | 826,051,000 | 13,920,106,000 | 282,000,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 室町ビルサービス株式会社 | 178,100 | 12.75% |
| 2 | 室町殖産株式会社 | 99,100 | 7.09% |
| 3 | 株式会社帝国倉庫 | 90,100 | 6.45% |
| 4 | 株式会社ケイエムコーポ | 70,000 | 5.01% |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 69,400 | 4.97% |
| 6 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 59,900 | 4.29% |
| 7 | ホウライ従業員持株会 | 53,100 | 3.80% |
| 8 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8221-563114(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 46,700 | 3.34% |
| 9 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 36,000 | 2.57% |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 30,000 | 2.14% |
| 11 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 30,000 | 2.14% |
株主構成
株主数・個人その他
682
単元数・個人その他
5,252
持株比率・個人その他
37.6%
株主数・その他法人
27
単元数・その他法人
5,549
持株比率・その他法人
39.7%
株主数・金融機関
7
単元数・金融機関
2,035
持株比率・金融機関
14.6%
株主数・金融商品取引業者
6
単元数・金融商品取引業者
63
持株比率・金融商品取引業者
0.4%
株主数・外国法人等
5
単元数・外国法人等
1,011
持株比率・外国法人等
7.2%
株主数・外国個人
1
単元数・外国個人
58
持株比率・外国個人
0.4%
総株主数
728
総単元数
13,968
発行済株式(議決権)
1,404,000
議決権数
13,892
単元株式数
100
単元未満株
7,200
自己株比率
0.5%
自己株数
7,600
発行済総数(期末)
1,404,000
発行済総数(提出日)
1,404,000
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
10
監査報酬
26,000,000
役員持株数
7,800
政策保有株式数(上場)
8
政策保有株式簿価(上場)
263,207,000
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
5,189,596,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E04691-000:HokenJigyoReportableSegmentsMember | 1,097,593,000 | 357,425,000 | 358,294,000 | 12,561,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:FudosanJigyoReportableSegmentsMember | 1,377,728,000 | 571,633,000 | 10,487,607,000 | 130,111,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:SenbonmatsuBokujoReportableSegmentsMember | 1,680,583,000 | -201,649,000 | 1,687,743,000 | 125,480,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:GolfJigyoReportableSegmentsMember | 562,866,000 | -217,930,000 | 1,589,624,000 | 4,220,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 4,718,772,000 | 509,480,000 | 14,123,271,000 | 272,373,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 室町ビルサービス株式会社 | 178,100 | 12.75% |
| 2 | 室町殖産株式会社 | 99,100 | 7.09% |
| 3 | 株式会社帝国倉庫 | 90,100 | 6.45% |
| 4 | 株式会社ケイエムコーポ | 70,000 | 5.01% |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 69,400 | 4.97% |
| 6 | ホウライ従業員持株会 | 55,100 | 3.95% |
| 7 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 51,100 | 3.65% |
| 8 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8221-563114(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 46,700 | 3.34% |
| 9 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 36,000 | 2.57% |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 30,000 | 2.14% |
| 11 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 30,000 | 2.14% |
株主構成
株主数・個人その他
731
単元数・個人その他
5,527
持株比率・個人その他
39.6%
株主数・その他法人
26
単元数・その他法人
5,547
持株比率・その他法人
39.7%
株主数・金融機関
7
単元数・金融機関
2,035
持株比率・金融機関
14.6%
株主数・金融商品取引業者
4
単元数・金融商品取引業者
31
持株比率・金融商品取引業者
0.2%
株主数・外国法人等
9
単元数・外国法人等
823
持株比率・外国法人等
5.9%
株主数・外国個人
1
単元数・外国個人
4
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
778
総単元数
13,967
発行済株式(議決権)
1,404,000
議決権数
13,892
単元株式数
100
単元未満株
7,300
自己株比率
0.5%
自己株数
7,500
発行済総数(期末)
1,404,000
発行済総数(提出日)
1,404,000
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
12
監査報酬
26,000,000
役員持株数
7,000
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
2,259,448,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E04691-000:HokenJigyoReportableSegmentsMember | 1,147,808,000 | 434,449,000 | 478,811,000 | 7,013,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:FudosanJigyoReportableSegmentsMember | 1,502,468,000 | 568,585,000 | 8,655,817,000 | 117,754,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:SenbonmatsuBokujoReportableSegmentsMember | 1,984,412,000 | -53,554,000 | 1,725,162,000 | 124,918,000 |
| jpcrp030000-asr_E04691-000:GolfJigyoReportableSegmentsMember | 765,073,000 | -121,634,000 | 1,585,212,000 | 44,386,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 5,399,762,000 | 827,846,000 | 12,445,003,000 | 294,073,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 室町ビルサービス株式会社 | 178,100 | 12.75% |
| 2 | 室町殖産株式会社 | 99,100 | 7.09% |
| 3 | 株式会社帝国倉庫 | 90,100 | 6.45% |
| 4 | 株式会社ケイエムコーポ | 70,000 | 5.01% |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 69,400 | 4.96% |
| 6 | ホウライ従業員持株会 | 52,200 | 3.74% |
| 7 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 46,200 | 3.30% |
| 8 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 36,000 | 2.57% |
| 9 | 日本生命保険相互会社 | 30,000 | 2.14% |
| 10 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 30,000 | 2.14% |
ガバナンス・株主還元
監査報酬
25,000,000