96950 鴨川グランドホテル 全財務データ
← 銘柄詳細へ有価証券報告書(EDINET)から構造化した連結ベースの全項目です。金額は円、比率は%、PERは倍、EPS/BPS/配当は円。空欄の項目は非表示。値が無い会計期は表示されません。
株主構成
株主数・個人その他
1,300
単元数・個人その他
75,575
持株比率・個人その他
72.3%
株主数・その他法人
46
単元数・その他法人
24,105
持株比率・その他法人
23.1%
株主数・金融機関
4
単元数・金融機関
4,613
持株比率・金融機関
4.4%
株主数・金融商品取引業者
7
単元数・金融商品取引業者
149
持株比率・金融商品取引業者
0.1%
株主数・外国法人等
2
単元数・外国法人等
57
持株比率・外国法人等
0.1%
株主数・外国個人
2
単元数・外国個人
30
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
1,361
総単元数
104,529
発行済株式(議決権)
11,653,920
議決権数
89,409
単元株式数
100
単元未満株
1,020
自己株比率
13.0%
自己株数
1,512,000
発行済総数(期末)
10,453,920
発行済総数(提出日)
10,453,920
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
7
役員数(女)
1
女性役員比率
12.5%
監査報酬
9,000,000
役員持株数
1,269,000
政策保有株式数(上場)
4
政策保有株式簿価(上場)
81,000,000
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
74,000,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E04576-000:HotelRelatedReportableSegmentsMember | 1,812,827,000 | -488,853,000 | 4,649,885,000 | 191,541,000 |
| jpcrp030000-asr_E04576-000:ResortRelatedReportableSegmentsMember | 507,173,000 | -5,531,000 | 1,581,157,000 | 61,206,000 |
| jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | 68,826,000 | -27,295,000 | 224,168,000 | 16,296,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 2,320,000,000 | -494,384,000 | 6,231,042,000 | 252,747,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴 木 初 子 | 2,693,000 | 26.60% |
| 2 | 鈴 木 健 史 | 1,267,000 | 12.50% |
| 3 | 株式会社大扇商事 | 1,256,000 | 12.40% |
| 4 | 株式会社千葉銀行 | 1,240,000 | 12.20% |
| 5 | ちばぎんリース株式会社 | 476,000 | 4.70% |
| 6 | ちばぎんコンピューターサービス株式会社 | 476,000 | 4.70% |
| 7 | 損害保険ジャパン株式会社 | 320,000 | 3.20% |
| 8 | 鴨川共栄会 | 120,000 | 1.20% |
| 9 | 株式会社千葉興業銀行 | 100,000 | 1.00% |
| 10 | 栢 尾 基 世 | 60,000 | 0.60% |
株主構成
株主数・個人その他
931
単元数・個人その他
75,433
持株比率・個人その他
72.2%
株主数・その他法人
46
単元数・その他法人
24,318
持株比率・その他法人
23.3%
株主数・金融機関
4
単元数・金融機関
4,716
持株比率・金融機関
4.5%
株主数・金融商品取引業者
3
単元数・金融商品取引業者
23
持株比率・金融商品取引業者
0.0%
株主数・外国法人等
2
単元数・外国法人等
13
持株比率・外国法人等
0.0%
株主数・外国個人
2
単元数・外国個人
30
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
988
総単元数
104,533
発行済株式(議決権)
11,653,920
議決権数
89,393
単元株式数
100
単元未満株
620
自己株比率
13.0%
自己株数
1,514,000
発行済総数(期末)
10,453,920
発行済総数(提出日)
10,453,920
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
7
役員数(女)
1
女性役員比率
12.5%
監査報酬
9,000,000
役員持株数
1,269,000
政策保有株式数(上場)
4
政策保有株式簿価(上場)
54,000,000
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
111,000,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E04576-000:HotelRelatedReportableSegmentsMember | 3,051,565,000 | 8,305,000 | 4,713,241,000 | 217,864,000 |
| jpcrp030000-asr_E04576-000:ResortRelatedReportableSegmentsMember | 578,995,000 | 21,664,000 | 1,705,099,000 | 63,791,000 |
| jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | 102,307,000 | -17,718,000 | 217,868,000 | 16,035,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 3,630,560,000 | 29,969,000 | 6,418,340,000 | 281,656,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴 木 初 子 | 3,026,000 | 29.80% |
| 2 | 鈴 木 健 史 | 1,267,000 | 12.50% |
| 3 | 株式会社大扇商事 | 1,256,000 | 12.40% |
| 4 | 株式会社千葉銀行 | 1,240,000 | 12.20% |
| 5 | ちばぎんリース株式会社 | 476,000 | 4.70% |
| 6 | ちばぎんコンピューターサービス株式会社 | 476,000 | 4.70% |
| 7 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 320,000 | 3.20% |
| 8 | 鴨川共栄会 | 117,000 | 1.20% |
| 9 | 株式会社千葉興業銀行 | 100,000 | 1.00% |
| 10 | 栢 尾 基 世 | 60,000 | 0.60% |
株主構成
株主数・個人その他
915
単元数・個人その他
75,332
持株比率・個人その他
72.1%
株主数・その他法人
47
単元数・その他法人
24,298
持株比率・その他法人
23.2%
株主数・金融機関
4
単元数・金融機関
4,818
持株比率・金融機関
4.6%
株主数・金融商品取引業者
1
単元数・金融商品取引業者
20
持株比率・金融商品取引業者
0.0%
株主数・外国法人等
1
単元数・外国法人等
25
持株比率・外国法人等
0.0%
株主数・外国個人
2
単元数・外国個人
30
持株比率・外国個人
0.0%
総株主数
971
総単元数
104,533
発行済株式(議決権)
11,653,920
議決権数
89,393
単元株式数
100
単元未満株
620
自己株比率
13.0%
自己株数
1,514,000
発行済総数(期末)
10,453,920
発行済総数(提出日)
10,453,920
ガバナンス・株主還元
役員数(男)
7
役員数(女)
1
女性役員比率
12.5%
監査報酬
9,000,000
役員持株数
1,271,000
キャッシュフロー(CF)
設備投資額
2,248,000,000
セグメント
| セグメント | 外部顧客売上 | セグメント利益 | セグメント資産 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|
| jpcrp030000-asr_E04576-000:HotelRelatedReportableSegmentsMember | 2,190,936,000 | -382,738,000 | 5,109,039,000 | 112,975,000 |
| jpcrp030000-asr_E04576-000:ResortRelatedReportableSegmentsMember | 635,513,000 | 26,991,000 | 1,733,391,000 | 65,044,000 |
| jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | 111,969,000 | -5,560,000 | 206,511,000 | 11,848,000 |
| jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember | 2,826,450,000 | -355,746,000 | 6,842,431,000 | 178,019,000 |
大株主
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴 木 初 子 | 3,026,000 | 29.80% |
| 2 | 鈴 木 健 史 | 1,267,000 | 12.50% |
| 3 | 株式会社大扇商事 | 1,256,000 | 12.40% |
| 4 | 株式会社千葉銀行 | 1,240,000 | 12.20% |
| 5 | ちばぎんリース株式会社 | 476,000 | 4.70% |
| 6 | ちばぎんコンピューターサービス株式会社 | 476,000 | 4.70% |
| 7 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 320,000 | 3.20% |
| 8 | 鴨川共栄会 | 115,000 | 1.10% |
| 9 | 株式会社千葉興業銀行 | 100,000 | 1.00% |
| 10 | 栢 尾 基 世 | 60,000 | 0.60% |
ガバナンス・株主還元
監査報酬
9,000,000