アクティビスト標的スコア
このページで分かること
各銘柄が過去のアクティビスト(物言う株主)の標的と財務的にどれだけ似ているかを、 ロジスティック回帰で 0〜100 のスコアにしたものです(高いほど標的の財務型に近い)。 実データでは 割安(低PBR)・現金リッチ・高自己資本比率、そして規模はむしろ大型の銘柄が高スコアになりやすい傾向でした (原資と流動性のある会社が狙われやすい。低ROE・低配当性向・小型といった通説は、この母集団では明確には出ていません)。 「未標的のみ」にチェックすると、まだ標的化していない高スコア銘柄=候補を抽出できます。
※ 過去の標的との財務的類似度を示す記述的指標であり、特定銘柄が今後標的化されることを予測・示唆するものでも、投資助言・推奨でもありません。財務は有価証券報告書(EDINET)に基づきます。
| コード | 名称 | 標的スコア | 標的歴 |
|---|---|---|---|
| 16050 | INPEX | 86 | あり |
| 72700 | SUBARU | 86 | なし |
| 19630 | 日揮ホールディングス | 86 | なし |
| 64170 | SANKYO | 85 | なし |
| 79740 | 任天堂 | 84 | なし |
| 80350 | 東京エレクトロン | 83 | なし |
| 72610 | マツダ | 82 | あり |
| 40630 | 信越化学工業 | 81 | なし |
| 62730 | SMC | 80 | なし |
| 96840 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 80 | あり |
| 69540 | ファナック | 80 | なし |
| 73090 | シマノ | 79 | なし |
| 26700 | エービーシー・マート | 78 | なし |
| 45810 | 大正製薬ホールディングス | 78 | なし |
| 72110 | 三菱自動車工業 | 78 | なし |
| 72020 | いすゞ自動車 | 78 | なし |
| 51080 | ブリヂストン | 78 | なし |
| 77350 | SCREENホールディングス | 78 | なし |
| 33910 | ツルハホールディングス | 78 | あり |
| 68610 | キーエンス | 77 | なし |
| 40050 | 住友化学 | 77 | なし |
| 47040 | トレンドマイクロ | 77 | あり |
| 92020 | ANAホールディングス | 77 | なし |
| 72720 | ヤマハ発動機 | 77 | あり |
| 91010 | 日本郵船 | 77 | なし |
| 98430 | ニトリホールディングス | 77 | なし |
| 91070 | 川崎汽船 | 77 | あり |
| 54110 | JFEホールディングス | 77 | なし |
| 54010 | 日本製鉄 | 77 | なし |
| 78320 | バンダイナムコホールディングス | 77 | なし |
| 59010 | 東洋製罐グループホールディングス | 76 | なし |
| 45070 | 塩野義製薬 | 76 | なし |
| 16620 | 石油資源開発 | 76 | あり |
| 97440 | メイテックグループホールディングス | 76 | あり |
| 34070 | 旭化成 | 76 | なし |
| 46840 | オービック | 76 | なし |
| 72690 | スズキ | 76 | なし |
| 94040 | 日本テレビホールディングス | 76 | なし |
| 79110 | TOPPANホールディングス | 75 | なし |
| 97350 | セコム | 75 | なし |
| 61460 | ディスコ | 75 | なし |
| 63670 | ダイキン工業 | 75 | なし |
| 79880 | ニフコ | 75 | なし |
| 21680 | パソナグループ | 75 | あり |
| 58020 | 住友電気工業 | 75 | なし |
| 36680 | コロプラ | 75 | なし |
| 96970 | カプコン | 75 | なし |
| 72010 | 日産自動車 | 75 | なし |
| 70110 | 三菱重工業 | 75 | なし |
| 63830 | ダイフク | 74 | なし |
1 / 59
»