アクティビスト標的スコア
このページで分かること
各銘柄が過去のアクティビスト(物言う株主)の標的と財務的にどれだけ似ているかを、 ロジスティック回帰で 0〜100 のスコアにしたものです(高いほど標的の財務型に近い)。 実データでは 割安(低PBR)・現金リッチ・高自己資本比率、そして規模はむしろ大型の銘柄が高スコアになりやすい傾向でした (原資と流動性のある会社が狙われやすい。低ROE・低配当性向・小型といった通説は、この母集団では明確には出ていません)。 「未標的のみ」にチェックすると、まだ標的化していない高スコア銘柄=候補を抽出できます。
モデル検証 AUC=0.654(5-fold CV・正例=過去のアクティビスト標的 398 社)。 係数(標準化・+ほど標的寄り):val_resid -0.1124 / roe 0.0494 / equity_ratio 0.0968 / net_cash_ratio 0.3086 / payout 0.0895 / log_assets 0.5128
※ 過去の標的との財務的類似度を示す記述的指標であり、特定銘柄が今後標的化されることを予測・示唆するものでも、投資助言・推奨でもありません。財務は有価証券報告書(EDINET)に基づきます。
| コード | 名称 | 標的スコア | 標的歴 |
|---|---|---|---|
| 62080 | 石川製作所 | 20 | なし |
| 79180 | ヴィア・ホールディングス | 20 | なし |
| 30470 | - | 19 | なし |
| 70370 | テノ.ホールディングス | 19 | なし |
| 91730 | 東海汽船 | 19 | なし |
| 74130 | 創健社 | 19 | なし |
| 78690 | 日本フォームサービス | 19 | なし |
| 32370 | イントランス | 19 | なし |
| 20580 | - | 19 | なし |
| 47600 | アルファ | 19 | なし |
| 30660 | - | 19 | なし |
| 39970 | トレードワークス | 18 | なし |
| 92490 | 日本エコシステム | 18 | なし |
| 76040 | 梅の花グループ | 18 | なし |
| 21640 | 地域新聞社 | 18 | あり |
| 29760 | - | 18 | なし |
| 94390 | エム・エイチ・グループ | 18 | なし |
| 26830 | 魚喜 | 18 | なし |
| 92180 | メンタルヘルステクノロジーズ | 18 | なし |
| 39310 | バリューゴルフ | 17 | なし |
| 34690 | デュアルタップ | 17 | なし |
| 93650 | トレーディア | 17 | なし |
| 31210 | マーチャント・バンカーズ | 17 | なし |
| 189A0 | D&Mカンパニー | 17 | なし |
| 35360 | アクサスホールディングス | 17 | なし |
| 69770 | 日本抵抗器製作所 | 17 | なし |
| 59520 | アマテイ | 17 | なし |
| 66560 | インスペック | 16 | あり |
| 60640 | アクトコール | 16 | なし |
| 13800 | 秋川牧園 | 16 | なし |
| 75020 | プラザホールディングス | 16 | なし |
| 37500 | ADR120S | 16 | なし |
| 92230 | ASNOVA | 15 | なし |
| 21760 | イナリサーチ | 15 | なし |
| 22240 | コモ | 15 | なし |
| 30630 | ジェイグループホールディングス | 15 | なし |
| 30410 | ビューティカダンホールディングス | 14 | なし |
| 30320 | - | 14 | なし |
| 42410 | アテクト | 14 | なし |
| 49350 | リベルタ | 13 | なし |
| 98780 | セキド | 13 | あり |
| 78100 | クロスフォー | 12 | なし |
| 33700 | フジタコーポレーション | 11 | あり |
«
59 / 59