銘柄一覧
| コード ▲ | 名称 ⇅ | ケース数 ⇅ | ||
|---|---|---|---|---|
| 99060 | 藤井産業 | スタンダード | 卸売業 | 2 |
| 99080 | 日本電計 | スタンダード | 卸売業 | 5 |
| 99090 | 愛光電気 | JASDAQ スタンダード | 卸売業 | 2 |
| 99130 | 日邦産業 | スタンダード | 卸売業 | 5 |
| 99140 | 植松商会 | スタンダード | 卸売業 | 1 |
| 99190 | 関西フードマーケット | スタンダード | 小売業 | 2 |
| 99270 | ワットマン | スタンダード | 小売業 | 5 |
| 99280 | ミロク情報サービス | プライム | 情報・通信業 | 4 |
| 99290 | 平和紙業 | スタンダード | 卸売業 | 1 |
| 99300 | 北沢産業 | スタンダード | 卸売業 | 3 |
| 99320 | 杉本商事 | プライム | 卸売業 | 0 |
| 99340 | 因幡電機産業 | プライム | 卸売業 | 1 |
| 99360 | 王将フードサービス | プライム | 小売業 | 0 |
| 99410 | 太洋物産 | スタンダード | 卸売業 | 14 |
| 99430 | ココスジャパン | JASDAQ スタンダード | 小売業 | 0 |
| 99450 | プレナス | プライム | 小売業 | 3 |
| 99460 | ミニストップ | プライム | 小売業 | 1 |
| 99480 | アークス | プライム | 小売業 | 0 |
| 99500 | ハチバン | スタンダード | 小売業 | 0 |
| 99550 | ヨンキュウ | スタンダード | 卸売業 | 0 |
| 99560 | バローホールディングス | プライム | 小売業 | 0 |
| 99570 | バイテックホールディングス | 東証一部 | 卸売業 | 0 |
| 99590 | アシードホールディングス | スタンダード | 小売業 | 2 |
| 99600 | 東テク | プライム | 卸売業 | 3 |
| 99620 | ミスミグループ本社 | プライム | 卸売業 | 6 |
| 99640 | アイ・テック | スタンダード | 卸売業 | 0 |
| 99660 | 藤久 | 東証一部 | 小売業 | 0 |
| 99670 | 堺商事 | スタンダード | 卸売業 | 1 |
| 99690 | ショクブン | スタンダード | 小売業 | 1 |
| 99720 | アルテック | スタンダード | 卸売業 | 0 |
| 99730 | KOZOホールディングス | スタンダード | 小売業 | 7 |
| 99740 | ベルク | プライム | 小売業 | 1 |
| 99760 | セキチュー | スタンダード | 小売業 | 2 |
| 99770 | アオキスーパー | スタンダード | 小売業 | 3 |
| 99780 | 文教堂グループホールディングス | スタンダード | 小売業 | 2 |
| 99790 | 大庄 | スタンダード | 小売業 | 0 |
| 99800 | MRKホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 |
| 99820 | タキヒヨー | スタンダード | 卸売業 | 1 |
| 99830 | ファーストリテイリング | プライム | 小売業 | 3 |
| 99840 | ソフトバンクグループ | プライム | 情報・通信業 | 1 |
| 99860 | 蔵王産業 | スタンダード | 卸売業 | 1 |
| 99870 | スズケン | プライム | 卸売業 | 2 |
| 99890 | サンドラッグ | プライム | 小売業 | 1 |
| 99900 | サックスバー ホールディングス | プライム | 小売業 | 1 |
| 99910 | ジェコス | プライム | 卸売業 | 2 |
| 99920 | 理研グリーン | JASDAQ スタンダード | 卸売業 | 0 |
| 99930 | ヤマザワ | スタンダード | 小売業 | 0 |
| 99940 | やまや | スタンダード | 小売業 | 1 |
| 99950 | グローセル | プライム | 卸売業 | 2 |
| 99960 | サトー商会 | スタンダード | 卸売業 | 0 |
| 99970 | ベルーナ | プライム | 小売業 | 1 |
«
54 / 54