情報・通信業 5250

ケース数
2241
平均 TOPIX 相対(年率)
+344.91%
平均 業種相対(年率)
+352.37%

業種相対リターン分布(年率・保有60日以上)

TOPIX 相対リターン分布(年率・保有60日以上)

この業種のケース一覧

ファンド 対象 銘柄 期間 最大比率 業種相対(年率) 状態
Long Corridor Asset Mana… ReYuu Japan株式会社 94250 2026-05-26〜 14.07% - 進行中
Evo Fund 株式会社WIZE 36640 2026-05-20〜 6.72% - 進行中
田中 遼 株式会社HODL1 23450 2026-05-19〜 7.74% - 進行中
ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメ… 株式会社オービックビジネスコンサルタント 47330 2026-05-15〜 5.98% - 進行中
いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・… Sansan株式会社 44430 2026-05-15〜 9.43% - 進行中
株式会社SBI証券 Abalance株式会社 38560 2026-05-15〜 7.77% - 進行中
楽天証券株式会社 株式会社フツパー 478A0 2026-05-15〜 5.03% - 進行中
いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・… TIS株式会社 36260 2026-05-12〜 12.30% - 進行中
アーカス・インベストメント・リミテッド カバー株式会社 52530 2026-05-12〜 5.05% - 進行中
Old Peak Group Ltd. グローバルセキュリティエキスパート株式会社 44170 2026-04-28〜 5.14% - 進行中
時 慧 株式会社システムソフト 75270 2026-04-27〜 11.07% - 進行中
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 株式会社エクサウィザーズ 42590 2026-04-16〜 9.87% - 進行中
楽天証券株式会社 株式会社クリーマ 40170 2026-04-15〜 5.09% - 進行中
楽天証券株式会社 株式会社リミックスポイント 38250 2026-04-15〜 5.70% - 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社アイキューブドシステムズ 44950 2026-04-15〜 5.01% - 進行中
オービス・インベストメント・マネジメント・リミテ… ビジョナル株式会社 41940 2026-04-15〜 6.67% - 進行中
株式会社三井住友銀行 株式会社マネーフォワード 39940 2026-04-15〜 5.28% - 進行中
光通信株式会社 株式会社昭文社ホールディングス 94750 2026-04-13〜 5.07% - 進行中
株式会社 機山 THE WHY HOW DO COMPANY株式… 38230 2026-04-13〜 5.71% - 進行中
Long Corridor Asset Mana… THE WHY HOW DO COMPANY株式… 38230 2026-04-13〜 15.09% - 進行中
光通信株式会社 株式会社マーキュリー 50250 2026-04-09〜 5.80% - 進行中
株式会社KADOKAWA note株式会社 52430 2026-04-09〜 5.18% - 進行中
川口 英幸 株式会社アプリックス 37270 2026-04-01〜 20.32% - 進行中
株式会社 東芝 ウイングアーク1st株式会社 44320 2026-04-01〜 13.15% - 進行中
ジーイエット株式会社 株式会社オルトプラス 36720 2026-03-31〜 25.54% - 進行中
FIL Investment Managemen… 株式会社ギフティ 44490 2026-03-31〜 6.31% - 進行中
株式会社シグマクシス・ホールディングス 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 43710 2026-03-31〜 11.73% - 進行中
株式会社ケン・コーポレーション プロパティデータバンク株式会社 43890 2026-03-26〜 12.39% - 完結
秋山 勝 株式会社ベーシック 519A0 2026-03-25〜 26.95% - 進行中
瀧日 伴則 株式会社ベーシック 519A0 2026-03-25〜 6.35% - 進行中
塚田 耕司 株式会社ベーシック 519A0 2026-03-25〜 6.35% - 進行中
トランス・コスモス株式会社 株式会社ベーシック 519A0 2026-03-25〜 5.95% - 進行中
SilverCape Investments L… 株式会社サイバーセキュリティクラウド 44930 2026-03-24〜 9.50% - 進行中
株式会社フェイス 株式会社ソケッツ 36340 2026-03-16〜 5.85% - 進行中
FMR LLC 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 33710 2026-03-13〜 5.10% - 進行中
SilverCape Investments L… 株式会社フーバーブレイン 39270 2026-03-13〜 9.00% - 進行中
FMR LLC 株式会社システムサポートホールディングス 43960 2026-03-13〜 5.09% - 進行中
シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社 株式会社網屋 42580 2026-03-13〜 8.16% - 進行中
アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエル… GMOフィナンシャルゲート株式会社 40510 2026-03-13〜 5.50% - 進行中
株式会社SBI証券 Institution for a Global… 42650 2026-03-13〜 5.45% - 完結
株式会社日経ビーピー 株式会社イノベーション 39700 2026-03-11〜 5.07% - 完結
株式会社ファインドスターグループ 株式会社イノベーション 39700 2026-03-11〜 5.07% - 進行中
光通信株式会社 株式会社Arent 52540 2026-03-11〜 8.46% - 進行中
R1株式会社 ラクスル株式会社 43840 2026-03-10〜 86.11% - 進行中
Electronic Gaming Develo… 株式会社カプコン 96970 2026-03-10〜 6.04% - 進行中
Roodhalsgans 1株式会社 株式会社豆蔵 202A0 2026-03-10〜 34.06% - 進行中
株式会社イメージ企画 イメージ情報開発株式会社 38030 2026-03-05〜 18.10% - 進行中
アーカス・インベストメント・リミテッド 株式会社SHIFT 36970 2026-03-02〜 7.14% - 進行中
パーム・インベストメント・マネジメント・ピーティ… 株式会社フレクト 44140 2026-02-27〜 5.12% - 完結
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社ユーザーローカル 39840 2026-02-27〜 5.00% -65.66% 進行中
VIS Advisors,LP 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 56210 2026-02-27〜 8.80% -30.29% 進行中
株式会社りそな銀行 株式会社構造計画研究所ホールディングス 208A0 2026-02-27〜 5.11% -69.15% 進行中
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カ… ビジョナル株式会社 41940 2026-02-27〜 5.08% -30.69% 進行中
株式会社NBI イメージ情報開発株式会社 38030 2026-02-25〜 5.91% -117.01% 進行中
株式会社JBFアドバイザリー イメージ情報開発株式会社 38030 2026-02-25〜 24.01% - 完結
光通信株式会社 株式会社デジタルハーツホールディングス 36760 2026-02-24〜 5.03% -74.18% 進行中
サイブリッジ合同会社 イメージ情報開発株式会社 38030 2026-02-16〜 38.49% -93.49% 進行中
ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル… 株式会社アカツキ 39320 2026-02-13〜 5.22% -16.49% 進行中
フィデリティ投信株式会社 株式会社ギフティ 44490 2026-02-13〜 5.16% -25.39% 進行中
熊谷 浩二 株式会社エコミック 38020 2026-02-12〜 5.85% -12.09% 進行中
サイバーソリューションズ株式会社 株式会社網屋 42580 2026-02-12〜 6.36% -5.31% 進行中
有限会社オーエム商事 株式会社 昭和システムエンジニアリング 47520 2026-02-12〜 7.69% -28.89% 進行中
古殿 恭子 株式会社 昭和システムエンジニアリング 47520 2026-02-12〜 6.32% -28.89% 進行中
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 株式会社網屋 42580 2026-02-12〜 13.53% -5.31% 進行中
公益財団法人重田教育財団 株式会社光通信 94350 2026-02-12〜 10.23% -51.06% 進行中
株式会社トラストハブ 株式会社中央経済社ホールディングス 94760 2026-02-10〜 5.78% +42.18% 進行中
石井 進也 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 36820 2026-02-03〜 26.00% -34.52% 進行中
日本生命保険相互会社 メディカル・データ・ビジョン株式会社 39020 2026-02-03〜 50.17% -32.44% 進行中
SilverCape Investments L… 株式会社ブロードバンドタワー 37760 2026-02-02〜 20.15% - 進行中
株式会社SpicyCompany 株式会社ビーマップ 43160 2026-02-02〜 10.56% -113.51% 進行中
株式会社a’gil 株式会社HODL1 23450 2026-01-31〜 15.93% +34.27% 進行中
株式会社ファンドコーポレートインベストメント 株式会社HODL1 23450 2026-01-31〜 46.23% +34.27% 進行中
カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Ca… 株式会社ネオジャパン 39210 2026-01-31〜 5.07% -53.21% 進行中
東京海上アセットマネジメント株式会社 ANYCOLOR株式会社 50320 2026-01-30〜 5.12% - 完結
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ラクスル株式会社 43840 2026-01-30〜 7.00% - 完結
オービス・インベストメント・マネジメント・リミテ… GMOペイメントゲートウェイ株式会社 37690 2026-01-30〜 6.59% -51.17% 進行中
株式会社SBI証券 Abalance株式会社 38560 2026-01-30〜 8.64% -47.21% 完結
MY.Alpha Management HK A… ラクスル株式会社 43840 2026-01-28〜 5.08% - 完結
田辺 啓輔 ネクストウェア株式会社 48140 2026-01-28〜 6.83% - 完結
水谷 慎介 東海ソフト株式会社 44300 2026-01-20〜 15.53% -30.91% 進行中
光通信株式会社 株式会社東計電算 47460 2026-01-16〜 5.77% -13.22% 進行中
光通信株式会社 株式会社朝日ネット 38340 2026-01-15〜 6.03% -29.62% 進行中
FMR LLC デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 39160 2026-01-15〜 6.93% -71.26% 進行中
フィデリティ投信株式会社 株式会社エムアップホールディングス 36610 2026-01-15〜 6.13% -40.38% 進行中
サイブリッジ合同会社 PostPrime株式会社 198A0 2026-01-14〜 19.80% +24.53% 進行中
田辺 啓輔 ネクストウェア株式会社 48140 2026-01-09〜 6.83% - 完結
りそなアセットマネジメント株式会社 株式会社ミラティブ 472A0 2025-12-31〜 10.83% -60.57% 進行中
株式会社SBI証券 株式会社ACCESS 48130 2025-12-31〜 6.96% -14.42% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 PRONI株式会社 479A0 2025-12-31〜 5.31% -16.78% 完結
Oasis Management Company… 株式会社KADOKAWA 94680 2025-12-31〜 13.76% +47.70% 進行中
ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメン… マークラインズ株式会社 39010 2025-12-31〜 6.46% - 完結
Goodhart Partners LLP テクマトリックス株式会社 37620 2025-12-31〜 5.15% -47.58% 進行中
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社プレイド 41650 2025-12-31〜 5.12% - 完結
Oasis Management Company… 株式会社インターネットイニシアティブ 37740 2025-12-31〜 8.04% +7.17% 進行中
Oasis Management Company… 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 40710 2025-12-31〜 10.62% -19.99% 進行中
リコージャパン株式会社 株式会社セキュア 42640 2025-12-31〜 10.05% +58.44% 進行中
Keyrock Capital Manageme… ラクスル株式会社 43840 2025-12-31〜 8.74% +82.30% 完結
株式会社SBI証券 株式会社Rebase 51380 2025-12-31〜 6.95% - 完結
Evo Fund 株式会社FIXER 51290 2025-12-29〜 22.81% -1.82% 進行中
アヤル・ファースト・インベストメント・カンパニー 株式会社カプコン 96970 2025-12-26〜 6.60% -17.97% 進行中
アヤル・ファースト・インベストメント・カンパニー 株式会社ネクソン 36590 2025-12-26〜 10.71% -57.76% 進行中
アヤル・ファースト・インベストメント・カンパニー 東映株式会社 96050 2025-12-26〜 6.31% +26.10% 進行中
アヤル・ファースト・インベストメント・カンパニー 株式会社コーエーテクモホールディングス 36350 2025-12-26〜 9.30% -37.87% 進行中
亀山 誠 かっこ株式会社 41660 2025-12-26〜 7.67% -30.42% 進行中
真田 哲弥 KLab株式会社 36560 2025-12-26〜 5.37% -71.83% 進行中
JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式… PRONI株式会社 479A0 2025-12-24〜 6.16% -26.33% 進行中
黒瀬 康太 株式会社フツパー 478A0 2025-12-24〜 9.27% -61.65% 進行中
ANRI株式会社 株式会社フツパー 478A0 2025-12-24〜 6.93% -55.42% 完結
栗山 規夫 PRONI株式会社 479A0 2025-12-24〜 5.94% - 完結
大西 洋 株式会社フツパー 478A0 2025-12-24〜 24.46% -61.65% 進行中
弓場 一輝 株式会社フツパー 478A0 2025-12-24〜 7.03% -61.65% 進行中
柴田 大介 PRONI株式会社 479A0 2025-12-24〜 5.74% - 完結
Openfind Information Tec… サイバーソリューションズ株式会社 436A0 2025-12-23〜 5.08% -59.41% 進行中
GMOインターネットグループ株式会社 プライム・ストラテジー株式会社 52500 2025-12-23〜 62.36% -24.48% 進行中
宮本 一成 テラテクノロジー株式会社 483A0 2025-12-23〜 11.10% -26.87% 進行中
MIRI Capital Management … NCD株式会社 47830 2025-12-22〜 8.91% -40.18% 進行中
東海東京証券株式会社 インフォメティス株式会社 281A0 2025-12-22〜 19.36% +74.79% 完結
伊藤忠商事株式会社 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 476A0 2025-12-19〜 23.12% -69.77% 進行中
Hongo holdings株式会社 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 476A0 2025-12-19〜 38.07% -69.77% 進行中
堀内 康弘 株式会社デジタルキューブ 263A0 2025-12-19〜 5.99% - 進行中
株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ 株式会社ミラティブ 472A0 2025-12-18〜 11.35% -62.14% 進行中
ANRI株式会社 株式会社ミラティブ 472A0 2025-12-18〜 6.24% -62.14% 進行中
赤川 隼一 株式会社ミラティブ 472A0 2025-12-18〜 17.94% -62.14% 進行中
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 株式会社ミラティブ 472A0 2025-12-18〜 5.35% -62.14% 進行中
光通信株式会社 株式会社Photosynth 43790 2025-12-17〜 6.67% +103.19% 進行中
みずほ信託銀行株式会社 株式会社オプティム 36940 2025-12-16〜 9.78% - 完結
RUSSELL INVESTMENTS IMPL… 株式会社ビジョン 94160 2025-12-15〜 5.10% -6.95% 完結
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 株式会社PKSHA Technology 39930 2025-12-15〜 6.31% -2.20% 進行中
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 グロースエクスパートナーズ株式会社 244A0 2025-12-15〜 5.00% -70.40% 進行中
ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベ… NE株式会社 441A0 2025-12-15〜 6.02% -84.62% 進行中
AXIUM CAPITAL PTE.LTD. 株式会社アイ・エス・ビー 97020 2025-12-15〜 10.01% - 進行中
富士通株式会社 株式会社ブレインパッド 36550 2025-12-15〜 80.92% +33.89% 進行中
FMR LLC ビジョナル株式会社 41940 2025-12-15〜 5.37% -57.00% 完結
住友商事株式会社 SCSK株式会社 97190 2025-12-12〜 50.49% +31.45% 進行中
CANTOR FITZGERALD & CO. ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股… 93990 2025-12-10〜 16.51% -86.73% 進行中
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 株式会社Welby 44380 2025-12-01〜 19.93% +14.05% 進行中
名富 達也 BRANU株式会社 460A0 2025-12-01〜 33.56% -79.70% 進行中
NAVER株式会社 note株式会社 52430 2025-12-01〜 7.91% +192.69% 進行中
スカパーJSAT株式会社 株式会社QPSホールディングス 464A0 2025-12-01〜 13.21% +135.30% 完結
株式会社プルータス・コンサルティング Institution for a Global… 42650 2025-12-01〜 9.14% -36.55% 進行中
大西 俊輔 株式会社QPSホールディングス 464A0 2025-12-01〜 8.49% +149.36% 進行中
合同会社つながる サイバーステップ株式会社 38100 2025-11-28〜 18.66% -52.92% 進行中
FMR LLC 株式会社じげん 36790 2025-11-28〜 5.68% -31.58% 進行中
上川 伸彦 株式会社ビーブレイクシステムズ 39860 2025-11-28〜 6.92% -84.31% 進行中
名越 美嗣 サイバーステップ株式会社 38100 2025-11-28〜 9.84% -52.92% 進行中
株式会社Tiger Japan Investme… サイバーステップ株式会社 38100 2025-11-28〜 16.61% -52.92% 進行中
アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエル… 株式会社マネーフォワード 39940 2025-11-28〜 5.27% +40.14% 進行中
山下 卓宏 サイバーステップ株式会社 38100 2025-11-28〜 6.15% -52.92% 進行中
是枝 伸彦 株式会社ミロク情報サービス 99280 2025-11-21〜 5.31% -10.68% 進行中
株式会社HNホールディングス 株式会社ミロク情報サービス 99280 2025-11-21〜 20.12% -10.68% 進行中
岡﨑 太輔 株式会社オルトプラス 36720 2025-11-21〜 25.46% -65.56% 進行中
Evo Fund 株式会社オルトプラス 36720 2025-11-20〜 52.47% -59.57% 進行中
田原 弘貴 株式会社HODL1 23450 2025-11-17〜 18.62% +49.72% 進行中
OFI・01株式会社 株式会社アイネット 96000 2025-11-17〜 83.41% +43.50% 進行中
ノース・ピーク・キャピタル・マネジメント・エルエ… 株式会社メドレー 44800 2025-11-17〜 6.33% -24.48% 完結
牧 寛之 株式会社クラウドワークス 39000 2025-11-17〜 6.03% - 進行中
株式会社SBI証券 株式会社ボルテージ 36390 2025-11-14〜 5.04% +20.24% 完結
みらい再生支援機構合同会社 株式会社アスリナ 36470 2025-11-14〜 23.65% -3.75% 進行中
JPモルガン証券株式会社 株式会社ブレインパッド 36550 2025-11-14〜 5.86% - 完結
FMR LLC NE株式会社 441A0 2025-11-14〜 6.32% -70.64% 進行中
オービス・インベストメント・マネジメント・リミテ… さくらインターネット株式会社 37780 2025-11-14〜 6.46% -21.76% 完結
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社グリッド 55820 2025-11-14〜 5.02% -28.38% 完結
福田 博一 株式会社イルグルム 36900 2025-11-13〜 11.98% -3.04% 進行中
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 株式会社アイネス 97420 2025-11-12〜 8.05% +58.99% 進行中
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 カバー株式会社 52530 2025-11-11〜 5.87% -32.52% 進行中
光通信株式会社 株式会社Ubicomホールディングス 39370 2025-11-07〜 6.44% +16.45% 完結
ソフトバンク株式会社 株式会社JDSC 44180 2025-11-07〜 9.90% -50.44% 進行中
株式会社アイビー 株式会社アドバンスト・メディア 37730 2025-11-05〜 5.79% +31.92% 完結
AOI株式会社 NE株式会社 441A0 2025-11-04〜 32.19% -61.26% 進行中
fundnote株式会社 株式会社ROXX 241A0 2025-10-31〜 7.56% -21.89% 進行中
SMSホールディングス有限会社 株式会社システナ 23170 2025-10-31〜 24.48% -10.51% 進行中
楽天証券株式会社 株式会社リミックスポイント 38250 2025-10-31〜 6.04% -14.17% 完結
株式会社SBI証券 Abalance株式会社 38560 2025-10-31〜 8.25% - 完結
株式会社SBI証券 tripla株式会社 51360 2025-10-31〜 5.07% - 完結
FMR LLC アドソル日進株式会社 38370 2025-10-31〜 5.24% +27.17% 進行中
株式会社EPARK SCAT株式会社 39740 2025-10-30〜 8.55% +55.72% 進行中
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY… 株式会社マネーフォワード 39940 2025-10-27〜 7.41% +22.74% 進行中
アースエレメンツ・キャピタル株式会社 データセクション株式会社 39050 2025-10-24〜 26.01% -14.43% 進行中
株式会社第一ライフグループ ウェルス・マネジメント株式会社 37720 2025-10-24〜 28.46% +24.18% 進行中
株式会社三井住友銀行 株式会社インフキュリオン 438A0 2025-10-24〜 14.67% -50.42% 進行中
来田 武則 株式会社インフキュリオン 438A0 2025-10-24〜 9.83% -50.42% 進行中
丸山 弘毅 株式会社インフキュリオン 438A0 2025-10-24〜 11.14% -50.42% 進行中
林 盈貝 サイバーソリューションズ株式会社 436A0 2025-10-23〜 11.04% -57.48% 進行中
林 盈穎 サイバーソリューションズ株式会社 436A0 2025-10-23〜 11.04% -57.48% 進行中
林 界宏 サイバーソリューションズ株式会社 436A0 2025-10-23〜 46.56% -57.48% 進行中
シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社 ブルーイノベーション株式会社 55970 2025-10-23〜 9.30% -15.02% 進行中
Evo Fund 株式会社WIZE 36640 2025-10-20〜 31.53% - 完結
株式会社日本政策投資銀行 ユーソナー株式会社 431A0 2025-10-17〜 7.58% -29.05% 進行中
三井物産企業投資株式会社 ユーソナー株式会社 431A0 2025-10-17〜 9.00% -29.05% 進行中
福富 七海 ユーソナー株式会社 431A0 2025-10-17〜 46.64% -29.05% 進行中
株式会社JNグループ 株式会社CAICA DIGITAL 23150 2025-10-16〜 10.30% -32.80% 進行中
株式会社SBI証券 株式会社ACCESS 48130 2025-10-15〜 7.16% -21.05% 完結
株式会社IBIサーチ AI CROSS株式会社 44760 2025-10-15〜 14.36% -44.34% 進行中
AXIUM CAPITAL PTE.LTD. 株式会社CEホールディングス 43200 2025-10-15〜 11.59% - 進行中
integrated Asset Managem… クオンタムソリューションズ株式会社 23380 2025-10-14〜 13.17% -90.32% 進行中
Evo Fund 株式会社enish 36670 2025-10-14〜 35.16% - 進行中
Evo Fund 株式会社WIZE 36640 2025-10-06〜 7.59% - 完結
株式会社ポケモン 株式会社オーバーラップホールディングス 414A0 2025-10-03〜 12.79% -34.03% 進行中
松田 憲幸 ソースネクスト株式会社 43440 2025-10-03〜 25.56% -36.08% 進行中
株式会社小学館 株式会社オーバーラップホールディングス 414A0 2025-10-03〜 12.79% -34.03% 進行中
永田 勝治 株式会社オーバーラップホールディングス 414A0 2025-10-03〜 5.88% -34.03% 進行中
EL CAMINO REAL株式会社 株式会社システムソフト 75270 2025-09-30〜 20.10% -39.69% 進行中
株式会社イルグルム シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 39610 2025-09-30〜 62.63% +63.91% 進行中
CANTOR FITZGERALD EUROPE アクセルマーク株式会社 36240 2025-09-30〜 42.87% -18.92% 完結
ULTIMATE CLASSIC INVESTM… KLab株式会社 36560 2025-09-30〜 27.64% +6.23% 進行中
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社アルファポリス 94670 2025-09-30〜 5.02% -44.13% 進行中
Sumo Japan Ventures Segr… 株式会社アイフリークモバイル 38450 2025-09-30〜 15.74% +41.67% 完結
アクセンチュア株式会社 株式会社アイデミー 55770 2025-09-29〜 100.00% - 進行中
株式会社HBA キーウェアソリューションズ株式会社 37990 2025-09-29〜 15.20% +1.99% 進行中
光通信株式会社 株式会社エイトレッド 39690 2025-09-19〜 5.02% -8.73% 進行中
光通信株式会社 株式会社ハイマックス 42990 2025-09-19〜 6.89% +17.70% 完結
横浜キャピタル株式会社 ティアンドエスグループ株式会社 40550 2025-09-17〜 12.88% +85.85% 進行中
株式会社NTTドコモ 株式会社CARTA HOLDINGS 36880 2025-09-16〜 37.75% +4.65% 進行中
杉原 行洋 データセクション株式会社 39050 2025-09-16〜 15.19% -41.86% 進行中
アセットマネジメントOne株式会社 株式会社セック 37410 2025-09-15〜 5.01% -37.50% 完結
株式会社SBI証券 インフォメティス株式会社 281A0 2025-09-12〜 5.35% - 完結
SBIホールディングス株式会社 株式会社Ridge-i 55720 2025-09-12〜 22.62% -22.36% 進行中
加藤 翔 日本ファルコム株式会社 37230 2025-09-11〜 10.41% +73.11% 進行中
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 株式会社グローバルウェイ 39360 2025-09-11〜 6.93% - 進行中
三田証券株式会社 株式会社フライトソリューションズ 37530 2025-09-04〜 19.93% -49.56% 完結
ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク クオンタムソリューションズ株式会社 23380 2025-08-31〜 38.67% -90.15% 進行中
みずほ信託銀行株式会社 株式会社エックスネット 47620 2025-08-29〜 9.68% +12.26% 進行中
楽天証券株式会社 株式会社アイデミー 55770 2025-08-29〜 7.97% - 完結
楽天証券株式会社 株式会社リミックスポイント 38250 2025-08-29〜 5.43% - 完結
光通信株式会社 株式会社ビーブレイクシステムズ 39860 2025-08-28〜 7.46% -73.76% 進行中
白岩 次郎 株式会社ビーブレイクシステムズ 39860 2025-08-28〜 35.65% -73.76% 進行中
光通信株式会社 株式会社日本オーエー研究所 52410 2025-08-26〜 7.56% - 進行中
オリックス株式会社 株式会社くすりの窓口 55920 2025-08-25〜 8.50% - 完結
三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社 株式会社コラボス 39080 2025-08-25〜 14.99% -93.00% 完結
原尾 正紀 株式会社エディア 39350 2025-08-14〜 15.46% -36.08% 進行中
光通信株式会社 アイビーシー株式会社 39200 2025-08-14〜 7.34% +11.76% 進行中
株式会社スターフロンツ 株式会社スタメン 40190 2025-08-14〜 5.62% -68.44% 完結
ゼナーアセットマネジメントエルエルピー Appier Group株式会社 41800 2025-08-14〜 6.19% -49.57% 進行中
野村證券株式会社 株式会社Synspective 290A0 2025-08-13〜 16.81% +39.96% 完結
株式会社十六フィナンシャルグループ 株式会社電算システムホールディングス 40720 2025-08-13〜 12.61% +9.56% 進行中
黒田 直樹 株式会社Kaizen Platform 41700 2025-08-08〜 7.36% -32.72% 進行中
代永衛 イメージ情報開発株式会社 38030 2025-08-04〜 8.31% -96.97% 進行中
株式会社ベータグリッド ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 37790 2025-08-01〜 14.06% -37.73% 進行中
安達 礼 サイバーステップ株式会社 38100 2025-07-31〜 35.72% -55.93% 進行中
グロース・キャピタル株式会社 株式会社ディー・エル・イー 36860 2025-07-31〜 6.92% -53.82% 進行中
株式会社SBI証券 株式会社ボルテージ 36390 2025-07-31〜 5.02% - 完結
アセットマネジメントOne株式会社 BASE株式会社 44770 2025-07-31〜 5.05% -144.09% 完結
株式会社SBI証券 システムズ・デザイン株式会社 37660 2025-07-31〜 7.07% -9.20% 進行中
株式会社エイ・ティー・ジー・シー 株式会社アピリッツ 41740 2025-07-31〜 37.12% -29.83% 進行中
りそなアセットマネジメント株式会社 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A0 2025-07-31〜 5.05% -56.25% 進行中
Evo Fund 株式会社リミックスポイント 38250 2025-07-25〜 29.16% -197.30% 完結
株式会社電通グループ フラー株式会社 387A0 2025-07-24〜 20.41% -93.01% 進行中
株式会社ヤプリ フラー株式会社 387A0 2025-07-24〜 21.79% -93.01% 進行中
株式会社常陽キャピタルパートナーズ フラー株式会社 387A0 2025-07-24〜 5.31% - 完結
B Dash Ventures株式会社 フラー株式会社 387A0 2025-07-24〜 8.97% - 完結
渋谷 修太 フラー株式会社 387A0 2025-07-24〜 7.04% - 完結
株式会社SpicyCompany 株式会社ビーマップ 43160 2025-07-24〜 9.56% +209.20% 完結
光通信株式会社 株式会社ドーン 23030 2025-07-17〜 6.88% +23.64% 進行中
ポットラック株式会社 株式会社アクリート 43950 2025-07-17〜 5.71% +26.69% 進行中
株式会社SBI証券 株式会社ACCESS 48130 2025-07-15〜 5.51% - 完結
楽天証券株式会社 株式会社リミックスポイント 38250 2025-07-15〜 5.82% - 完結
フィデリティ投信株式会社 株式会社エムアップホールディングス 36610 2025-07-15〜 5.34% -146.01% 完結
株式会社SBI証券 ReYuu Japan株式会社 94250 2025-07-15〜 6.07% - 完結
株式会社JNグループ 株式会社フィスコ 38070 2025-07-11〜 28.56% -49.25% 進行中
西江 肇司 株式会社サイバーセキュリティクラウド 44930 2025-07-08〜 5.21% - 完結
株式会社Showcase Capital ReYuu Japan株式会社 94250 2025-07-08〜 15.89% -65.26% 進行中
五十畑 輝夫 株式会社フーバーブレイン 39270 2025-07-03〜 5.42% +9.16% 進行中
NTTドコモビジネス株式会社 スカパーJSAT株式会社 94120 2025-07-01〜 8.75% +181.99% 進行中
淵 高晴 株式会社JDSC 44180 2025-06-30〜 5.89% - 完結
FTLキャピタルマネジメント株式会社 株式会社ADR120S 37500 2025-06-30〜 11.05% -6.77% 進行中
コムテック株式会社 株式会社コラボス 39080 2025-06-30〜 7.75% +43.36% 完結
日向 宏 株式会社アクシス 40120 2025-06-30〜 6.63% -31.34% 完結
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 アクセルマーク株式会社 36240 2025-06-30〜 5.21% - 完結
吉田 浩一郎 株式会社クラウドワークス 39000 2025-06-30〜 24.30% -60.01% 進行中
株式会社くふうカンパニーホールディングス 株式会社オープンドア 39260 2025-06-30〜 7.33% -52.79% 進行中
情報技術開発株式会社 株式会社BlueMeme 40690 2025-06-30〜 23.70% -14.51% 進行中
株式会社ヘッドウォータース BBDイニシアティブ株式会社 52590 2025-06-30〜 26.13% -38.55% 進行中
野村證券株式会社 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 37790 2025-06-30〜 6.92% +37.12% 完結
株式会社SBI証券 株式会社Kaizen Platform 41700 2025-06-30〜 10.93% -30.75% 進行中
光通信株式会社 福井コンピュータホールディングス株式会社 97900 2025-06-27〜 8.03% - 進行中
株式会社Faber Company 株式会社ホットリンク 36800 2025-06-26〜 6.15% -42.07% 進行中
ヒューリック株式会社 株式会社Synspective 290A0 2025-06-25〜 12.18% +8.15% 進行中
木田 裕介 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 52580 2025-06-25〜 5.81% -56.56% 進行中
篠﨑 晃一 SEホールディングス・アンド・インキュベーション… 94780 2025-06-23〜 5.47% +68.10% 進行中
光通信株式会社 株式会社ビーグリー 39810 2025-06-19〜 5.56% -8.35% 進行中
宇佐美 進典 株式会社CARTA HOLDINGS 36880 2025-06-16〜 7.41% +149.21% 完結
いなよしキャピタルパートナーズ株式会社 株式会社学びエイド 184A0 2025-06-16〜 33.40% -69.42% 進行中
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 株式会社メディア工房 38150 2025-06-10〜 17.11% -36.04% 進行中
